全5節 20回戦 36名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 小平 崇弘 | 232.7 | 135.4 | ▲ 32.2 | 21.8 | 9.7 | 98.0 |
2 | 西嶋 千春 | 227.0 | 99.3 | ▲ 26.9 | 68.0 | 32.7 | 53.9 |
3 | 伊藤 翔 | 199.9 | 26.8 | 35.9 | 78.5 | 32.0 | 26.7 |
4 | 元島 明子 | 191.7 | 132.6 | 37.6 | 99.7 | ▲ 81.6 | 3.4 |
5 | 梅澤 翔 | 176.1 | 24.3 | 17.0 | ▲ 10.7 | 37.3 | 108.2 |
6 | 浜崎 卓哉 | 163.0 | 87.1 | ▲ 38.2 | ▲ 26.9 | 164.9 | ▲ 23.9 |
7 | 宇都宮 翔人 | 158.0 | ▲ 23.0 | 14.7 | 139.0 | 4.9 | 22.4 |
8 | 奥田 瑛一 | 135.2 | ▲ 5.4 | 3.8 | ▲ 13.2 | 67.4 | 82.6 |
9 | 桐生 美也子 | 133.2 | 16.1 | 19.6 | 129.0 | ▲ 98.0 | 66.5 |
10 | 佐野 央 | 131.8 | 66.8 | ▲ 19.0 | ▲ 52.7 | 102.5 | 34.2 |
11 | 小池 美穂 | 126.9 | ▲ 37.5 | ▲ 13.6 | 22.8 | 16.6 | 138.6 |
12 | 桑原 裕 | 125.1 | 37.7 | 123.6 | 13.7 | ▲ 61.0 | 11.1 |
13 | 松本 泰輝 | 106.0 | ▲ 44.8 | 100.6 | 54.7 | 114.4 | ▲ 118.9 |
14 | 中邨 光康 | 75.4 | 128.8 | ▲ 47.5 | ▲ 73.2 | 100.7 | ▲ 33.4 |
15 | 和田 竜洸 | 58.9 | ▲ 18.9 | ▲ 131.6 | ▲ 21.0 | 190.1 | 40.3 |
16 | 越後 圭輔 | 40.3 | ▲ 121.6 | ▲ 22.3 | 68.7 | 107.8 | 7.7 |
17 | 山本 太一 | 27.8 | 34.5 | ▲ 15.6 | ▲ 24.9 | 102.0 | ▲ 68.2 |
18 | 嶋村 恭介 | ▲ 2.9 | ▲ 5.4 | ▲ 60.3 | 123.0 | ▲ 72.1 | 11.9 |
19 | 朱 相日 | ▲ 7.0 | ▲ 50.2 | 53.3 | ▲ 33.3 | ▲ 117.9 | 141.1 |
20 | 八尾 圭祐 | ▲ 12.0 | 22.7 | 45.2 | ▲ 43.4 | ▲ 6.3 | ▲ 30.2 |
21 | 井上 祐希 | ▲ 33.2 | ▲ 18.4 | ▲ 9.1 | ▲ 60.0 | 63.2 | ▲ 8.9 |
22 | 松宮 暖 | ▲ 53.2 | ▲ 40.4 | 23.3 | ▲ 50.9 | 65.0 | ▲ 50.2 |
23 | 西川 隆史 | ▲ 54.5 | ▲ 70.5 | ▲ 15.5 | 128.4 | ▲ 84.5 | ▲ 12.4 |
24 | 森本 俊介 | ▲ 66.3 | 82.6 | 120.9 | ▲ 17.1 | ▲ 170.2 | ▲ 82.5 |
25 | 井上 拓海 | ▲ 82.9 | ▲ 7.8 | 169.5 | ▲ 155.0 | 31.1 | ▲ 120.7 |
26 | 山本 純也 | ▲ 101.1 | ▲ 36.9 | ▲ 18.3 | ▲ 59.7 | ▲ 47.0 | 60.8 |
27 | 塩澤 彰大 | ▲ 126.8 | 44.0 | ▲ 3.9 | ▲ 5.1 | ▲ 31.9 | ▲ 129.9 |
28 | 高塚 茂樹 | ▲ 128.7 | 36.6 | ▲ 90.8 | 37.9 | ▲ 125.1 | 12.7 |
29 | 浅野 剛 | ▲ 133.7 | 15.5 | ▲ 75.1 | ▲ 67.4 | ▲ 68.0 | 61.3 |
30 | 岡本 克也 | ▲ 146.1 | ▲ 73.1 | 31.9 | ▲ 95.2 | 24.1 | ▲ 33.8 |
31 | 福田 征史 | ▲ 172.1 | 13.6 | ▲ 65.0 | ▲ 55.8 | ▲ 62.1 | ▲ 2.8 |
32 | 矢田 誠也 | ▲ 176.2 | ▲ 49.3 | 40.1 | ▲ 153.1 | ▲ 83.9 | 70.0 |
33 | 足木 優 | ▲ 181.7 | ▲ 131.5 | 64.2 | 67.3 | ▲ 88.9 | ▲ 92.8 |
34 | 石井 雄介 | ▲ 326.8 | ▲ 186.0 | ▲ 36.3 | 52.1 | ▲ 76.2 | ▲ 80.4 |
35 | 草野 佳宏 | ▲ 331.5 | ▲ 23.0 | ▲ 41.7 | ▲ 69.7 | 6.3 | ▲ 203.4 |
36 | 松本 敦 | ▲ 276.3 | ▲ 107.7 | ▲ 150.3 | ▲ 18.3 |
松本 敦 選手は、第4節以降休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
19 | 朱 相日 | 141.1 | 42.7 | 54.0 | ▲ 11.9 | 56.3 | |
11 | 小池 美穂 | 138.6 | 19.7 | 18.9 | 55.0 | 45.0 | |
5 | 梅澤 翔 | 108.2 | ▲ 6.8 | 12.8 | 43.2 | 59.0 | |
1 | 小平 崇弘 | 98.0 | 36.8 | 34.6 | ▲ 3.1 | 29.7 | |
8 | 奥田 瑛一 | 82.6 | 66.6 | ▲ 15.5 | ▲ 17.4 | 48.9 | |
32 | 矢田 誠也 | 70.0 | ▲ 21.2 | 35.1 | 43.1 | 13.0 | |
9 | 桐生 美也子 | 66.5 | 68.0 | ▲ 12.2 | 48.6 | ▲ 37.9 | |
29 | 浅野 剛 | 61.3 | 11.5 | 48.5 | 14.7 | ▲ 13.4 | |
26 | 山本 純也 | 60.8 | ▲ 22.4 | 15.6 | 13.0 | 54.6 | |
2 | 西嶋 千春 | 53.9 | 11.8 | ▲ 11.7 | 37.8 | 16.0 | |
15 | 和田 竜洸 | 40.3 | ▲ 48.9 | 22.4 | 38.9 | 27.9 | |
10 | 佐野 央 | 34.2 | ▲ 58.5 | 37.9 | 38.8 | 16.0 | |
3 | 伊藤 翔 | 26.7 | 11.8 | 44.3 | 13.0 | ▲ 42.4 | |
7 | 宇都宮 翔人 | 22.4 | 43.6 | 40.8 | ▲ 47.2 | ▲ 14.8 | |
28 | 高塚 茂樹 | 12.7 | 48.6 | ▲ 12.3 | ▲ 7.6 | ▲ 16.0 | |
18 | 嶋村 恭介 | 11.9 | ▲ 9.9 | 44.9 | ▲ 7.8 | ▲ 15.3 | |
12 | 桑原 裕 | 11.1 | ▲ 11.4 | ▲ 42.4 | 42.5 | 22.4 | |
16 | 越後 圭輔 | 7.7 | 15.6 | ▲ 44.9 | 40.6 | ▲ 3.6 | |
4 | 元島 明子 | 3.4 | 35.0 | 16.9 | 9.9 | ▲ 58.4 | |
31 | 福田 征史 | ▲ 2.8 | 14.0 | ▲ 8.7 | 22.1 | ▲ 30.2 | |
21 | 井上 祐希 | ▲ 8.9 | ▲ 17.1 | 17.3 | ▲ 16.5 | 7.4 | |
23 | 西川 隆史 | ▲ 12.4 | ▲ 46.3 | 29.3 | 18.3 | ▲ 13.7 | |
6 | 浜崎 卓哉 | ▲ 23.9 | ▲ 12.2 | 37.3 | ▲ 36.3 | ▲ 12.7 | |
20 | 八尾 圭祐 | ▲ 30.2 | ▲ 16.4 | ▲ 20.7 | ▲ 40.8 | 47.7 | |
14 | 中邨 光康 | ▲ 33.4 | ▲ 34.6 | ▲ 42.5 | ▲ 11.4 | 55.1 | |
30 | 岡本 克也 | ▲ 33.8 | ▲ 52.6 | 12.7 | 14.8 | ▲ 8.7 | |
22 | 松宮 暖 | ▲ 50.2 | ▲ 44.0 | ▲ 51.3 | 35.4 | 9.7 | |
17 | 山本 太一 | ▲ 68.2 | ▲ 13.2 | ▲ 41.4 | ▲ 18.9 | 5.3 | |
34 | 石井 雄介 | ▲ 80.4 | ▲ 12.2 | ▲ 24.8 | ▲ 35.7 | ▲ 7.7 | |
24 | 森本 俊介 | ▲ 82.5 | 15.8 | 9.7 | ▲ 49.4 | ▲ 58.6 | |
33 | 足木 優 | ▲ 92.8 | ▲ 50.1 | ▲ 18.3 | 11.1 | ▲ 35.5 | |
13 | 松本 泰輝 | ▲ 118.9 | ▲ 62.4 | ▲ 53.6 | ▲ 46.8 | 43.9 | |
25 | 井上 拓海 | ▲ 120.7 | 43.2 | ▲ 46.7 | ▲ 38.3 | ▲ 78.9 | |
27 | 塩澤 彰大 | ▲ 129.9 | 7.2 | ▲ 36.4 | ▲ 38.1 | ▲ 62.6 | |
35 | 草野 佳宏 | ▲ 203.4 | ▲ 44.0 | ▲ 38.7 | ▲ 62.2 | ▲ 58.5 |
小平 崇弘 選手、西嶋 千春 選手、伊藤 翔 選手、 元島 明子 選手、
梅澤 翔 選手、 浜崎 卓哉 選手、宇都宮 翔人 選手、奥田 瑛一 選手は、来期(第43期)C2リーグへ昇級
岡本 克也 選手、福田 征史 選手、矢田 誠也 選手、足木 優 選手、
石井 雄介 選手、草野 佳宏 選手、松本 敦 選手は、来期(第43期)D1リーグへ降級