全5節 20回戦 18名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 浅井 裕介 | 310.4 | 50.6 | 111.9 | ▲ 11.1 | 48.7 | 110.3 |
2 | 四家 知之 | 309.7 | ▲ 36.4 | 63.1 | 105.8 | 48.7 | 128.5 |
3 | 中里 春奈 | 220.1 | 133.7 | 34.0 | 14.4 | 8.2 | 29.8 |
4 | 野地 聡 | 178.1 | ▲ 30.9 | 95.1 | ▲ 10.2 | ▲ 1.6 | 125.7 |
5 | 中嶋 龍太 | 76.1 | 34.1 | ▲ 105.3 | 95.6 | 37.7 | 14.0 |
6 | 竹内 暁彦 | 69.4 | 37.3 | 51.1 | 35.9 | 6.9 | ▲ 61.8 |
7 | 松原 悠一 | ▲ 34.2 | 65.2 | ▲ 57.4 | ▲ 79.8 | 64.3 | ▲ 26.5 |
8 | 柿木 賢太郎 | ▲ 58.6 | 43.3 | ▲ 2.5 | ▲ 35.9 | ▲ 19.4 | ▲ 44.1 |
9 | いわま すみえ | ▲ 72.4 | ▲ 0.1 | ▲ 95.7 | 115.6 | ▲ 160.9 | 68.7 |
10 | 冨木 賢吾 | ▲ 86.1 | 7.3 | 101.8 | ▲ 4.7 | ▲ 132.1 | ▲ 58.4 |
11 | 男澤 寛太 | ▲ 87.2 | ▲ 38.1 | ▲ 24.6 | ▲ 34.2 | 49.9 | ▲ 40.2 |
12 | 白井 新悟 | ▲ 95.3 | ▲ 151.3 | ▲ 94.4 | 25.2 | 112.6 | 12.6 |
13 | 有賀 一宏 | ▲ 124.4 | ▲ 39.8 | ▲ 137.5 | ▲ 24.3 | 4.3 | 72.9 |
14 | 中出 宏明 | ▲ 128.7 | 125.9 | 6.6 | ▲ 23.0 | ▲ 103.3 | ▲ 134.9 |
15 | 鳥越 智恵子 | ▲ 129.6 | ▲ 47.5 | ▲ 69.6 | 44.4 | 16.9 | ▲ 73.8 |
16 | 根本 佳織 | ▲ 171.7 | ▲ 71.3 | ▲ 16.0 | ▲ 95.1 | 95.9 | ▲ 85.2 |
17 | 須藤 泰久 | ▲ 189.3 | ▲ 117.0 | 70.1 | ▲ 26.0 | ▲ 76.8 | ▲ 39.6 |
18 | 笠井 悠理 | 6.7 | 33.0 | 68.3 | ▲ 94.6 |
笠井 悠理 選手は、第4節以降休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
2 | 四家 知之 | 128.5 | 48.3 | 4.7 | 21.4 | 54.1 | |
4 | 野地 聡 | 125.7 | ▲ 32.6 | 58.8 | 39.0 | 60.5 | |
1 | 浅井 裕介 | 110.3 | 64.3 | 19.0 | 14.2 | 12.8 | |
13 | 有賀 一宏 | 72.9 | 54.2 | 57.8 | 4.5 | ▲ 43.6 | |
9 | いわま すみえ | 68.7 | 9.2 | ▲ 42.1 | 47.2 | 54.4 | |
3 | 中里 春奈 | 29.8 | ▲ 17.3 | 60.5 | ▲ 54.0 | 40.6 | |
5 | 中嶋 龍太 | 14.0 | 56.8 | ▲ 14.9 | 15.4 | ▲ 43.3 | |
12 | 白井 新悟 | 12.6 | ▲ 61.6 | 9.4 | 46.1 | 18.7 | |
7 | 松原 悠一 | ▲ 26.5 | ▲ 44.5 | ▲ 41.6 | 43.6 | 16.0 | |
17 | 須藤 泰久 | ▲ 39.6 | ▲ 52.3 | 30.2 | ▲ 45.3 | 27.8 | |
11 | 男澤 寛太 | ▲ 40.2 | ▲ 16.5 | 54.9 | ▲ 55.4 | ▲ 23.2 | |
8 | 柿木 賢太郎 | ▲ 44.1 | ▲ 20.0 | 42.1 | ▲ 11.8 | ▲ 54.4 | |
10 | 冨木 賢吾 | ▲ 58.4 | 22.1 | ▲ 55.0 | ▲ 8.5 | ▲ 17.0 | |
6 | 竹内 暁彦 | ▲ 61.8 | 12.7 | ▲ 18.0 | ▲ 9.6 | ▲ 46.9 | |
15 | 鳥越 智恵子 | ▲ 73.8 | ▲ 21.7 | ▲ 18.0 | ▲ 9.0 | ▲ 25.1 | |
16 | 根本 佳織 | ▲ 85.2 | 19.8 | ▲ 55.4 | 13.6 | ▲ 63.2 | |
14 | 中出 宏明 | ▲ 134.9 | ▲ 53.5 | ▲ 19.0 | ▲ 49.6 | ▲ 12.8 |
浅井 裕介 選手、四家 知之 選手、中里 春奈 選手、野地 聡 選手は、来期(第43期)B2リーグへ昇級
中出 宏明 選手、鳥越 智恵子 選手、根本 佳織 選手、
須藤 泰久 選手、笠井 悠理 選手は、来期(第43期)C2リーグへ降級