全5節 20回戦 36名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 猿渡 陽一郎 | 431.3 | 37.4 | 89.7 | 115.4 | 184.9 | 3.9 |
2 | 秋葉 啓之 | 263.2 | 21.2 | 29.7 | 47.3 | 125.7 | 39.3 |
3 | 新野 竜太 | 216.3 | 19.3 | 38.8 | ▲ 6.3 | 25.7 | 138.8 |
4 | 土屋 宗一郎 | 190.4 | 105.5 | 30.7 | 15.1 | 95.2 | ▲ 56.1 |
5 | 石原 礼 | 181.2 | ▲ 38.5 | 0.6 | 3.7 | 23.9 | 191.5 |
6 | 大関 忍 | 153.0 | 147.0 | ▲ 45.6 | ▲ 23.7 | 41.9 | 33.4 |
7 | 中川 英一 | 151.2 | 109.9 | ▲ 11.2 | ▲ 73.2 | 19.9 | 105.8 |
8 | 倉垣 敏行 | 149.0 | 101.1 | ▲ 58.7 | 25.9 | 42.3 | 38.4 |
9 | 越山 剛 | 119.0 | ▲ 28.7 | 52.2 | 38.2 | 83.0 | ▲ 25.7 |
10 | 元島 明子 | 114.3 | ▲ 43.9 | 12.6 | 70.9 | 22.8 | 51.9 |
11 | 足木 優 | 110.5 | ▲ 5.5 | ▲ 41.2 | 44.2 | 125.5 | ▲ 12.5 |
12 | 石井 雄介 | 90.7 | 129.1 | 68.2 | ▲ 48.8 | ▲ 109.6 | 51.8 |
13 | 井上 祐希 | 82.8 | 126.5 | 79.8 | ▲ 18.9 | ▲ 13.2 | ▲ 91.4 |
14 | 高塚 茂樹 | 79.3 | 61.2 | 10.3 | 41.1 | 69.5 | ▲ 102.8 |
15 | 八尾 圭祐 | 68.9 | ▲ 26.5 | 177.3 | ▲ 115.3 | 1.8 | 31.6 |
16 | 佐野 央 | 68.2 | 32.5 | ▲ 69.3 | 85.3 | ▲ 35.0 | 54.7 |
17 | 伊藤 翔 | 50.3 | ▲ 61.8 | ▲ 58.8 | 15.5 | 34.1 | 121.3 |
18 | 松宮 暖 | 43.4 | ▲ 5.1 | 36.6 | 13.1 | 24.0 | ▲ 25.2 |
19 | 宇都宮 翔人 | 43.2 | ▲ 103.2 | 97.4 | 113.2 | ▲ 63.6 | ▲ 0.6 |
20 | 松本 敦 | 30.3 | 65.7 | ▲ 48.9 | 70.7 | ▲ 128.4 | 71.2 |
21 | 西嶋 千春 | 0.2 | 76.8 | ▲ 15.3 | 84.0 | ▲ 153.8 | 8.5 |
22 | 岡本 克也 | ▲ 5.3 | ▲ 25.8 | ▲ 16.7 | ▲ 25.7 | 61.7 | 1.2 |
23 | 浜崎 卓哉 | ▲ 5.3 | 65.6 | ▲ 19.4 | 88.7 | 5.9 | ▲ 146.1 |
24 | 浅野 剛 | ▲ 27.2 | 18.2 | 27.4 | ▲ 18.2 | ▲ 32.8 | ▲ 21.8 |
25 | 山本 純也 | ▲ 121.4 | ▲ 14.2 | ▲ 32.7 | ▲ 23.2 | ▲ 39.9 | ▲ 11.4 |
26 | 井上 拓海 | ▲ 121.8 | 36.6 | 1.9 | ▲ 84.1 | ▲ 51.4 | ▲ 24.8 |
27 | 奥田 瑛一 | ▲ 147.9 | ▲ 124.3 | ▲ 61.1 | ▲ 36.1 | 0.3 | 73.3 |
28 | 大平 亜季 | ▲ 154.9 | ▲ 120.6 | ▲ 36.7 | ▲ 29.5 | 19.7 | 12.2 |
29 | 阪元 俊彦 | ▲ 170.8 | ▲ 44.0 | 66.1 | ▲ 60.2 | ▲ 67.1 | ▲ 65.6 |
30 | 須田 渉 | ▲ 189.4 | ▲ 2.1 | ▲ 70.6 | 13.5 | ▲ 14.9 | ▲ 115.3 |
31 | 須田 春恵 | ▲ 196.3 | ▲ 111.9 | ▲ 29.6 | ▲ 13.9 | ▲ 27.3 | ▲ 13.6 |
32 | 寺西 真美 | ▲ 215.0 | ▲ 101.3 | 37.5 | ▲ 54.5 | ▲ 39.3 | ▲ 57.4 |
33 | 麻生 邦昭 | ▲ 289.4 | ▲ 40.4 | ▲ 20.3 | ▲ 44.7 | ▲ 45.2 | ▲ 138.8 |
34 | 葉月 たまみ | ▲ 289.8 | ▲ 116.8 | ▲ 128.8 | ▲ 80.5 | 11.2 | 25.1 |
35 | 池田 幸枝 | ▲ 371.8 | ▲ 100.6 | ▲ 89.8 | ▲ 157.7 | 15.5 | ▲ 39.2 |
36 | 辻 百華 | ▲ 434.4 | ▲ 47.4 | ▲ 44.1 | ▲ 18.3 | ▲ 216.0 | ▲ 108.6 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
5 | 石原 礼 | 191.5 | 44.5 | 46.1 | 44.6 | 56.3 |
3 | 新野 竜太 | 138.8 | 40.3 | 41.3 | 45.5 | 11.7 |
17 | 伊藤 翔 | 121.3 | 8.7 | 14.5 | 45.9 | 52.2 |
7 | 中川 英一 | 105.8 | 6.6 | 10.8 | 124.5 | ▲ 36.1 |
27 | 奥田 瑛一 | 73.3 | ▲ 18.0 | ▲ 56.7 | 79.0 | 69.0 |
20 | 松本 敦 | 71.2 | 7.7 | 11.6 | 47.2 | 4.7 |
16 | 佐野 央 | 54.7 | 57.2 | 48.8 | ▲ 52.9 | 1.6 |
10 | 元島 明子 | 51.9 | 41.4 | ▲ 24.0 | ▲ 5.6 | 40.1 |
12 | 石井 雄介 | 51.8 | ▲ 13.1 | ▲ 10.6 | 19.8 | 55.7 |
2 | 秋葉 啓之 | 39.3 | ▲ 15.2 | 68.1 | ▲ 8.3 | ▲ 5.3 |
8 | 倉垣 敏行 | 38.4 | 43.5 | ▲ 12.1 | ▲ 8.7 | 15.7 |
6 | 大関 忍 | 33.4 | 3.7 | ▲ 44.8 | 55.9 | 18.6 |
15 | 八尾 圭祐 | 31.6 | ▲ 11.4 | ▲ 14.7 | 12.9 | 44.8 |
34 | 葉月 たまみ | 25.1 | 11.7 | ▲ 53.3 | 25.6 | 41.1 |
28 | 大平 亜季 | 12.2 | ▲ 43.1 | 38.5 | 32.8 | ▲ 16.0 |
21 | 西嶋 千春 | 8.5 | ▲ 16.2 | 9.5 | 8.3 | 6.9 |
1 | 猿渡 陽一郎 | 3.9 | ▲ 44.1 | 54.3 | 10.0 | ▲ 16.3 |
22 | 岡本 克也 | 1.2 | 42.3 | 27.4 | ▲ 24.5 | ▲ 44.0 |
19 | 宇都宮 翔人 | ▲ 0.6 | ▲ 41.4 | ▲ 22.5 | 45.7 | 17.6 |
25 | 山本 純也 | ▲ 11.4 | ▲ 21.4 | ▲ 44.0 | 11.5 | 42.5 |
11 | 足木 優 | ▲ 12.5 | ▲ 17.6 | 6.1 | ▲ 46.4 | 45.4 |
31 | 須田 春恵 | ▲ 13.6 | ▲ 14.2 | 37.2 | ▲ 48.4 | 11.8 |
24 | 浅野 剛 | ▲ 21.8 | 43.8 | ▲ 22.9 | ▲ 57.8 | 15.1 |
26 | 井上 拓海 | ▲ 24.8 | 58.0 | ▲ 15.6 | ▲ 19.5 | ▲ 47.7 |
18 | 松宮 暖 | ▲ 25.2 | 6.0 | 16.4 | ▲ 23.8 | ▲ 23.8 |
9 | 越山 剛 | ▲ 25.7 | ▲ 12.6 | 48.4 | ▲ 46.8 | ▲ 14.7 |
35 | 池田 幸枝 | ▲ 39.2 | 21.0 | 17.6 | ▲ 35.6 | ▲ 42.2 |
4 | 土屋 宗一郎 | ▲ 56.1 | 19.4 | 14.4 | ▲ 51.6 | ▲ 38.3 |
32 | 寺西 真美 | ▲ 57.4 | ▲ 39.5 | 41.5 | ▲ 17.0 | ▲ 42.4 |
29 | 阪元 俊彦 | ▲ 65.6 | 44.9 | ▲ 42.5 | ▲ 50.0 | ▲ 18.0 |
13 | 井上 祐希 | ▲ 91.4 | 9.9 | ▲ 38.0 | ▲ 13.4 | ▲ 49.9 |
14 | 高塚 茂樹 | ▲ 102.8 | ▲ 45.2 | ▲ 8.5 | ▲ 2.3 | ▲ 46.8 |
36 | 辻 百華 | ▲ 108.6 | ▲ 38.2 | ▲ 17.6 | ▲ 39.5 | ▲ 13.3 |
30 | 須田 渉 | ▲ 115.3 | ▲ 48.3 | ▲ 41.0 | ▲ 7.8 | ▲ 18.2 |
33 | 麻生 邦昭 | ▲ 138.8 | ▲ 37.3 | ▲ 59.7 | 20.2 | ▲ 62.0 |
23 | 浜崎 卓哉 | ▲ 146.1 | ▲ 35.8 | ▲ 24.0 | ▲ 70.5 | ▲ 15.8 |
猿渡 陽一郎 選手、秋葉 啓之 選手、新野 竜太 選手、土屋 宗一郎 選手、
石原 礼 選手、大関 忍 選手、中川 英一 選手、倉垣 敏行 選手は、後期C2リーグへ昇級
大平 亜季 選手、阪元 俊彦 選手、須田 渉 選手、
須田 春恵 選手、寺西 真美 選手、麻生 邦昭 選手、
葉月 たまみ 選手、池田 幸枝 選手、辻 百華 選手は、後期D1リーグへ降級
後期C2リーグは7/17(月・祝)、
後期C3リーグ及びD1リーグは8/11(金・祝)に開幕する予定です。