対局会場 : 神楽坂「ばかんす」/麻雀スタジオ 第12節 9/28(水)
順位 | 名前 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 中嶋 和正 | 480.8 | ▲4.7 | 27.0 | ▲10.3 | 184.6 | ▲8.9 | 41.3 | 61.4 | 20.9 | 3.9 | 16.9 | ▲18.9 | 167.6 |
2 | 金子 正輝 | 352.2 | 76.2 | 64.5 | ▲91.4 | ▲51.2 | 30.2 | 104.2 | ▲66.0 | 65.6 | 132.4 | 35.2 | 52.8 | ▲0.3 |
3 | 平賀 聡彦 | 148.4 | 25.3 | ▲78.0 | 29.6 | 37.4 | 146.4 | 130.2 | ▲23.7 | ▲122.9 | ▲120.4 | 106.3 | 73.3 | ▲55.1 |
4 | 新井 啓文 | 81.5 | ▲39.1 | 38.2 | 3.7 | ▲10.3 | ▲84.8 | ▲16.0 | ▲96.7 | 98.1 | 48.2 | 52.2 | 25.4 | 62.6 |
5 | 村上 淳 | 57.9 | ▲38.6 | 67.5 | 97.3 | 103.3 | 46.1 | ▲139.1 | 9.0 | ▲34.9 | ▲99.0 | ▲0.5 | 63.2 | ▲16.4 |
6 | 太田 安紀 | 53.1 | ▲78.5 | 21.2 | ▲34.6 | 6.3 | 65.5 | ▲14.5 | 27.3 | ▲87.6 | ▲50.3 | 171.7 | 18.1 | 8.5 |
7 | 宇野 公介 | ▲38.5 | 103.2 | 73.0 | ▲29.0 | ▲102.8 | 9.6 | ▲129.9 | 90.8 | ▲76.1 | 147.5 | ▲28.4 | ▲128.7 | 32.3 |
8 | 石橋 伸洋 | ▲72.4 | ▲59.9 | ▲83.2 | 51.6 | ▲135.5 | 6.3 | 24.9 | 18.4 | 55.0 | ▲29.3 | 18.3 | 96.9 | ▲35.9 |
9 | 醍醐 大 | ▲182.1 | ▲47.6 | ▲24.7 | ▲41.9 | 83.4 | ▲53.6 | ▲15.6 | 50.7 | ▲125.1 | ▲1.8 | ▲49.6 | 37.3 | 6.4 |
10 | 坂本 大志 | ▲212.7 | ▲29.3 | ▲26.0 | ▲22.8 | ▲52.2 | ▲106.0 | 20.2 | ▲16.5 | 40.7 | 71.9 | ▲68.6 | 53.5 | ▲77.6 |
11 | 設楽 遙斗 | ▲284.3 | 0.7 | ▲74.0 | ▲52.2 | 24.1 | 28.1 | ▲26.3 | ▲18.3 | 136.9 | ▲64.7 | ▲141.4 | ▲104.4 | 7.2 |
12 | 佐藤 聖誠 | ▲400.9 | 92.3 | ▲5.5 | 98.0 | ▲88.1 | ▲83.9 | 20.6 | ▲41.4 | 29.4 | ▲38.4 | ▲113.1 | ▲169.5 | ▲101.3 |
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 中嶋 和正 | 167.6 | 38.7 | 49.6 | 11.3 | 68.0 |
4 | 新井 啓文 | 62.6 | 42.3 | 58.6 | ▲54.2 | 15.9 |
7 | 宇野 公介 | 32.3 | 13.0 | 25.6 | 41.4 | ▲47.7 |
6 | 太田 安紀 | 8.5 | 50.5 | 16.5 | ▲10.5 | ▲48.0 |
11 | 設楽 遙斗 | 7.2 | 22.2 | ▲13.6 | 10.1 | ▲11.5 |
9 | 醍醐 大 | 6.4 | ▲39.2 | ▲6.8 | ▲5.2 | 57.6 |
2 | 金子 正輝 | ▲0.3 | ▲12.7 | ▲47.4 | 42.6 | 17.2 |
5 | 村上 淳 | ▲16.4 | ▲60.0 | 43.5 | ▲42.2 | 42.3 |
8 | 石橋 伸洋 | ▲35.9 | ▲40.9 | 15.0 | 41.2 | ▲51.2 |
3 | 平賀 聡彦 | ▲55.1 | ▲11.8 | ▲6.4 | ▲42.0 | 5.1 |
10 | 坂本 大志 | ▲77.6 | 14.0 | ▲58.2 | ▲10.5 | ▲22.9 |
12 | 佐藤 聖誠 | ▲101.3 | ▲16.1 | ▲77.4 | 18.0 | ▲25.8 |
全12節48回戦 12名出場
決定戦進出 1位~3位
降級 11位・12位
最終第12節は9/28(水) 神楽坂「ばかんす」/麻雀スタジオで行います。