対局会場 : 大阪「大三元」 第10節 11/6(日)
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 松島 浩太 | 354.5 | 66.4 | 108.2 | 16.5 | ▲17.1 | 159.8 | 20.7 | – | – | – | – |
2 | 友添 敏之 | 236.1 | ▲73.8 | ▲10.7 | ▲27.3 | 144.8 | 100.1 | ▲43.1 | ▲53.4 | 55.4 | 61.1 | 83.0 |
3 | 岡崎 明信 | 166.1 | 89.9 | ▲3.1 | ▲79.9 | 127.0 | ▲109.4 | ▲9.5 | 36.9 | ▲44.8 | 231.2 | ▲72.2 |
4 | 中村 誠志 | 114.2 | ▲39.8 | 63.6 | 12.8 | ▲68.1 | ▲75.4 | 23.9 | 89.9 | 7.6 | 69.0 | 30.7 |
5 | 清水 裕貴 | 34.0 | ▲9.6 | 25.1 | ▲96.6 | 95.8 | 29.0 | 55.2 | ▲75.3 | 24.8 | ▲78.5 | 64.1 |
6 | 島田 優 | 12.5 | ▲37.8 | ▲91.6 | 102.7 | ▲14.6 | ▲3.4 | 9.5 | ▲34.3 | 86.4 | 9.1 | ▲13.5 |
7 | 分銅 正己 | ▲59.8 | 19.7 | 92.8 | 171.5 | ▲156.5 | 42.3 | ▲14.0 | 50.9 | ▲110.4 | ▲96.4 | ▲59.7 |
8 | 楠橋 思 | ▲61.6 | ▲89.9 | ▲85.6 | 125.8 | 9.3 | ▲3.3 | ▲26.1 | ▲97.2 | 74.0 | 128.7 | ▲97.3 |
9 | 栃谷 明 | ▲66.8 | 32.1 | ▲72.6 | 31.7 | ▲41.8 | ▲35.6 | 36.4 | 18.4 | ▲86.0 | ▲65.4 | 116.0 |
10 | 津田 岳宏 | ▲72.9 | 79.6 | ▲94.2 | ▲132.0 | ▲14.9 | 51.3 | 95.7 | 52.3 | ▲9.7 | ▲137.1 | 36.1 |
11 | 松田 聖也 | ▲533.2 | ▲17.6 | 9.5 | ▲109.6 | ▲90.5 | ▲101.7 | ▲23.9 | 9.8 | 0.7 | ▲121.7 | ▲88.2 |
12 | 藤本 理澄 | ▲139.1 | ▲25.2 | 58.6 | ▲18.6 | 26.6 | ▲55.7 | ▲124.8 | – | – | – | – |
松島浩太選手、友添敏之選手が第42期B2リーグへ昇級
松田聖也選手が第41期関西前期C2リーグへ降級
第10節
順位 | 名前 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
9 | 栃谷 明 | 116.0 | 7.1 | ▲16.2 | 53.1 | 0.0 | 72.0 |
2 | 友添 敏之 | 83.0 | 0.0 | 56.8 | ▲24.7 | 42.7 | 8.2 |
5 | 清水 裕貴 | 64.1 | ▲16.3 | 46.2 | 22.6 | 0.0 | 11.6 |
10 | 津田 岳宏 | 36.1 | 46.2 | ▲10.0 | ▲9.3 | 9.2 | 0 |
4 | 中村 誠志 | 30.7 | 16.7 | 0.0 | 62.3 | ▲12.6 | ▲35.7 |
6 | 島田 優 | ▲13.5 | 48.2 | 9.8 | 0.0 | ▲11.9 | ▲59.6 |
7 | 分銅 正己 | ▲59.7 | ▲47.6 | ▲49.7 | 0.0 | 50.1 | ▲12.5 |
3 | 岡崎 明信 | ▲72.2 | 0.0 | 13.5 | ▲75.6 | ▲46.7 | 36.6 |
11 | 松田 聖也 | ▲88.2 | ▲16.7 | ▲50.4 | 20.2 | ▲41.3 | 0 |
8 | 楠橋 思 | ▲97.3 | ▲38.6 | 0.0 | ▲48.6 | 10.5 | ▲20.6 |