対局会場 : ドンキー麻雀クラブ 第5節 7/10(日)
順位 | 選手名 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 桑原 裕 | 252.9 | 22.2 | 57.4 | ▲ 31.7 | 116.8 | 88.2 |
2 | 岩﨑 真 | 120.6 | ▲ 21.0 | 0.0 | 45.2 | 38.9 | 57.5 |
3 | 岡田 亘 | 119.6 | ▲ 20.6 | 70.3 | 18.6 | 72.9 | ▲ 21.6 |
4 | 鷲見 智和 | 104.8 | 28.2 | 85.7 | 73.0 | ▲ 39.2 | ▲ 42.9 |
5 | 木村 元一 | 103.1 | ▲ 26.3 | 100.7 | ▲ 75.4 | 105.9 | ▲ 1.8 |
6 | 森本 輝美 | 72.9 | 21.2 | ▲ 90.7 | 43.7 | 79.9 | 18.8 |
7 | 横山 萌 | 70.6 | 34.2 | ▲ 69.3 | ▲ 38.4 | 111.4 | 32.7 |
8 | 柏井 紳吾 | 38.4 | 53.2 | 135.7 | ▲ 65.3 | ▲ 62.1 | ▲ 23.1 |
9 | 松本 泰輝 | ▲ 57.6 | 34.5 | ▲ 39.3 | 4.3 | ▲ 12.6 | ▲ 44.5 |
10 | 太田 元基 | ▲ 155.2 | ▲ 62.6 | ▲ 67.5 | ▲ 56.6 | ▲ 27.4 | 58.9 |
11 | 辻 崇洋 | ▲ 172.8 | 106.1 | ▲ 4.2 | ▲ 100.0 | ▲ 86.3 | ▲ 88.4 |
12 | 伊藤 奏子 | ▲ 239.9 | ▲ 33.2 | ▲ 159.0 | 18.1 | ▲ 29.0 | ▲ 36.8 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 桑原 裕 | 88.2 | ▲ 15.1 | 50.6 | 13.4 | 39.3 |
10 | 太田 元基 | 58.9 | ▲ 39.3 | 18.7 | 57.7 | 21.8 |
2 | 岩﨑 真 | 57.5 | 38.8 | ▲ 38.7 | 9.2 | 48.2 |
7 | 横山 萌 | 32.7 | ▲ 16.2 | 8.0 | 50.4 | ▲ 9.5 |
6 | 森本 輝美 | 18.8 | ▲ 16.2 | 52.7 | 18.9 | ▲ 36.6 |
5 | 木村 元一 | ▲ 1.8 | 17.1 | 43.5 | ▲ 12.3 | ▲ 50.1 |
3 | 岡田 亘 | ▲ 21.6 | ▲ 43.6 | 26.5 | ▲ 20.3 | 15.8 |
8 | 柏井 紳吾 | ▲ 23.1 | 5.2 | ▲ 58.0 | 70.7 | ▲ 41.0 |
12 | 伊藤 奏子 | ▲ 36.8 | 16.5 | ▲ 49.6 | ▲ 25.5 | 21.8 |
4 | 鷲見 智和 | ▲ 42.9 | 39.0 | ▲ 21.8 | ▲ 51.1 | ▲ 9.0 |
9 | 松本 泰輝 | ▲ 44.5 | 53.5 | ▲ 19.1 | ▲ 63.8 | ▲ 15.1 |
11 | 辻 崇洋 | ▲ 88.4 | ▲ 39.7 | ▲ 12.8 | ▲ 47.3 | 11.4 |
全5節20回戦終了
桑原 裕 岩﨑 真 岡田 亘 鷲見 智和
以上の4名が後期北海道Bリーグへ昇級となります
昇級 1位~4位
降級 10位~12位
第41期後期北海道C1リーグは9/11(日)から始まります。