各選手当たり全7節・28回戦
7名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 新榮 有理 | 14.1 | 24.3 | ▲ 21.1 | 6.0 | ▲ 14.3 | 88.8 | ▲ 22.6 | 43.0 | |||
2 | 杉原 由佳理 | 59.2 | 62.4 | 23.9 | 28.0 | ▲ 68.5 | 25.0 | 9.9 | ▲ 21.5 | |||
3 | 前田 舞 | 36.8 | 14.1 | 11.3 | ▲ 47.5 | 63.4 | 81.5 | ▲ 59.6 | ▲ 26.4 | |||
4 | 大園 綾乃 | 5.2 | 25.9 | 6.4 | 2.3 | ▲ 73.8 | ▲ 6.6 | 14.9 | 72.1 | |||
5 | 高橋 未希 | ▲ 13.9 | ▲ 4.9 | 48.5 | 1.0 | 67.0 | ▲ 6.6 | 52.3 | ▲ 117.2 | |||
6 | 中野 ありさ | ▲ 157.5 | ▲ 165.3 | ▲ 9.2 | 75.9 | 21.2 | ▲ 19.7 | ▲ 9.3 | 38.9 |
※佐藤芽衣選手は全体第7節以降休場
第10節スコア
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
4 | 大園 綾乃 | 72.1 | ▲ 39.4 | 54.1 | 1.8 | 46.6 | ||
1 | 新榮 有理 | 43.0 | 67.1 | 14.1 | ▲ 23.1 | ▲ 15.1 | ||
6 | 中野 ありさ | 38.9 | 44.5 | ▲ 17.9 | ▲ 13.2 | 25.5 | ||
2 | 杉原 由佳理 | ▲ 21.5 | ▲ 22.2 | 8.6 | ▲ 45.6 | 37.7 | ||
3 | 前田 舞 | ▲ 26.4 | ▲ 47.1 | ▲ 44.8 | 48.0 | 17.5 | ||
5 | 高橋 未希 | ▲ 117.2 | 1.1 | ▲ 19.2 | ▲ 49.0 | ▲ 5.1 |