全9節(抜け節あり) 28回戦 6名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
1 | 加藤 臣 | 151.0 | 2.2 | 18.8 | 40.2 | 117.0 | ▲ 17.5 | ▲ 9.7 | |
2 | 倉岡 薫 | 99.3 | ▲ 95.6 | 108.2 | 5.1 | 19.0 | 62.6 | ||
3 | 久保田 絢香 | 20.4 | 62.1 | 34.2 | 54.6 | ▲ 44.1 | ▲ 86.4 | ||
4 | 伊藤 安奈 | ▲ 48.3 | ▲ 67.2 | ▲ 7.5 | ▲ 41.9 | ▲ 114.8 | 183.1 | ||
5 | 白川 桃子 | ▲ 134.0 | 98.5 | ▲ 66.8 | ▲ 24.9 | ▲ 41.2 | ▲ 99.6 | ||
6 | 中野 るい | ▲ 144.4 | ▲ 52.7 | ▲ 32.5 | ▲ 34.8 | ▲ 35.0 | 10.6 |
全節終了時
1・2位:地方プレーオフ進出
5・6位:降級点
第7節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
4 | 伊藤 安奈 | 183.1 | 88.7 | 46.5 | 37.7 | 10.2 | |
6 | 中野 るい | 10.6 | ▲ 1.3 | 10.5 | ▲ 36.6 | 38.0 | |
1 | 加藤 臣 | ▲ 9.7 | ▲ 62.1 | 42.6 | 22.2 | ▲ 12.4 | |
3 | 久保田 絢香 | ▲ 86.4 | ▲ 27.3 | ▲ 42.8 | ▲ 4.9 | ▲ 11.4 | |
5 | 白川 桃子 | ▲ 99.6 | ▲ 10.3 | ▲ 63.8 | 10.3 | ▲ 35.8 |