試合結果

第21期女流Cリーグ

全8節 32回戦 24名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 寺西 真美 299.6 101.5 43.6 72.1 ▲ 110.1 77.9 0.9 33.3 80.4
2 元島 明子 195.0 ▲ 16.6 54.4 1.6 ▲ 32.0 85.8 ▲ 0.8 170.2 ▲ 67.6
3 柴田 恵里 183.3 24.2 ▲ 44.6 42.0 101.4 ▲ 2.9 62.7 ▲ 20.4 20.9
4 佐久間 英美 171.0 54.9 36.7 ▲ 70.8 12.8 5.6 80.0 ▲ 77.6 129.4
5 鳥越 智恵子 135.4 ▲ 31.7 88.7 72.2 20.6 38.9 46.9 22.7 ▲ 122.9
6 小宮 悠 133.4 53.6 49.4 19.0 45.6 15.8 ▲ 14.4 ▲ 5.9 ▲ 29.7
7 金子 美智子 131.0 ▲ 7.9 170.6 40.8 93.0 ▲ 6.7 ▲ 127.8 137.8 ▲ 168.8
8 若林 佑加 94.2 51.5 34.1 84.0 32.7 20.6 ▲ 89.1 78.1 ▲ 117.7
9 西川 莉子 72.9 ▲ 31.1 23.7 109.2 66.7 45.1 ▲ 114.7 ▲ 52.4 26.4
10 田渕 百恵 69.7 ▲ 73.2 ▲ 45.4 65.0 110.9 35.1 51.8 ▲ 98.9 24.4
11 戸丸 めぐみ 30.5 15.4 33.4 ▲ 46.0 ▲ 114.2 ▲ 11.0 175.9 7.9 ▲ 30.9
12 梅沢 恵 26.4 53.8 81.6 ▲ 39.4 71.3 55.8 ▲ 162.4 45.9 ▲ 80.2
13 神梛 めい 12.5 ▲ 5.8 95.0 ▲ 75.7 ▲ 119.7 64.1 82.4 ▲ 107.8 80.0
14 熊谷 幸子 ▲ 27.2 ▲ 81.5 ▲ 48.2 9.8 ▲ 22.7 ▲ 41.6 102.0 ▲ 0.8 55.8
15 梶田 琴理 ▲ 38.9 6.8 ▲ 82.4 ▲ 33.1 ▲ 20.6 7.2 108.6 ▲ 47.0 21.6
16 北畠 美智代 ▲ 104.2 54.0 ▲ 61.2 ▲ 80.4 19.8 ▲ 13.9 ▲ 26.1 70.6 ▲ 67.0
17 藤田 みゆき ▲ 152.4 68.9 27.0 ▲ 66.4 9.0 ▲ 60.9 ▲ 60.8 ▲ 44.6 ▲ 24.6
18 本間 悠子 ▲ 169.4 ▲ 4.2 ▲ 47.1 56.7 ▲ 178.3 13.2 ▲ 140.5 56.8 74.0
19 酒寄 美咲 ▲ 190.2 ▲ 166.0 ▲ 41.6 ▲ 101.0 ▲ 15.3 25.7 117.5 ▲ 80.2 70.7
20 庄司 和恵 ▲ 191.4 ▲ 31.9 ▲ 39.7 50.7 ▲ 36.4 ▲ 110.2 ▲ 59.1 35.2 0.0
21 木村 風花 ▲ 207.1 60.3 22.9 ▲ 8.3 1.7 ▲ 143.2 13.7 ▲ 103.5 ▲ 50.7
22 雨宮 める ▲ 265.1 ▲ 100.4 ▲ 198.8 ▲ 86.3 ▲ 122.4 68.2 ▲ 23.9 139.5 59.0
23 園部 琴子 ▲ 280.6 ▲ 94.2 ▲ 74.1 ▲ 89.7 124.5 ▲ 138.5 0.8 ▲ 70.5 61.1
24 梶 梨沙子 ▲ 283.4 2.4 ▲ 68.8 33.0 12.7 ▲ 74.1 ▲ 30.6 ▲ 172.4 14.4

8節終了時
1位:プレーオフ1へ進出、来期女流Bリーグへ昇級
2-6位:来期女流Bリーグへ昇級
19-24位:降級点

第8節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
4 佐久間 英美 129.4 ▲ 8.1 53.6 47.6 36.3
1 寺西 真美 80.4 ▲ 14.7 69.0 34.9 ▲ 8.8
13 神梛 めい 80.0 18.6 13.8 36.7 10.9
18 本間 悠子 74.0 21.6 ▲ 0.7 12.4 40.7
19 酒寄 美咲 70.7 51.5 11.1 53.4 ▲ 45.3
23 園部 琴子 61.1 54.5 ▲ 41.3 ▲ 12.8 60.7
22 雨宮 める 59.0 ▲ 12.1 10.3 43.2 17.6
14 熊谷 幸子 55.8 ▲ 16.1 46.7 9.3 15.9
9 西川 莉子 26.4 ▲ 15.9 34.2 ▲ 24.1 32.2
10 田渕 百恵 24.4 37.2 15.3 ▲ 14.3 ▲ 13.8
15 梶田 琴理 21.6 12.1 45.3 ▲ 15.6 ▲ 20.2
3 柴田 恵里 20.9 17.3 35.9 ▲ 17.0 ▲ 15.3
24 梶 梨沙子 14.4 55.8 ▲ 47.3 ▲ 9.9 15.8
20 庄司 和恵 0.0 15.4 ▲ 20.4 53.9 ▲ 48.9
17 藤田 みゆき ▲ 24.6 ▲ 56.5 ▲ 36.5 13.7 54.7
6 小宮 悠 ▲ 29.7 38.7 ▲ 13.6 ▲ 44.5 ▲ 10.3
11 戸丸 めぐみ ▲ 30.9 ▲ 41.4 ▲ 39.6 7.2 42.9
21 木村 風花 ▲ 50.7 41.4 ▲ 16.0 ▲ 35.8 ▲ 40.3
16 北畠 美智代 ▲ 67.0 ▲ 12.3 ▲ 10.5 ▲ 50.1 5.9
2 元島 明子 ▲ 67.6 ▲ 58.4 5.9 7.4 ▲ 22.5
12 梅沢 恵 ▲ 80.2 ▲ 36.5 ▲ 41.6 ▲ 48.9 46.8
8 若林 佑加 ▲ 117.7 ▲ 42.4 ▲ 34.4 ▲ 8.1 ▲ 32.8
5 鳥越 智恵子 ▲ 122.9 12.0 ▲ 18.2 ▲ 42.2 ▲ 74.5
7 金子 美智子 ▲ 168.8 ▲ 62.7 ▲ 21.0 ▲ 37.4 ▲ 47.7

試合結果 トップに戻る