全7節 28回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
1 | 水島 望美 | 258.8 | 82.5 | 50.1 | 39.0 | 128.3 | ▲ 11.5 | ▲ 53.1 | 23.5 |
2 | 大橋 美紀 | 210.1 | ▲ 39.2 | 9.6 | ▲ 37.5 | ▲ 0.5 | 184.5 | 33.9 | 59.3 |
3 | 木崎 ゆう | 98.5 | ▲ 24.1 | 34.5 | 19.2 | 21.7 | 131.5 | ▲ 52.3 | ▲ 32.0 |
4 | 高橋 樹里 | 95.4 | 78.4 | ▲ 42.0 | ▲ 93.0 | 8.1 | ▲ 23.1 | 23.5 | 143.5 |
5 | 足立 玲 | 84.2 | ▲ 20.2 | ▲ 42.1 | 201.0 | ▲ 52.3 | ▲ 11.8 | ▲ 23.1 | 32.7 |
6 | 菅野 真由 | ▲ 92.6 | 5.3 | 34.0 | ▲ 20.7 | 26.4 | ▲ 70.6 | 101.8 | ▲ 168.8 |
7 | 神崎 愛 | ▲ 164.2 | 27.2 | ▲ 64.1 | 17.4 | ▲ 37.0 | ▲ 51.4 | ▲ 113.6 | 57.3 |
8 | 丘﨑 志織 | ▲ 500.3 | ▲ 110.9 | 17.0 | ▲ 125.4 | ▲ 97.7 | ▲ 149.7 | 81.9 | ▲ 115.5 |
7節終了時
1-2位:地方プレーオフ進出
7-8位:降級点
第7節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 高橋 樹里 | 143.5 | 52.9 | 43.9 | ▲ 8.9 | 55.6 |
2 | 大橋 美紀 | 59.3 | ▲ 9.9 | 46.1 | 33.8 | ▲ 10.7 |
7 | 神崎 愛 | 57.3 | 19.2 | 12.5 | 16.4 | 9.2 |
5 | 足立 玲 | 32.7 | 13.0 | 17.3 | ▲ 11.4 | 13.8 |
1 | 水島 望美 | 23.5 | 37.5 | ▲ 12.8 | ▲ 35.2 | 34.0 |
3 | 木崎 ゆう | ▲ 32.0 | ▲ 24.7 | ▲ 38.4 | 52.5 | ▲ 21.4 |
8 | 丘﨑 志織 | ▲ 115.5 | ▲ 40.6 | ▲ 50.6 | 12.8 | ▲ 37.1 |
6 | 菅野 真由 | ▲ 168.8 | ▲ 47.4 | ▲ 18.0 | ▲ 60.0 | ▲ 43.4 |