試合結果

第19期女流Cリーグ

全8節 32回戦 15名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 松井 夢実 460.0 ▲ 62.4 78.6 144.8 ▲ 90.6 102.5 93.5 56.2 137.4
2 野添 ゆかり 350.2 47.9 41.9 165.6 49.6 146.5 40.6 ▲ 126.5 ▲ 15.4
3 鶴海 ひかる 296.8 ▲ 16.1 ▲ 7.4 42.6 75.9 41.0 86.0 97.6 ▲ 22.8
4 樋口 栄佳 283.2 ▲ 6.2 ▲ 37.1 83.3 45.3 108.2 ▲ 28.5 106.6 11.6
5 辻 百華 200.5 50.9 48.9 ▲ 32.0 54.9 ▲ 40.7 81.8 19.3 17.4
6 金子 美智子 162.8 ▲ 58.8 108.8 5.3 90.7 ▲ 5.7 ▲ 36.6 ▲ 34.6 93.7
7 酒寄 美咲 79.0 ▲ 4.8 27.4 13.6 60.3 20.3 51.0 51.1 ▲ 139.9
8 佐々木 櫂 ▲ 83.3 ▲ 1.1 11.9 ▲ 2.5 ▲ 31.3 ▲ 36.8 ▲ 101.2 31.9 45.8
9 元島 明子 ▲ 124.7 27.8 56.1 ▲ 67.9 ▲ 52.9 ▲ 104.8 ▲ 60.0 65.4 11.6
10 羽月 まりえ ▲ 141.0 ▲ 96.4 ▲ 3.2 ▲ 73.0 33.2 11.1 53.2 10.7 ▲ 76.6
11 小渕 佑子 ▲ 148.7 36.2 ▲ 76.2 ▲ 78.5 27.0 ▲ 71.3 19.5 ▲ 53.0 47.6
12 髙木 七奈江 ▲ 209.5 ▲ 45.6 ▲ 106.2 6.8 ▲ 19.4 ▲ 59.2 58.9 ▲ 1.0 ▲ 43.8
13 生沼 紗織 ▲ 243.1 119.6 ▲ 134.3 ▲ 21.0 32.1 3.1 ▲ 236.5 16.5 ▲ 22.6
14 木村 風花 ▲ 392.6 ▲ 38.6 38.4 ▲ 135.9 ▲ 140.2 10.3 16.7 ▲ 160.5 17.2
15 柴田 恵里 ▲ 506.6 45.6 ▲ 53.6 ▲ 54.2 ▲ 136.6 ▲ 126.5 ▲ 38.4 ▲ 81.7 ▲ 61.2

松井夢実選手はプレーオフ①へ進出、来期女流Bリーグへ昇級
野添ゆかり選手、鶴海ひかる選手、樋口栄佳選手は来期女流Bリーグへ昇級
13位以下の3選手は降級点

第8節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 松井 夢実 137.4 17.8 49.5 31.3 38.8
6 金子 美智子 93.7 45.2 ▲ 63.0 57.1 54.4
11 小渕 佑子 47.6 49.5 0.3 13.5 ▲ 15.7
8 佐々木 櫂 45.8 ▲ 18.6 ▲ 15.6 37.8 42.2
5 辻 百華 17.4 ▲ 18.2 45.6 12.1 ▲ 22.1
14 木村 風花 17.2 ▲ 41.6 64.3 16.3 ▲ 21.8
9 元島 明子 11.6 14.6 ▲ 15.5 ▲ 10.0 22.5
4 樋口 栄佳 11.6 77.0 ▲ 43.7 ▲ 37.1 15.4
2 野添 ゆかり ▲ 15.4 ▲ 35.9 6.6 51.5 ▲ 37.6
13 生沼 紗織 ▲ 22.6 ▲ 7.9 41.8 ▲ 40.7 ▲ 15.8
3 鶴海 ひかる ▲ 22.8 43.1 ▲ 14.2 ▲ 67.0 15.3
12 髙木 七奈江 ▲ 43.8 11.5 ▲ 26.5 13.1 ▲ 41.9
15 柴田 恵里 ▲ 61.2 ▲ 42.4 ▲ 50.8 45.8 ▲ 13.8
10 羽月 まりえ ▲ 76.6 ▲ 53.0 8.3 ▲ 15.4 ▲ 16.5
7 酒寄 美咲 ▲ 139.9 14.2 ▲ 51.9 ▲ 47.4 ▲ 54.8

システム

1位  :プレーオフ①へ進出、来期女流Bリーグへ昇級
2~4位:来期女流Bリーグへ昇級
13~15位:降級点

日 程

第1節 3月28日(木) 最高位戦道場
第2節 4月25日(木) 最高位戦道場
第3節 5月16日(木) 最高位戦道場
第4節 5月30日(木) 最高位戦道場
第5節 6月13日(木) 最高位戦道場
第6節 7月11日(木) 最高位戦道場
第7節 7月25日(木) 最高位戦道場
第8節 8月 8 日(木) 最高位戦道場

プレーオフ① 9月11日(水) 麻雀スタジオ
プレーオフ② 9月12日(木) 麻雀スタジオ

女流最高位決定戦
第1日目  9 月28日(土) 麻雀スタジオ
第2日目 10月 5 日(土) 麻雀スタジオ

試合結果 トップに戻る