全2日間 8回戦
順位 | 選手名 | Total | 第1日目 | 第2日目 |
1 | 西嶋 千春 | 189.7 | 123.7 | 66.0 |
2 | 根本 佳織 | 67.5 | 59.3 | 8.2 |
3 | 大澤 ふみな | ▲ 81.0 | ▲ 42.1 | ▲ 38.9 |
4 | 相川 まりえ | ▲ 177.2 | ▲ 141.9 | ▲ 35.3 |
第1日目
9月28日(土)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 西嶋 千春 | 123.7 | ▲ 18.1 | 56.7 | 38.7 | 46.4 |
2 | 根本 佳織 | 59.3 | 9.9 | 18.7 | 14.2 | 16.5 |
3 | 大澤 ふみな | ▲ 42.1 | 60.7 | ▲ 51.6 | ▲ 37.2 | ▲ 14.0 |
4 | 相川 まりえ | ▲ 141.9 | ▲ 52.5 | ▲ 24.8 | ▲ 15.7 | ▲ 48.9 |
第2日目
10月5日(土)
順位 | 選手名 | Total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
1 | 西嶋 千春 | 66.0 | 44.1 | ▲ 43.3 | 45.0 | 20.2 |
2 | 根本 佳織 | 8.2 | 0.5 | 19.2 | ▲ 60.0 | 48.5 |
3 | 相川 まりえ | ▲ 35.3 | 21.0 | ▲ 21.2 | 22.5 | ▲ 57.6 |
4 | 大澤 ふみな | ▲ 38.9 | ▲ 65.6 | 45.3 | ▲ 7.5 | ▲ 11.1 |