試合結果

第18期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~5組 ほか

予選1組

全4節 14名出場

順位 氏名 所属 TOTAL 第1節 第2節 第3節 第4節
1 矢島 亨 164.4 20.2 104.7 ▲25.3 64.8
2 木原 浩一 98.5 53.2 22.8 40.4 ▲17.9
3 渋川 難波 75.8 29.4 ▲41.2 50.1 37.5
4 下出 和洋 μ 43.1 ▲14.1 13.5 20.2 23.5
5 石井 一馬 22.6 ▲19.7 39.4 ▲29.2 32.1
6 村上 淳 16.0 ▲11.9 9.3 23.2 ▲4.6
7 平林 祐 3.2 ▲93.0 13.3 59.0 23.9
8 水巻 渉 ▲13.4 30.3 ▲16.6 ▲24.1 ▲3.0
9 愛内 よしえ ▲13.6 44.3 18.0 10.5 ▲86.4
10 川上 貴史 ▲17.5 25.6 ▲53.4 21.4 ▲11.1
11 坂本 大志 ▲42.6 ▲4.0 ▲55.7 8.3 8.8
12 松ヶ瀬 隆弥 R ▲92.5 ▲30.0 ▲30.6 ▲31.0 ▲69.6
13 須田 良規 ▲91.6 ▲11.5 45.4 ▲56.8 0.0
14 平賀 聡彦 ▲162.4 ▲21.8 ▲71.9 ▲68.7 0.0

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ    ・・・麻将連合-μ-

1位・・・本選準決勝進出者
矢島 亨/協
2, 3位・・・本選2日目トーナメント2進出者
木原 浩一 /協  渋川 難波/協
4, 5位・・・
本選2日目トーナメント1進出者
下出 和洋/μ  石井 一馬/最
6,7位・・・本選1日目進出者
村上 淳/最  平林 祐/最

予選2組

全3節 20名出場

順位 氏名 所属 TOTAL 第1節 第2節 第3節
1 田内 翼 146.3 68.7 90.7 ▲13.1
2 平島 晶太 124.5 35.5 49.5 39.5
3 浅井 裕介 123.1 39.2 ▲16.4 100.3
4 市井 悠太 102.3 ▲6.2 40.3 68.2
5 小池 美穂 53.0 11.5 78.1 ▲36.6
6 阿部 孝則 R 43.1 ▲15.6 11.2 47.5
7 宇野 公介 32.1 24.0 ▲37.9 46.0
8 小林 剛 μ ▲3.2 ▲10.8 ▲25.9 33.5
9 新井 啓文 ▲4.8 ▲26.0 ▲59.4 80.6
10 石田 時敬 ▲7.1 ▲26.0 19.2 ▲0.3
11 有賀 一宏 ▲15.2 14.7 ▲43.3 13.4
12 伊藤 聖一 ▲15.9 28.4 ▲30.4 ▲13.9
13 飯沼 雅由 ▲18.3 ▲1.0 15.8 ▲33.1
14 山崎 淑弥 ▲24.3 ▲12.6 6.2 ▲17.9
15 鈴木 たろう ▲52.4 ▲32.5 7.1 ▲27.0
16 依田 暢久 ▲61.3 ▲19.3 13.6 ▲55.6
17 小池 諒 ▲85.4 ▲7.3 ▲74.9 ▲3.2
18 近藤 誠一 ▲91.9 ▲56.9 35.2 ▲70.2
19 開田 健仁 ▲97.2 42.6 ▲57.6 ▲82.2
20 山下 健治 R ▲126.2 ▲23.2 ▲23.1 ▲79.9

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ    ・・・麻将連合-μ-

本選2日目トーナメント2進出者
田内 翼/協
本選2日目トーナメント1進出者
平島 晶太/最  浅井 裕介/最
本選1日目進出者
市井 悠太/協  小池 美穂/最  阿部 孝則/R  宇野 公介/最  小林 剛/μ

予選3組

全3節 53名出場

順位 氏名 所属 TOTAL 第1節 第2節 第3節
1 和田 竜洸 120.4 1.3 42.4 76.7
2 谷井 茂文 R 119.0 ▲2.8 58.3 63.5
3 酒井 一興 112.9 85.7 68.9 ▲41.7
4 地主 琢磨 μ 109.1 22.9 30.6 55.6
5 竹内 暁彦 87.8 50.6 0.3 36.9
6 岡本 克也 85.4 60.0 ▲0.4 25.8
7 五十嵐 毅 79.3 ▲31.9 42.2 69.0
8 水口 美香 64.4 ▲22.3 3.3 83.4
9 松本 吉弘 59.0 13.2 74.6 ▲28.8
10 土田 浩翔 53.3 22.4 33.6 ▲2.7
11 下石 戟 51.8 23.6 14.7 13.5
12 京杜 なお R 49.3 ▲8.3 59.4 ▲1.8
13 曽木 達志 47.2 38.9 ▲32.2 40.5
14 飯田 雅貴 46.5 ▲4.9 ▲25.8 77.2
15 竹内 元太 46.2 ▲21.1 63.9 3.4
16 浅井 堂岐 46.0 58.9 2.1 ▲15.0
17 福田 征史 45.6 ▲20.8 48.1 18.3
18 大谷 健一 41.5 28.1 ▲42.0 55.4
19 松本 泰輝 40.6 0.7 7.3 32.6
20 天津 みろう 39.7 9.1 23.1 7.5
21 小澤 孝紀 37.6 45.5 24.0 ▲31.9
22 淵田 壮 31.8 ▲43.4 ▲24.8 100.0
23 秋葉 啓之 30.3 30.0 ▲9.8 10.1
24 土屋 宗一郎 26.0 ▲10.0 2.6 33.4
25 橘 哲也 23.3 27.0 16.0 ▲19.7
26 中村 浩三 R 11.9 43.7 24.7 ▲56.5
27 黒川 和也 6.7 5.4 7.6 ▲6.3
28 須藤 泰久 5.4 ▲15.5 53.6 ▲32.7
29 大塚 翼 ▲7.6 ▲21.6 ▲7.4 21.4
30 小宮 悠 ▲7.7 ▲37.3 47.3 ▲17.7
31 西嶋 千春 ▲22.3 4.2 6.1 ▲32.6
32 蓮尾 知輝 ▲22.8 ▲17.3 13.0 ▲18.5
33 近藤 千雄 ▲24.4 ▲47.5 ▲78.3 101.4
34 木村 和幸 μ ▲25.0 ▲55.8 13.2 17.6
35 福田 大志 ▲27.0 ▲5.1 2.2 ▲24.1
36 谷 翼 ▲33.2 35.6 8.7 ▲77.5
37 むく 大樹 μ ▲43.2 ▲66.5 42.9 ▲19.6
38 草場 とも子 μ ▲47.3 ▲64.2 75.2 ▲58.3
39 鈴木 優 ▲48.7 ▲37.1 ▲42.9 31.3
40 多喜田 翔吾 ▲53.4 17.8 ▲35.9 ▲35.3
41 乾 陽人 ▲53.8 59.7 ▲87.6 ▲25.9
42 渡辺 賢一 ▲56.3 ▲2.2 6.9 ▲61.0
43 楢原 和人 R ▲61.4 ▲29.4 ▲30.1 ▲1.9
44 根本 佳織 ▲62.2 19.8 ▲47.6 ▲34.4
45 石崎 光雄 ▲78.6 ▲38.7 12.5 ▲52.4
46 粟野 大樹 ▲82.7 ▲41.9 ▲17.8 ▲23.0
47 野間田 純 ▲85.9 23.3 ▲100.9 ▲8.3
48 醍醐 大 ▲87.4 ▲17.9 ▲9.2 ▲60.3
49 浜田 修 ▲99.0 3.4 ▲70.1 ▲32.3
50 白田 みお R ▲100.1 7.6 ▲64.4 ▲43.3
51 本間 悠子 ▲119.3 ▲35.3 ▲34.6 ▲49.4
52 茶木 康志 R ▲144.9 ▲37.7 ▲71.8 ▲35.4
53 大関 忍 ▲168.8 ▲11.9 ▲102.7 ▲54.2

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ    ・・・麻将連合-μ-

本選2日目トーナメント1進出者
和田 竜洸/最  谷井 茂文/R
本選1日目進出者
酒井 一興/最  地主 琢磨/μ  竹内 暁彦/最  岡本 克也/最  五十嵐 毅/協  水口 美香/協  松本 吉弘/協  
土田 浩翔/最  下石 戟/協  京杜 なお/R  曽木 達志/最  飯田 雅貴/協  竹内 元太/最  浅井 堂岐/協

予選4組

進出者が決まり次第、随時掲載いたします。

予選5組

進出者が決まり次第、随時掲載いたします。

 

試合結果 トップに戻る