第2日目 令和元年8月24日(土)
順位 | 選手名 | Total | 第1日目 | 第2日目 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |||||
優勝 | 森本 俊介 | 79.9 | 53.9 | 26.0 | ▲ 21.0 | ▲ 24.1 | 57.5 | 4.1 | 9.5 |
2 | 浜田 修 | 51.1 | ▲ 18.0 | 69.1 | 22.1 | 8.2 | ▲ 13.3 | 31.3 | 20.8 |
3 | 新井 啓文 | ▲ 4.9 | 7.5 | ▲ 12.4 | 6.1 | ▲ 7.5 | 20.2 | ▲ 11.9 | ▲ 19.3 |
4 | 多喜田 翔吾 | ▲ 83.5 | ▲ 0.8 | ▲ 82.7 | ▲ 7.2 | 23.4 | ▲ 64.4 | ▲ 23.5 | ▲ 11.0 |
第1日目 令和元年8月17日(土)
順位 | 選手名 | 第1日目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 森本 俊介 | 53.9 | 23.7 | 21.8 | ▲ 1.1 | 9.5 | |
2 | 新井 啓文 | 7.5 | ▲ 29.4 | ▲ 22.0 | 31.9 | 27.0 | |
3 | 多喜田 翔吾 | ▲ 0.8 | 11.0 | 6.7 | 7.9 | ▲ 26.4 | |
4 | 浜田 修 | ▲ 18.0 | 23.0 | ▲ 10.2 | ▲ 20.7 | ▲ 10.1 | |
5 | 福井 裕介 | ▲ 42.6 | ▲ 4.6 | ▲ 8.4 | ▲ 19.5 | ▲ 10.1 |
福井裕介選手 は第1日目で敗退