本選1日目(ベスト80) 令和元年7月14日(日)
各ブロック1~7位が本選2日目(ベスト40)へ進出
Aブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 矢田 光司 | 74.0 | 17.8 | 15.6 | 19.1 | 21.5 | ||
2 | 福田 征史 | 84.0 | 39.0 | 5.1 | 18.5 | 6.7 | 14.7 | |
3 | 塩澤 彰大 | 79.8 | 37.3 | 4.6 | 7.1 | 9.5 | 21.3 | |
4 | 吉田 光太 | 50.1 | ▲ 1.4 | 18.3 | 9.1 | ▲ 7.9 | 6.1 | 25.9 |
5 | 浜田 修 | 38.7 | ▲ 6.0 | 14.9 | 20.3 | ▲ 5.8 | ▲ 4.7 | 20.0 |
6 | 多喜田 翔吾 | 36.9 | 5.7 | 23.3 | 28.0 | ▲ 9.9 | ▲ 12.8 | 2.6 |
7 | 芦田 哲也 | 22.9 | ▲ 17.7 | ▲ 6.1 | 67.3 | ▲ 5.1 | ▲ 21.4 | 5.9 |
8 | 秋葉 啓之 | 16.8 | ▲ 3.7 | ▲ 16.4 | 16.5 | 22.9 | 20.2 | ▲ 22.7 |
9 | 川上 貴史 | 11.6 | 18.7 | ▲ 3.8 | ▲ 19.0 | ▲ 22.0 | 26.5 | 11.2 |
10 | 猿渡 陽一郎 | 6.3 | 5.9 | 15.5 | 18.9 | 18.8 | ▲ 19.0 | ▲ 33.8 |
11 | 依田 暢久 | ▲ 16.6 | ▲ 13.7 | 5.1 | ▲ 9.1 | 6.6 | 3.6 | ▲ 9.1 |
12 | 梅村 日奈子 | ▲ 12.5 | 15.9 | 20.1 | ▲ 28.1 | ▲ 5.2 | ▲ 15.2 | |
13 | 友添 敏之 | ▲ 13.3 | 5.3 | ▲ 9.4 | ▲ 20.5 | 17.6 | ▲ 6.3 | |
14 | 谷 翼 | ▲ 13.8 | ▲ 17.5 | ▲ 19.2 | ▲ 12.3 | 27.5 | 7.7 | |
15 | 田中 実 | ▲ 24.9 | ▲ 11.4 | 7.0 | ▲ 4.4 | ▲ 20.2 | 4.1 | |
16 | 五十嵐 進 | ▲ 35.8 | ▲ 1.4 | ▲ 4.3 | ▲ 24.0 | 0.5 | ▲ 6.6 | |
17 | 田渕 百恵 | ▲ 49.0 | ▲ 15.9 | ▲ 17.2 | 28.1 | ▲ 23.8 | ▲ 20.2 | |
18 | 久保田 絢香 | ▲ 64.2 | 2.3 | ▲ 16.8 | ▲ 31.6 | ▲ 18.1 | ||
19 | 伊澤 興 | ▲ 85.5 | ▲ 25.9 | ▲ 28.8 | ▲ 35.7 | 4.9 | ||
20 | 品川 直 | ▲ 114.5 | ▲ 34.3 | ▲ 7.5 | ▲ 52.2 | ▲ 20.5 |
Bブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 金 太賢 | 55.3 | 25.0 | ▲ 8.3 | 58.2 | ▲ 19.6 | ||
2 | 岡本 拓 | 74.9 | 27.3 | 10.7 | 7.9 | ▲ 10.5 | 39.5 | |
3 | 林 伊城 | 64.4 | 17.2 | 22.8 | ▲ 9.3 | 14.6 | 19.1 | |
4 | 成多 嘉智 | 67.4 | ▲ 26.0 | 18.6 | 37.5 | 21.3 | 8.4 | 7.6 |
5 | 来賀 友志 | 54.6 | 8.4 | 6.1 | 20.0 | ▲ 6.9 | 31.7 | ▲ 4.7 |
6 | 森本 俊介 | 48.8 | ▲ 11.9 | 6.0 | ▲ 7.5 | 28.6 | ▲ 7.9 | 41.5 |
7 | 村井 諒 | 29.9 | 21.4 | ▲ 19.0 | ▲ 18.6 | 21.1 | 7.9 | 17.1 |
8 | 嶋村 俊幸 | 12.0 | 26.8 | ▲ 13.3 | ▲ 21.2 | 28.6 | 11.3 | ▲ 20.2 |
9 | 清水 英二 | ▲ 1.3 | ▲ 10.5 | 20.1 | ▲ 5.2 | ▲ 34.5 | 25.4 | 3.4 |
10 | 野村 祐三 | ▲ 4.5 | 9.7 | 6.1 | ▲ 14.5 | 10.0 | ▲ 11.3 | ▲ 4.5 |
11 | 土屋 宗一郎 | ▲ 18.5 | ▲ 8.8 | ▲ 23.1 | 40.5 | 12.4 | 0.7 | ▲ 40.2 |
12 | 佐藤 史彦 | ▲ 12.0 | ▲ 23.3 | 23.9 | 1.1 | 8.8 | ▲ 22.5 | |
13 | 須田 渉 | ▲ 15.7 | ▲ 16.7 | ▲ 2.5 | 27.6 | ▲ 21.4 | ▲ 2.7 | |
14 | 倉垣 敏行 | ▲ 34.1 | 11.1 | ▲ 4.8 | ▲ 18.8 | ▲ 9.7 | ▲ 11.9 | |
15 | 松本 泰輝 | ▲ 40.5 | ▲ 7.4 | 24.7 | ▲ 36.2 | ▲ 0.1 | ▲ 21.5 | |
16 | 橘 哲也 | ▲ 46.5 | 6.9 | ▲ 33.1 | ▲ 30.2 | 29.0 | ▲ 19.1 | |
17 | 小澤 孝紀 | ▲ 73.5 | ▲ 21.5 | 14.0 | ▲ 2.8 | ▲ 14.1 | ▲ 49.1 | |
18 | 菊地 俊介 | ▲ 38.7 | ▲ 13.4 | ▲ 7.1 | 12.9 | ▲ 31.1 | ||
19 | 藤永 賢道 | ▲ 42.1 | 10.7 | ▲ 22.6 | ▲ 20.2 | ▲ 10.0 | ||
20 | 田内 翼 | ▲ 88.9 | ▲ 25.0 | ▲ 22.2 | ▲ 23.2 | ▲ 18.5 |
Cブロック(会場:神楽坂「ばかんす」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 奈須 拓也 | 76.0 | 12.4 | 20.0 | 21.6 | 22.0 | ||
2 | 辻 崇洋 | 72.0 | 22.7 | 18.5 | 24.4 | 5.0 | 1.4 | |
3 | 土井 孝輝 | 42.2 | 27.1 | 14.8 | 7.4 | ▲ 5.6 | ▲ 1.5 | |
4 | 新井 啓文 | 33.5 | ▲ 35.3 | 5.8 | 9.8 | 6.8 | 39.9 | 6.5 |
5 | 竹内 元太 | 33.2 | ▲ 20.9 | 10.2 | 25.8 | ▲ 10.3 | 6.1 | 22.3 |
6 | 福井 裕介 | 28.9 | 7.6 | ▲ 20.8 | 36.1 | 24.1 | ▲ 13.0 | ▲ 5.1 |
7 | 飯沼 雅由 | 27.0 | 7.3 | 16.0 | ▲ 27.1 | 11.7 | ▲ 4.7 | 23.8 |
8 | 坂本 大志 | 26.0 | 35.5 | ▲ 15.4 | ▲ 6.2 | ▲ 6.7 | 7.2 | 11.6 |
9 | 藤森 弘希 | 22.7 | ▲ 9.1 | 3.9 | 12.3 | 5.7 | 17.2 | ▲ 7.3 |
10 | 桜 ゆき子 | ▲ 25.4 | ▲ 32.1 | ▲ 15.1 | 9.3 | 18.8 | 18.4 | ▲ 24.7 |
11 | 大関 忍 | ▲ 37.8 | 21.2 | ▲ 18.8 | ▲ 42.2 | 24.1 | 7.0 | ▲ 29.1 |
12 | 地主 琢磨 | ▲ 12.4 | 7.7 | 8.9 | ▲ 1.9 | ▲ 20.4 | ▲ 6.7 | |
13 | 関本 宗彦 | ▲ 13.6 | ▲ 12.6 | 19.7 | ▲ 13.9 | ▲ 30.3 | 23.5 | |
14 | 金田 章太郎 | ▲ 18.2 | ▲ 20.2 | ▲ 6.7 | 4.3 | 22.6 | ▲ 18.2 | |
15 | 出本 誠司 | ▲ 37.0 | ▲ 5.0 | 5.5 | ▲ 23.0 | 9.6 | ▲ 24.1 | |
16 | 開田 健仁 | ▲ 37.4 | 4.0 | ▲ 4.5 | ▲ 6.9 | ▲ 10.5 | ▲ 19.5 | |
17 | 曽木 達志 | ▲ 54.4 | 22.6 | ▲ 10.1 | ▲ 11.2 | ▲ 22.7 | ▲ 33.0 | |
18 | 阪口 悠 | ▲ 37.1 | ▲ 2.6 | ▲ 8.6 | ▲ 4.6 | ▲ 21.3 | ||
19 | 京杜 なお | ▲ 42.8 | ▲ 20.5 | ▲ 19.4 | 14.2 | ▲ 17.1 | ||
20 | 板垣 隼基 | ▲ 50.4 | ▲ 10.8 | ▲ 5.9 | ▲ 28.2 | ▲ 5.5 |
Dブロック(会場:神楽坂「ばかんす」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 牧野 卓人 | 35.9 | 26.0 | ▲ 5.7 | ▲ 10.2 | 25.8 | ||
2 | 園田 倖太 | 44.6 | 18.2 | 24.1 | 17.0 | ▲ 31.8 | 17.1 | |
3 | 竹内 暁彦 | 42.8 | ▲ 4.9 | ▲ 16.9 | 9.2 | 28.3 | 27.1 | |
4 | 愛澤 圭次 | 52.1 | 6.4 | 22.6 | 1.7 | ▲ 7.1 | 8.3 | 20.2 |
5 | 藍島 翔 | 34.7 | ▲ 11.6 | 3.7 | 18.3 | 9.6 | ▲ 10.0 | 24.7 |
6 | 大橋 美紀 | 33.4 | ▲ 21.2 | ▲ 5.8 | 26.8 | 10.4 | 28.4 | ▲ 5.2 |
7 | 朝倉 康心 | 30.4 | ▲ 3.6 | ▲ 5.8 | 6.9 | 17.8 | 7.7 | 7.4 |
8 | 桑原 裕 | 25.8 | 22.0 | ▲ 18.5 | 4.5 | ▲ 17.7 | 29.9 | 5.6 |
9 | 岡本 克也 | 24.1 | 5.0 | 4.8 | ▲ 8.6 | 26.7 | 6.7 | ▲ 10.5 |
10 | 西坂 昭利 | 3.5 | 17.5 | 1.8 | ▲ 2.8 | 15.8 | ▲ 8.2 | ▲ 20.6 |
11 | 山田 田 | 3.2 | 3.4 | 20.6 | 3.3 | 8.1 | ▲ 10.6 | ▲ 21.6 |
12 | 矢島 亨 | 3.2 | ▲ 5.9 | ▲ 6.5 | 17.1 | ▲ 4.8 | 3.3 | |
13 | 中嶋 龍太 | ▲ 18.8 | 21.6 | ▲ 17.3 | ▲ 20.9 | 4.5 | ▲ 6.7 | |
14 | 阿部 恭久 | ▲ 33.0 | ▲ 20.1 | 17.6 | ▲ 17.5 | 6.7 | ▲ 19.7 | |
15 | 福田 大志 | ▲ 44.7 | 8.9 | 15.7 | ▲ 16.1 | ▲ 25.6 | ▲ 27.6 | |
16 | 忍田 幸夫 | ▲ 51.4 | ▲ 21.5 | 7.0 | ▲ 10.2 | ▲ 4.5 | ▲ 22.2 | |
17 | 中里 隆義 | ▲ 60.2 | ▲ 24.7 | ▲ 8.6 | 17.4 | ▲ 18.8 | ▲ 25.5 | |
18 | 栗田 恭宏 | ▲ 36.1 | ▲ 2.4 | ▲ 17.7 | ▲ 5.8 | ▲ 10.2 | ||
19 | 平島 洋太 | ▲ 44.9 | 10.3 | ▲ 20.3 | ▲ 6.4 | ▲ 28.5 | ||
20 | 鈴木 優 | ▲ 49.6 | ▲ 23.4 | 3.2 | ▲ 24.7 | ▲ 4.7 |
本選2日目(ベスト40) 令和元年7月15日(月)
各ブロック1~7位が準決勝(ベスト16)へ進出
Aブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 鈴木 たろう | 81.1 | 26.7 | 54.7 | 21.6 | ▲ 21.9 | ||
2 | 成多 嘉智 | 61.5 | 1.6 | ▲ 4.1 | 32.4 | 5.0 | 26.6 | |
3 | 森本 俊介 | 55.1 | 10.1 | 49.4 | ▲ 16.6 | 5.9 | 6.3 | |
4 | 伊藤 聖一 | 39.0 | 19.4 | 11.7 | ▲ 3.2 | 23.7 | ▲ 31.6 | 19.0 |
5 | 浜田 修 | 29.6 | 9.0 | ▲ 31.3 | 17.9 | 17.1 | ▲ 8.7 | 25.6 |
6 | 園田 倖太 | 18.4 | 25.2 | ▲ 3.4 | ▲ 40.3 | 9.2 | 23.9 | 3.8 |
7 | 芦田 哲也 | 16.4 | ▲ 2.8 | ▲ 5.4 | ▲ 15.9 | ▲ 6.3 | 41.9 | 4.9 |
8 | 愛澤 圭次 | 10.9 | 24.5 | 5.0 | 2.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.7 | ▲ 9.1 |
9 | 新津 潔 | 10.8 | 32.4 | 17.9 | ▲ 17.0 | ▲ 18.5 | 12.2 | ▲ 16.2 |
10 | 岡本 拓 | 5.0 | 8.4 | ▲ 12.9 | ▲ 5.7 | 8.8 | 27.8 | ▲ 21.4 |
11 | 飯沼 雅由 | 3.7 | ▲ 6.3 | ▲ 2.9 | 15.0 | ▲ 4.2 | 8.7 | ▲ 6.6 |
12 | 奈須 拓也 | ▲ 0.5 | ▲ 8.7 | 27.7 | 5.6 | ▲ 4.5 | ▲ 20.6 | |
13 | 木原 浩一 | ▲ 6.5 | ▲ 28.9 | ▲ 32.4 | 34.6 | 16.8 | 3.4 | |
14 | 土井 孝輝 | ▲ 19.4 | ▲ 26.9 | 1.8 | 6.7 | 18.0 | ▲ 19.0 | |
15 | 矢田 光司 | ▲ 24.3 | ▲ 2.6 | ▲ 21.6 | 6.5 | 6.8 | ▲ 13.4 | |
16 | 和田 竜洸 | ▲ 30.2 | 2.5 | 25.0 | ▲ 7.7 | ▲ 22.6 | ▲ 27.4 | |
17 | 水巻 渉 | ▲ 47.6 | ▲ 30.1 | ▲ 6.8 | ▲ 7.1 | 21.8 | ▲ 25.4 | |
18 | 竹内 元太 | ▲ 51.6 | ▲ 21.9 | ▲ 22.7 | 11.1 | ▲ 18.1 | ||
19 | 塩澤 彰大 | ▲ 75.4 | ▲ 13.0 | ▲ 30.2 | ▲ 24.3 | ▲ 7.9 | ||
20 | 大橋 美紀 | ▲ 81.0 | ▲ 19.6 | ▲ 19.5 | ▲ 17.3 | ▲ 24.6 |
Bブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 多喜田 翔吾 | 69.7 | 24.9 | ▲ 5.8 | 21.2 | 29.4 | ||
2 | 吉田 光太 | 61.2 | 23.8 | 19.5 | 30.1 | ▲ 4.1 | ▲ 8.1 | |
3 | 藍島 翔 | 59.4 | 15.3 | 22.3 | 2.2 | 22.8 | ▲ 3.2 | |
4 | 新井 啓文 | 55.9 | 19.1 | 16.9 | ▲ 4.5 | 3.1 | 23.3 | ▲ 2.0 |
5 | 林 伊城 | 49.2 | 6.6 | 14.6 | 53.3 | ▲ 15.6 | ▲ 31.0 | 21.3 |
6 | 福井 裕介 | 29.2 | 4.3 | 7.8 | 38.5 | ▲ 30.6 | ▲ 20.8 | 30.0 |
7 | 村井 諒 | 24.4 | 4.7 | ▲ 10.7 | ▲ 21.5 | 15.5 | 26.6 | 9.8 |
8 | 下出 和洋 | 23.4 | ▲ 18.2 | 19.1 | 11.5 | 11.8 | ▲ 9.6 | 8.8 |
9 | 山下 健治 | 21.3 | 14.7 | 3.9 | 8.0 | ▲ 5.2 | 14.8 | ▲ 14.9 |
10 | 多井 隆晴 | ▲ 14.3 | ▲ 5.5 | 10.0 | ▲ 32.7 | 20.7 | 18.1 | ▲ 24.9 |
11 | 福田 征史 | ▲ 25.8 | ▲ 18.3 | ▲ 17.6 | ▲ 3.5 | 35.1 | 7.6 | ▲ 29.1 |
12 | 愛内 よしえ | ▲ 13.3 | ▲ 3.7 | ▲ 16.6 | ▲ 25.2 | 13.1 | 19.1 | |
13 | 村上 淳 | ▲ 16.2 | 8.1 | ▲ 10.7 | ▲ 6.1 | 11.1 | ▲ 18.6 | |
14 | 竹内 暁彦 | ▲ 23.5 | ▲ 8.4 | ▲ 23.7 | 6.0 | ▲ 2.6 | 5.2 | |
15 | 金 太賢 | ▲ 26.0 | ▲ 24.6 | 6.5 | 6.9 | ▲ 20.7 | 5.9 | |
16 | 来賀 友志 | ▲ 33.0 | 5.0 | 2.3 | ▲ 13.7 | ▲ 7.7 | ▲ 18.9 | |
17 | 辻 崇洋 | ▲ 41.5 | ▲ 3.3 | ▲ 8.2 | ▲ 26.2 | 6.6 | ▲ 10.4 | |
18 | 朝倉 康心 | ▲ 38.1 | ▲ 16.4 | ▲ 16.0 | 22.7 | ▲ 28.4 | ||
19 | 佐藤 聖誠 | ▲ 62.1 | ▲ 9.3 | ▲ 5.1 | ▲ 28.2 | ▲ 19.5 | ||
20 | 牧野 卓人 | ▲ 104.0 | ▲ 20.8 | ▲ 8.6 | ▲ 39.8 | ▲ 34.8 |