本選1日目(ベスト80) 平成30年7月14日(土)
各ブロック1~7位が本選2日目(ベスト40)へ進出
Aブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 須田 良規 | 67.1 | 35.0 | ▲ 9.2 | 16.5 | 24.8 | ||
2 | 田内 翼 | 35.8 | ▲ 6.5 | 6.2 | 7.7 | 2.1 | 26.3 | |
3 | 大森 康弘 | 33.4 | ▲ 2.7 | ▲ 5.0 | ▲ 7.6 | 4.9 | 43.8 | |
4 | 田中 哲也 | 40.7 | 1.8 | 15.8 | 18.7 | ▲ 6.2 | ▲ 12.2 | 22.8 |
5 | 河合 良直 | 34.4 | 6.3 | 32.2 | ▲ 4.4 | 7.3 | ▲ 25.0 | 18.0 |
6 | 佐藤 やすし | 27.6 | 28.5 | 18.5 | ▲ 18.5 | ▲ 8.8 | 2.0 | 5.9 |
7 | 佐藤 かづみ | 27.5 | 2.7 | 25.7 | 18.7 | ▲ 14.4 | ▲ 2.4 | ▲ 2.8 |
8 | 米澤 真ノ介 | 25.8 | 36.8 | ▲ 9.8 | ▲ 7.2 | ▲ 4.0 | 4.3 | 5.7 |
9 | 二見 大輔 | 5.4 | 30.0 | ▲ 23.0 | 5.2 | 22.1 | ▲ 23.0 | ▲ 5.9 |
10 | 濱 博彰 | 0.7 | ▲ 6.5 | 36.9 | ▲ 20.8 | ▲ 21.9 | 31.0 | ▲ 18.0 |
11 | 川上 貴史 | ▲ 13.8 | 6.5 | ▲ 18.4 | 6.5 | 9.7 | 7.6 | ▲ 25.7 |
12 | 齋藤 雄太郎 | 3.4 | ▲ 26.2 | ▲ 24.4 | 7.0 | 19.7 | 27.3 | |
13 | 谷 翼 | 3.3 | ▲ 19.4 | 2.2 | 39.0 | ▲ 4.4 | ▲ 14.1 | |
14 | 安達 瑠理華 | ▲ 4.5 | 10.7 | 6.6 | ▲ 5.1 | ▲ 8.1 | ▲ 8.6 | |
15 | 水口 美香 | ▲ 35.9 | ▲ 5.0 | 0.6 | ▲ 37.6 | 27.9 | ▲ 21.8 | |
16 | 金 太賢 | ▲ 42.8 | ▲ 20.5 | ▲ 13.7 | ▲ 5.3 | 5.6 | ▲ 8.9 | |
17 | 玉利 一 | ▲ 44.0 | ▲ 30.3 | ▲ 3.8 | 3.9 | 13.5 | ▲ 27.3 | |
18 | 竹内 暁彦 | ▲ 46.6 | 16.9 | ▲ 20.9 | ▲ 17.6 | ▲ 25.0 | ||
19 | 中嶋 紀之 | ▲ 52.3 | ▲ 31.0 | ▲ 18.7 | 18.9 | ▲ 21.5 | ||
20 | 松田 麻矢 | ▲ 69.2 | ▲ 28.1 | 1.2 | ▲ 19.0 | ▲ 23.3 |
Bブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 橘 哲也 | 103.3 | 13.4 | 34.7 | 30.2 | 25.0 | ||
2 | 愛内 よしえ | 68.5 | 5.2 | 6.7 | 46.3 | 7.9 | 2.4 | |
3 | 石原 礼 | 58.2 | 42.4 | ▲ 10.9 | 29.1 | 3.6 | ▲ 6.0 | |
4 | 来賀 友志 | 49.1 | ▲ 1.6 | 24.1 | ▲ 21.6 | 19.9 | 6.0 | 22.3 |
5 | 依田 暢久 | 40.6 | ▲ 28.8 | 9.1 | 14.1 | ▲ 29.5 | 21.7 | 54.0 |
6 | 園田 倖太 | 37.3 | ▲ 3.6 | 25.1 | ▲ 24.9 | 30.7 | 16.5 | ▲ 6.5 |
7 | 新津 潔 | 24.5 | ▲ 8.4 | ▲ 8.7 | 10.2 | ▲ 6.8 | 32.8 | 5.4 |
8 | 中村 ゆたか | 16.6 | 20.9 | ▲ 12.4 | ▲ 5.1 | ▲ 27.4 | 31.4 | 9.2 |
9 | 安房 嵩朗 | ▲ 18.5 | 8.3 | ▲ 16.4 | 20.3 | ▲ 2.4 | ▲ 17.0 | ▲ 11.3 |
10 | 酒井 一興 | ▲ 33.9 | ▲ 20.2 | 8.3 | 6.0 | ▲ 0.1 | ▲ 7.7 | ▲ 20.2 |
11 | 蒲原 史起 | ▲ 56.6 | 15.2 | ▲ 23.9 | ▲ 14.3 | 11.3 | 8.0 | ▲ 52.9 |
12 | 伊藤 高志 | ▲ 14.4 | ▲ 15.0 | 12.2 | ▲ 15.5 | ▲ 18.3 | 22.2 | |
13 | 丸山 奏子 | ▲ 16.6 | ▲ 10.9 | 29.6 | ▲ 25.6 | 21.5 | ▲ 31.2 | |
14 | 石川 由人 | ▲ 17.7 | 23.5 | ▲ 26.1 | 8.7 | ▲ 0.1 | ▲ 23.7 | |
15 | りんの なお | ▲ 20.5 | ▲ 4.1 | 19.8 | 5.5 | ▲ 24.8 | ▲ 16.9 | |
16 | 伊藤 奏子 | ▲ 22.1 | ▲ 12.0 | ▲ 21.3 | 1.8 | 17.0 | ▲ 7.6 | |
17 | 山田 昌和 | ▲ 44.2 | 6.7 | ▲ 22.5 | ▲ 7.4 | 9.9 | ▲ 30.9 | |
18 | 曽木 なつこ | ▲ 48.8 | 7.7 | ▲ 27.4 | ▲ 24.5 | ▲ 4.6 | ||
19 | 坂井 秀隆 | ▲ 53.9 | ▲ 20.9 | 10.2 | ▲ 30.7 | ▲ 12.5 | ||
19 | 松山 武命 | ▲ 53.9 | ▲ 17.8 | ▲ 10.2 | ▲ 5.6 | ▲ 20.3 |
Cブロック(会場:神楽坂「ばかんす」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 水巻 渉 | 51.5 | 25.0 | 15.8 | 18.4 | ▲ 7.7 | ||
2 | 村井 諒 | 46.0 | 18.4 | 6.8 | 8.3 | 7.3 | 5.2 | |
3 | 長谷川 来輝 | 39.5 | 11.8 | ▲ 5.0 | ▲ 5.7 | 15.7 | 22.7 | |
4 | 小田 宏一 | 59.4 | 5.0 | 3.2 | 21.0 | 9.7 | ▲ 4.1 | 24.6 |
5 | 小澤 孝紀 | 44.4 | 19.7 | ▲ 15.4 | ▲ 4.1 | 2.0 | 19.5 | 22.7 |
6 | 小池 諒 | 35.1 | 4.7 | ▲ 8.3 | ▲ 6.8 | 20.9 | 15.6 | 9.0 |
7 | コウ | 19.5 | ▲ 7.4 | 22.5 | 22.0 | ▲ 22.2 | 0.5 | 4.1 |
8 | 渋川 難波 | 12.8 | 20.6 | 23.2 | ▲ 1.8 | ▲ 24.8 | 0.5 | ▲ 4.9 |
9 | 桑原 裕 | 2.3 | ▲ 7.9 | ▲ 7.6 | 6.1 | ▲ 0.8 | 21.3 | ▲ 8.8 |
10 | 井上 祐希 | ▲ 17.5 | 7.2 | 23.2 | 4.9 | ▲ 21.7 | ▲ 7.3 | ▲ 23.8 |
11 | 石田 時敬 | ▲ 19.9 | ▲ 17.4 | 8.1 | 17.2 | ▲ 7.6 | 2.7 | ▲ 22.9 |
12 | 石川 安牌 | ▲ 0.4 | 20.8 | ▲ 23.2 | ▲ 16.7 | 36.2 | ▲ 17.5 | |
13 | 曽木 達志 | ▲ 7.1 | ▲ 33.7 | 26.1 | 7.8 | 14.5 | ▲ 21.8 | |
14 | 狩野 哲郎 | ▲ 12.1 | 5.8 | ▲ 21.7 | 15.6 | ▲ 18.2 | 6.4 | |
15 | 中村 耕平 | ▲ 13.0 | 1.1 | ▲ 7.2 | ▲ 18.6 | 19.6 | ▲ 7.9 | |
16 | 小宮 悠 | ▲ 21.7 | ▲ 18.1 | 14.1 | ▲ 27.5 | 32.1 | ▲ 22.3 | |
17 | 開田 健仁 | ▲ 49.0 | ▲ 22.6 | 5.0 | ▲ 20.9 | 5.0 | ▲ 15.5 | |
18 | 友添 敏之 | ▲ 44.8 | ▲ 3.0 | ▲ 21.9 | ▲ 7.8 | ▲ 12.1 | ||
19 | 山崎 淑弥 | ▲ 46.3 | ▲ 9.4 | ▲ 8.7 | ▲ 14.8 | ▲ 13.4 | ||
20 | 大浦 隆行 | ▲ 80.7 | ▲ 20.6 | ▲ 29.0 | 3.4 | ▲ 34.5 |
Dブロック(会場:神楽坂「ばかんす」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 新井 啓文 | 63.5 | 29.8 | 30.1 | ▲ 3.5 | 7.1 | ||
2 | 平野 貴彦 | 65.5 | 15.1 | ▲ 6.0 | 35.1 | 15.4 | 5.9 | |
3 | 石橋 伸洋 | 43.9 | 21.6 | ▲ 21.6 | 15.1 | 17.3 | 11.5 | |
4 | 野村 祐三 | 52.7 | ▲ 8.5 | 5.3 | 4.7 | 22.0 | 11.2 | 18.0 |
5 | 神尾 亮 | 51.8 | 10.2 | 7.0 | 4.4 | 2.4 | 22.6 | 5.2 |
6 | 浜崎 卓哉 | 37.0 | ▲ 3.9 | 5.5 | 21.5 | ▲ 2.1 | 20.8 | ▲ 4.8 |
7 | 寺西 真美 | 23.0 | 8.2 | 21.7 | ▲ 5.3 | ▲ 21.3 | ▲ 8.2 | 27.9 |
8 | 平林 佑一郎 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | ▲ 6.4 | ▲ 18.6 | ▲ 6.3 |
9 | 草場 とも子 | 5.9 | ▲ 9.0 | ▲ 21.7 | ▲ 18.8 | 21.1 | 30.1 | 4.2 |
10 | 山口 昌宏 | ▲ 13.2 | 0.3 | 20.6 | ▲ 10.6 | 6.3 | ▲ 2.5 | ▲ 27.3 |
11 | 中村 浩三 | ▲ 17.8 | ▲ 22.2 | ▲ 3.1 | 10.2 | 7.8 | 6.4 | ▲ 16.9 |
12 | 月島 ひかる | ▲ 6.6 | ▲ 8.9 | 18.9 | ▲ 11.8 | ▲ 26.3 | 21.5 | |
13 | 江澤 陽一 | ▲ 20.9 | ▲ 18.2 | ▲ 20.6 | 23.8 | 0.4 | ▲ 6.3 | |
14 | 近藤 千雄 | ▲ 26.5 | 20.6 | ▲ 6.6 | 4.7 | ▲ 17.4 | ▲ 27.8 | |
15 | 楠橋 思 | ▲ 27.0 | ▲ 20.8 | 18.4 | ▲ 7.7 | ▲ 7.3 | ▲ 9.6 | |
16 | 坂本 大志 | ▲ 33.0 | 23.0 | ▲ 6.1 | ▲ 18.2 | ▲ 1.2 | ▲ 30.5 | |
17 | 今村 順平 | ▲ 37.6 | 6.9 | ▲ 29.0 | 5.4 | 8.6 | ▲ 29.5 | |
18 | 大谷 健一 | ▲ 42.2 | ▲ 7.9 | 8.9 | ▲ 23.2 | ▲ 20.0 | ||
19 | 仲川 翔 | ▲ 44.5 | ▲ 21.4 | ▲ 8.0 | ▲ 33.5 | 18.4 | ||
20 | 秋山 裕邦 | ▲ 86.9 | ▲ 21.9 | ▲ 21.9 | ▲ 16.3 | ▲ 26.8 |
本選2日目(ベスト40) 平成30年7月15日(日)
各ブロック1~7位が準決勝(ベスト16)へ進出
Aブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 松ヶ瀬 隆弥 | 46.2 | 23.2 | 22.7 | 21.4 | ▲ 21.1 | ||
2 | 水巻 渉 | 58.4 | ▲ 22.6 | 15.1 | 26.1 | 21.2 | 18.6 | |
3 | 平野 貴彦 | 43.6 | 16.9 | 19.7 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 | 18.3 | |
4 | 佐藤 かづみ | 50.2 | 16.0 | 25.6 | ▲ 22.2 | 4.3 | 3.5 | 23.0 |
5 | 河合 良直 | 34.8 | ▲ 3.4 | 10.7 | 12.5 | 11.5 | ▲ 1.0 | 4.5 |
6 | 長谷川 来輝 | 34.5 | 12.3 | ▲ 14.6 | 21.4 | 22.8 | ▲ 6.3 | ▲ 1.1 |
7 | 来賀 友志 | 33.2 | 6.1 | ▲ 5.8 | 6.7 | ▲ 18.2 | 26.4 | 18.0 |
8 | 愛内 よしえ | 14.9 | 4.9 | 2.9 | ▲ 20.3 | 6.9 | 7.7 | 12.8 |
9 | 大森 康弘 | 8.3 | 26.4 | 3.5 | 8.1 | ▲ 5.8 | ▲ 8.5 | ▲ 15.4 |
10 | 多井 隆晴 | ▲ 11.3 | ▲ 17.3 | 24.7 | ▲ 6.4 | 5.6 | 16.8 | ▲ 34.7 |
11 | 須田 良規 | ▲ 11.8 | ▲ 6.1 | ▲ 18.7 | 22.6 | 31.0 | ▲ 33.5 | ▲ 7.1 |
12 | コウ | ▲ 8.2 | 6.5 | ▲ 8.5 | ▲ 9.4 | 20.1 | ▲ 16.9 | |
13 | 下出 和洋 | ▲ 9.6 | ▲ 8.1 | ▲ 8.5 | 8.3 | ▲ 8.4 | 7.1 | |
14 | 嶋村 俊幸 | ▲ 12.1 | 12.3 | ▲ 4.2 | ▲ 21.3 | 17.8 | ▲ 16.7 | |
15 | 忍田 幸夫 | ▲ 29.4 | ▲ 20.0 | 17.8 | ▲ 12.0 | ▲ 9.8 | ▲ 5.4 | |
16 | 小澤 孝紀 | ▲ 35.8 | ▲ 18.9 | ▲ 25.2 | 19.9 | 5.9 | ▲ 17.5 | |
17 | 浜崎 卓哉 | ▲ 37.0 | ▲ 6.7 | 10.9 | ▲ 28.7 | ▲ 18.9 | 6.4 | |
18 | 田中 実 | ▲ 44.8 | 0.6 | ▲ 32.1 | ▲ 5.8 | ▲ 7.5 | ||
19 | 野村 祐三 | ▲ 47.9 | ▲ 3.6 | ▲ 22.1 | 4.9 | ▲ 27.1 | ||
20 | 園田 倖太 | ▲ 78.2 | ▲ 18.5 | ▲ 14.9 | ▲ 20.5 | ▲ 24.3 |
Bブロック(会場:「最高位戦道場」)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 伊藤 聖一 | 64.7 | 10.3 | 30.8 | 17.3 | 6.3 | ||
2 | 新津 潔 | 65.0 | 14.3 | ▲ 13.1 | 30.4 | 6.6 | 26.8 | |
3 | 田中 哲也 | 58.2 | 20.4 | 9.1 | ▲ 5.5 | 7.1 | 27.1 | |
4 | 新井 啓文 | 64.1 | ▲ 1.0 | 34.6 | ▲ 5.6 | 32.9 | ▲ 4.1 | 7.3 |
5 | 橘 哲也 | 56.4 | 27.9 | 7.7 | ▲ 21.5 | 25.6 | ▲ 11.6 | 28.3 |
6 | 石井 一馬 | 50.7 | ▲ 28.7 | 41.9 | 26.5 | ▲ 8.9 | 8.7 | 11.2 |
7 | 村井 諒 | 46.5 | 12.6 | ▲ 6.1 | 6.7 | 22.6 | ▲ 9.4 | 20.1 |
8 | 依田 暢久 | 11.6 | 33.2 | 6.6 | 24.5 | ▲ 16.3 | ▲ 29.0 | ▲ 7.4 |
8 | 佐藤 やすし | 11.6 | ▲ 6.1 | 27.4 | ▲ 11.7 | 14.1 | 8.3 | ▲ 20.4 |
10 | 小池 諒 | 8.4 | 9.3 | 6.9 | 7.9 | ▲ 4.7 | 17.2 | ▲ 28.2 |
11 | 田内 翼 | 2.2 | 27.5 | ▲ 13.5 | 3.6 | ▲ 17.4 | 13.9 | ▲ 11.9 |
12 | 和田 竜洸 | 0.7 | 7.7 | 15.0 | 22.1 | ▲ 30.7 | ▲ 13.4 | |
13 | 石原 礼 | ▲ 21.8 | ▲ 9.8 | ▲ 31.7 | ▲ 27.8 | 14.8 | 32.7 | |
14 | 神尾 亮 | ▲ 22.8 | 24.4 | ▲ 25.7 | ▲ 18.5 | ▲ 9.3 | 6.3 | |
15 | 阿部 孝則 | ▲ 51.3 | ▲ 13.5 | ▲ 23.0 | 3.0 | 5.9 | ▲ 23.7 | |
16 | 佐藤 聖誠 | ▲ 62.5 | ▲ 25.0 | ▲ 13.0 | ▲ 10.9 | 16.8 | ▲ 30.4 | |
17 | 石橋 伸洋 | ▲ 77.7 | ▲ 32.1 | 4.1 | ▲ 8.0 | ▲ 20.3 | ▲ 21.4 | |
18 | 市井 悠太 | ▲ 59.8 | ▲ 22.3 | ▲ 24.3 | 6.2 | ▲ 19.4 | ||
19 | 寺西 真美 | ▲ 73.4 | ▲ 33.3 | ▲ 17.9 | ▲ 17.7 | ▲ 4.5 | ||
20 | 小田 宏一 | ▲ 77.8 | ▲ 16.8 | ▲ 15.8 | ▲ 23.0 | ▲ 22.2 |