平成29年8月6日(日) 最高位戦道場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 伊藤 聖一 | 最高位戦 | 91.4 | 15.1 | 30.0 | 13.4 | 32.7 | 0.2 | |
2 | 嶋村 俊幸 | 最高位戦 | 65.3 | ▲ 4.0 | 0.8 | 4.7 | 22.6 | 24.7 | 16.5 |
3 | 下出 和洋 | 麻将連合 | 28.6 | 4.2 | ▲ 23.5 | 7.7 | 21.5 | 17.0 | 1.7 |
4 | 和田 竜洸 | 最高位戦 | 20.4 | 6.4 | ▲ 7.1 | 22.2 | ▲ 15.6 | 20.4 | ▲ 5.9 |
5 | 堀 慎吾 | 協会 | 17.2 | ▲ 15.3 | 11.1 | 12.1 | 16.4 | 10.1 | ▲ 17.2 |
6 | 松ヶ瀬 隆弥 | RMU | 12.6 | 19.9 | ▲ 24.6 | 19.9 | 24.0 | ▲ 8.0 | ▲ 18.6 |
7 | 石橋 伸洋 | 最高位戦 | 7.5 | ▲ 21.0 | 30.7 | ▲ 5.0 | 6.5 | ▲ 25.6 | 21.9 |
8 | 矢島 亨 | 協会 | 4.8 | 15.3 | ▲ 13.4 | ▲ 23.6 | ▲ 3.5 | 37.4 | ▲ 7.4 |
9 | 小西 隆之 | 一般 | 1.0 | ▲ 5.3 | ▲ 10.4 | 22.6 | 5.8 | ▲ 18.7 | 7.0 |
10 | 福井 裕介 | 最高位戦 | ▲ 16.7 | ▲ 10.2 | 26.9 | ▲ 9.0 | ▲ 25.5 | 1.1 | |
11 | 石井 一馬 | 最高位戦 | ▲ 25.7 | 3.7 | 10.1 | ▲ 21.2 | ▲ 6.3 | ▲ 12.0 | |
12 | 飯沼 雅由 | 最高位戦 | ▲ 26.0 | 66.0 | ▲ 9.4 | ▲ 7.7 | ▲ 43.4 | ▲ 31.5 | |
13 | 高橋 樹里 | 最高位戦 | ▲ 28.6 | ▲ 59.5 | 1.4 | 24.8 | ▲ 3.5 | 8.2 | |
14 | 野地 聡 | 最高位戦 | ▲ 37.8 | ▲ 6.0 | 20.5 | ▲ 31.9 | ▲ 13.3 | ▲ 7.1 | |
15 | 轟 雄太 | 一般 | ▲ 40.7 | ▲ 14.8 | ▲ 21.0 | ▲ 3.4 | ▲ 2.5 | 1.0 | |
16 | 近藤 誠一 | 最高位戦 | ▲ 77.3 | 5.5 | ▲ 22.1 | ▲ 26.6 | ▲ 15.9 | ▲ 18.2 |
8月20日(日) 決勝・第1日目
8月26日(土) 決勝・第2日目
対局者
伊藤 聖一 選手 (最高位戦(北海道本部))
嶋村 俊幸 選手 (最高位戦)
下出 和洋 プロ (麻将連合)
和田 竜洸 選手 (最高位戦)
堀 慎吾 プロ (日本プロ麻雀協会)
各日、スリアロチャンネルにて正午より生放送