平成28年8月21日(日)、28日(日) 大塚「麻雀スタジオ」
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1日目 | 2日目 | ||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 小計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 小計 | ||||
1 | 飯沼 雅由 | 最高位戦 | 80.2 | ▲ 10.4 | ▲ 7.5 | 15.8 | 17.5 | 15.4 | ▲ 10.9 | 26.2 | 12.1 | 21.7 | 15.7 | 64.8 | |
2 | 石橋 伸洋 | 最高位戦 | 56.7 | 10.0 | 27.8 | ▲ 17.9 | ▲ 4.5 | 15.4 | 33.0 | ▲ 28.9 | 23.3 | ▲ 17.6 | 31.5 | 41.3 | |
3 | 愛内 よしえ | 協会 | ▲ 11.7 | 2.7 | 17.4 | 4.7 | ▲ 17.5 | 7.3 | 0.1 | ▲ 4.3 | ▲ 5.6 | 3.3 | ▲ 12.5 | ▲ 19.0 | |
4 | 堀川 隆司 | 101 | ▲ 82.6 | 28.7 | ▲ 7.2 | ▲ 16.0 | 0.0 | 5.5 | ▲ 22.2 | 7.0 | ▲ 29.8 | ▲ 8.4 | ▲ 34.7 | ▲ 88.1 | |
5 | 阿部 孝則 | RMU | ▲ 44.6 | ▲ 28.3 | ▲ 23.3 | 7.0 | 0.0 | ▲ 44.6 |
優勝は、飯沼雅由選手でした!
※ 阿部孝則プロは第1日目を以って敗退となっています。