最高位戦東海プロアマリーグ2018 決勝
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 伊藤 勝也 | 45.9 | ▲ 12.4 | 42.2 | 16.1 |
2 | 米澤 真ノ介 | 24.7 | ▲ 38.2 | 15.2 | 47.7 |
3 | 野中 慎太郎 | ▲ 35.3 | 36.0 | ▲ 17.4 | ▲ 53.9 |
4 | 飯沼 雅由 | ▲ 36.3 | 13.6 | ▲ 40.0 | ▲ 9.9 |
優勝は伊藤勝也選手! おめでとうございます!
準決勝スコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 野中 慎太郎 | 96.8 | 46.4 | 15.0 | 21.1 | 14.3 |
2 | 米澤 真ノ介 | 90.9 | 49.8 | 40.1 | ▲ 48.6 | 49.6 |
3 | 藤井 崇文 | 59.3 | 12.7 | 14.9 | 41.3 | ▲ 9.6 |
4 | 中野 ありさ | 54.7 | ▲ 37.6 | 38.5 | 74.9 | ▲ 21.1 |
5 | 藤田 小春 | 44.4 | 33.1 | 44.8 | 9.9 | ▲ 43.4 |
6 | 安藤 乃依子 | 36.7 | ▲ 8.2 | ▲ 45.9 | 41.8 | 49.0 |
7 | 白井 健夫 | ▲ 16.5 | ▲ 23.1 | ▲ 49.0 | 40.7 | 14.9 |
11 | 川村 靖広 | ▲ 87.1 | 23.3 | ▲ 45.0 | ▲ 11.7 | ▲ 53.7 |
8 | 平野 貴彦 | ▲ 41.8 | 8.9 | ▲ 10.7 | ▲ 40.0 | |
9 | 平根 瑞大 | ▲ 63.6 | ▲ 41.2 | ▲ 8.6 | ▲ 13.8 | |
10 | 山越 貴広 | ▲ 70.8 | ▲ 14.1 | 14.4 | ▲ 71.1 | |
12 | 小池 諒 | ▲ 103.0 | ▲ 50.0 | ▲ 8.5 | ▲ 44.5 |
<決勝進出者>
(予選リーグからジャンプアップ) 飯沼雅由選手 伊藤勝也さん
(準決勝勝ち上がり者) 野中慎太郎さん 米澤 真ノ介選手
予選リーグ最終スコア
順位 | 氏 名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 飯沼 雅由 | 500.1 | 94.6 | 58.5 | ▲ 20.7 | 182.9 | 184.8 | |||
2 | 伊藤 勝也 | 377.7 | 108.8 | 44.6 | 14.4 | 138.2 | 184.1 | ▲ 112.4 | ||
3 | 米澤 真ノ介 | 284.0 | ▲ 30.0 | 91.9 | 169.1 | 0.3 | 52.7 | |||
4 | 平根 瑞大 | 267.2 | 199.2 | ▲ 17.0 | 14.7 | 70.3 | ||||
5 | 平野 貴彦 | 264.8 | ▲ 35.3 | ▲ 14.2 | 83.9 | 9.7 | 20.5 | 103.4 | 96.8 | |
6 | 藤田 小春 | 254.3 | ▲ 4.7 | 96.8 | 163.5 | ▲ 1.3 | ||||
7 | 川村 靖広 | 251.6 | 78.2 | 134.3 | ▲ 0.4 | 45.4 | ▲ 5.9 | |||
8 | 小池 諒 | 234.7 | 46.3 | 131.4 | 87.7 | 48.9 | ▲ 10.5 | ▲ 90.9 | 21.8 | |
9 | 藤井 崇文 | 208.5 | 183.8 | ▲ 5.5 | ▲ 36.4 | 21.3 | 43.2 | ▲ 69.4 | 71.5 | |
10 | 中野 ありさ | 182.8 | 60.9 | 133.6 | ▲ 44.5 | 32.8 | ||||
11 | 安藤 乃依子 | 181.0 | 36.8 | ▲ 31.6 | 87.8 | ▲ 30.6 | 118.6 | |||
12 | 山越 貴広 | 148.5 | 31.2 | 40.7 | ▲ 4.7 | ▲ 42.9 | 50.7 | 73.5 | ||
13 | 鈴木 清隆 | 143.6 | 143.6 | |||||||
14 | 野中 慎太郎 | 140.6 | 34.8 | 15.6 | ▲ 54.5 | 144.7 | ||||
15 | 木村 明佳吏 | 130.2 | 135.1 | ▲ 4.9 | ||||||
16 | 白井 健夫 | 122.0 | 109.7 | ▲ 10.5 | ▲ 23.2 | 54.2 | ▲ 0.4 | ▲ 105.4 | 97.6 | |
17 | 日比 康 | 114.5 | 114.5 | |||||||
18 | 大竹 史祐 | 101.6 | ▲ 4.6 | 40.3 | 32.9 | 33.0 | ||||
19 | 段谷 昭夫 | 83.2 | 83.2 | |||||||
20 | 伊藤 高志 | 77.1 | 89.5 | ▲ 11.4 | 105.7 | ▲ 10.5 | ▲ 21.8 | ▲ 88.6 | 14.2 | |
21 | 山田 佳帆 | 75.3 | 75.3 | |||||||
22 | 松井 一歩 | 65.7 | 65.7 | |||||||
23 | キンケドゥ | 53.7 | 53.7 | |||||||
24 | 持留 敏夫 | 50.8 | 70.5 | ▲ 28.5 | 17.6 | ▲ 15.5 | 54.6 | ▲ 19.6 | 63.5 | ▲ 91.8 |
25 | 鈴木 優 | 50.3 | 39.9 | 10.4 | ||||||
26 | 西田 佳正 | 46.9 | 46.9 | |||||||
27 | 服井 悟 | 46.0 | 46.0 | |||||||
28 | 岩上 貴是 | 39.8 | 27.4 | ▲ 99.4 | 101.8 | 10.0 | ||||
29 | 柴山 良太 | 32.4 | 32.7 | ▲ 41.2 | 40.9 | |||||
30 | 赤尾 有輝 | 31.5 | 31.5 | |||||||
31 | 菅永 真姫宝 | 29.2 | 63.7 | ▲ 34.5 | ||||||
32 | 伊藤 裕美子 | 23.4 | 14.5 | 44.2 | ▲ 35.3 | |||||
33 | かずま | 23.3 | 54.1 | 62.7 | ▲ 33.3 | ▲ 34.1 | ▲ 26.1 | |||
34 | ガハハ松井 | 22.2 | 22.2 | |||||||
35 | 鴻村 伸彦 | 17.5 | 59.2 | ▲ 50.4 | 18.3 | ▲ 9.6 | ||||
36 | 足立 正秋 | 15.2 | 27.7 | 64.0 | ▲ 107.1 | ▲ 52.7 | ▲ 24.5 | 64.5 | ▲ 4.2 | 47.5 |
37 | 清水 孝利 | 10.4 | 10.4 | |||||||
38 | 立花 薫 | 5.5 | 75.1 | ▲ 69.6 | ||||||
39 | 吉村 悠佑 | 4.9 | 51.9 | ▲ 120.1 | 61.5 | 11.6 | ||||
40 | 佐伯 健豪 | ▲ 3.7 | 14.6 | 23.6 | 26.9 | 17.7 | ▲ 57.3 | ▲ 16.0 | ▲ 13.2 | |
41 | 日向 藍子 | ▲ 4.9 | ▲ 4.9 | |||||||
42 | スマッシュ | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | |||||||
43 | 武藤 彰宏 | ▲ 7.2 | ▲ 7.2 | |||||||
44 | 杉田 航 | ▲ 10.9 | ▲ 10.9 | |||||||
45 | 登川 信玄 | ▲ 14.8 | 24.4 | ▲ 39.2 | ||||||
46 | せがわ ゆうじ | ▲ 17.5 | ▲ 17.5 | |||||||
47 | 園田 賢 | ▲ 18.4 | ▲ 18.4 | |||||||
48 | 新津 潔 | ▲ 23.3 | ▲ 23.3 | |||||||
49 | ぐんそう | ▲ 25.6 | 21.5 | ▲ 154.3 | ▲ 38.1 | 245.1 | ▲ 7.5 | ▲ 92.3 | ||
50 | フジナガ ケンドー | ▲ 29.3 | ▲ 29.3 | |||||||
51 | 浅岡 諒亮 | ▲ 30.3 | ▲ 30.3 | |||||||
52 | バーニングたかちん | ▲ 31.1 | 3.4 | ▲ 34.5 | ||||||
53 | 下田 健吾 | ▲ 32.2 | ▲ 32.2 | |||||||
54 | 大石 剛士 | ▲ 37.1 | 20.4 | 41.9 | 91.0 | ▲ 19.0 | ▲ 62.4 | ▲ 4.1 | ▲ 78.7 | ▲ 26.2 |
55 | 朝倉 康心 | ▲ 38.2 | ▲ 38.2 | |||||||
56 | 船井 直人 | ▲ 42.2 | ▲ 81.5 | ▲ 0.8 | 87.8 | ▲ 36.1 | 48.2 | 13.6 | ▲ 73.4 | |
57 | 中里 春奈 | ▲ 46.2 | ▲ 46.2 | |||||||
58 | 服部 拓矢 | ▲ 47.9 | 14.9 | ▲ 96.5 | 33.7 | |||||
59 | YT-89 | ▲ 49.2 | 6.4 | 39.7 | ▲ 97.4 | ▲ 173.8 | 62.6 | 92.0 | 21.3 | |
60 | kinako | ▲ 50.3 | ▲ 89.0 | 38.7 | ||||||
61 | 松本 琢磨 | ▲ 51.8 | ▲ 51.8 | |||||||
62 | 浅見 真紀 | ▲ 53.7 | ▲ 53.7 | |||||||
63 | 黒部 護礼 | ▲ 54.6 | 80.9 | ▲ 135.5 | ||||||
64 | 中里 隆義 | ▲ 59.0 | ▲ 56.0 | 59.4 | ▲ 59.3 | ▲ 3.1 | ||||
65 | 石谷 優貴 | ▲ 67.0 | ▲ 48.4 | ▲ 34.4 | 15.8 | |||||
66 | テンポイント | ▲ 67.8 | ▲ 67.8 | |||||||
67 | シゲ | ▲ 68.5 | 73.9 | 46.6 | ▲ 73.1 | ▲ 45.8 | ▲ 70.1 | |||
68 | ぞの | ▲ 71.8 | ▲ 131.4 | 55.6 | 4.0 | |||||
69 | 水野 裕介 | ▲ 72.7 | ▲ 93.4 | 20.7 | ||||||
70 | 相川 まりえ | ▲ 77.1 | ▲ 4.8 | ▲ 97.1 | 3.1 | ▲ 53.6 | 75.3 | |||
71 | zeRo | ▲ 82.2 | ▲ 30.1 | 26.9 | 46.1 | ▲ 125.1 | ||||
72 | 遠藤 祐介 | ▲ 82.6 | ▲ 82.6 | |||||||
73 | 礒野 康弘 | ▲ 83.0 | ▲ 83.0 | |||||||
74 | 伊藤 駿 | ▲ 88.0 | 32.2 | ▲ 190.1 | 104.0 | 47.0 | ▲ 123.6 | 42.5 | ||
75 | 坂本 健要 | ▲ 90.6 | ▲ 90.6 | |||||||
76 | 木全 将史 | ▲ 94.6 | ▲ 94.6 | |||||||
77 | 草場 光康 | ▲ 98.1 | ▲ 98.1 | |||||||
78 | 山村 雅之 | ▲ 98.5 | ▲ 48.4 | ▲ 50.1 | ||||||
79 | もも たね | ▲ 101.1 | ▲ 101.1 | |||||||
80 | ジプシー | ▲ 104.6 | ▲ 104.6 | |||||||
81 | 石川 朋希 | ▲ 109.6 | ▲ 109.6 | |||||||
82 | 古川 健太 | ▲ 110.7 | ▲ 25.9 | 9.8 | ▲ 60.4 | 85.4 | ▲ 16.9 | ▲ 42.5 | ▲ 60.2 | |
83 | 小田 尚志 | ▲ 118.5 | 76.6 | ▲ 49.4 | ▲ 35.0 | ▲ 84.8 | ▲ 25.9 | |||
84 | 福井 航 | ▲ 128.5 | 35.1 | 31.0 | ▲ 37.9 | ▲ 127.6 | ▲ 29.1 | |||
84 | 横大路 拓也 | ▲ 128.5 | ▲ 128.5 | |||||||
86 | 村瀬 光佳 | ▲ 128.6 | ▲ 112.6 | 105.9 | ▲ 121.9 | |||||
87 | 佐藤 学 | ▲ 136.2 | ▲ 136.2 | |||||||
88 | 宇治 周三 | ▲ 138.0 | 45.9 | 19.6 | 58.6 | ▲ 122.2 | ▲ 3.5 | ▲ 19.8 | ▲ 116.6 | |
89 | 影山 恒太 | ▲ 145.1 | ▲ 86.6 | ▲ 87.5 | ▲ 14.6 | 43.6 | ||||
90 | 田中 晃 | ▲ 145.8 | ▲ 145.8 | |||||||
91 | 溝渕 弘樹 | ▲ 146.6 | ▲ 83.7 | ▲ 62.9 | ||||||
92 | 阿久津 洋 | ▲ 227.4 | ▲ 104.7 | ▲ 21.2 | ▲ 11.3 | ▲ 90.2 | ||||
93 | 山口 幸紀 | ▲ 243.0 | ▲ 28.2 | ▲ 31.0 | ▲ 11.3 | ▲ 166.1 | ▲ 6.4 | |||
94 | 今村 彩香 | ▲ 307.1 | ▲ 115.5 | ▲ 162.3 | 11.3 | ▲ 40.6 | ||||
95 | マッサン 0827 | ▲ 455.8 | ▲ 119.7 | ▲ 131.7 | ▲ 4.5 | ▲ 26.5 | ▲ 173.4 |
<決勝進出者>
飯沼雅由選手 伊藤勝也さん
<準決勝進出者>
米澤真ノ介選手 平根瑞大さん 平野貴彦さん 藤田小春さん
川村靖広さん 小池諒選手 藤井崇文選手 中野ありささん
安藤乃依子さん 山越貴広さん 野中慎太郎さん 白井健夫さん
節ポイント
順位 | 氏 名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 飯沼 雅由 | 45 | 11 | 9 | 1 | 10 | 14 | |||
2 | 伊藤 勝也 | 43 | 13 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1 | ||
3 | 白井 健夫 | 34 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | |
4 | 藤井 崇文 | 32 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
5 | 米澤 真ノ介 | 30 | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | |||
5 | 伊藤 高志 | 30 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 足立 正秋 | 30 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 |
5 | 平野 貴彦 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
9 | 小池 諒 | 29 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 川村 靖広 | 28 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||
11 | 平根 瑞大 | 26 | 16 | 1 | 1 | 8 | ||||
12 | 藤田 小春 | 25 | 1 | 11 | 12 | 1 | ||||
12 | 持留 敏夫 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
14 | 伊藤 駿 | 23 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | ||
14 | 中野 ありさ | 23 | 10 | 9 | 1 | 3 | ||||
16 | ぐんそう | 19 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||
16 | YT-89 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
18 | 安藤 乃依子 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||
18 | 大石 剛士 | 18 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 船井 直人 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 吉村 悠佑 | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||
22 | 宇治 周三 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 木村 明佳吏 | 15 | 14 | 1 | ||||||
23 | 服部 拓矢 | 15 | 10 | 1 | 4 | |||||
23 | 野中 慎太郎 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
26 | 村瀬 光佳 | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||
26 | かずま | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 日比 康 | 14 | 14 | |||||||
26 | 岩上 貴是 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||
26 | シゲ | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 古川 健太 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
26 | 山越 貴広 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
33 | 鈴木 清隆 | 12 | 12 | |||||||
34 | 小田 尚志 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 相川 まりえ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
36 | 段谷 昭夫 | 10 | 10 | |||||||
36 | 黒部 護礼 | 10 | 9 | 1 | ||||||
38 | 中里 隆義 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
38 | 大竹 史祐 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
40 | ぞの | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
40 | 佐伯 健豪 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 柴山 良太 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
43 | 立花 薫 | 6 | 5 | 1 | ||||||
43 | 伊藤 裕美子 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
43 | 山田 佳帆 | 6 | 6 | |||||||
43 | zeRo | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
47 | 影山 恒太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
47 | 山口 幸紀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
47 | マッサン 0827 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
47 | 福井 航 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | 阿久津 洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | 松井 一歩 | 4 | 4 | |||||||
51 | 服井 悟 | 4 | 4 | |||||||
51 | 鴻村 伸彦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | 今村 彩香 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | 菅永 真姫宝 | 3 | 2 | 1 | ||||||
56 | kinako | 3 | 1 | 2 | ||||||
56 | 西田 佳正 | 3 | 3 | |||||||
56 | 石谷 優貴 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
60 | 溝渕 弘樹 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | バーニングたかちん | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | 水野 裕介 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | 登川 信玄 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | 山村 雅之 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | 鈴木 優 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | ガハハ松井 | 2 | 2 | |||||||
67 | 草場 光康 | 1 | 1 | |||||||
67 | ジプシー | 1 | 1 | |||||||
67 | キンケドゥ | 1 | 1 | |||||||
67 | 下田 健吾 | 1 | 1 | |||||||
67 | テンポイント | 1 | 1 | |||||||
67 | せがわ ゆうじ | 1 | 1 | |||||||
67 | 木全 将史 | 1 | 1 | |||||||
67 | 杉田 航 | 1 | 1 | |||||||
67 | 浅岡 諒亮 | 1 | 1 | |||||||
67 | 松本 琢磨 | 1 | 1 | |||||||
67 | 田中 晃 | 1 | 1 | |||||||
67 | フジナガ ケンドー | 1 | 1 | |||||||
67 | 佐藤 学 | 1 | 1 | |||||||
67 | 日向 藍子 | 1 | 1 | |||||||
67 | 中里 春奈 | 1 | 1 | |||||||
67 | 赤尾 有輝 | 1 | 1 | |||||||
67 | スマッシュ | 1 | 1 | |||||||
67 | 清水 孝利 | 1 | 1 | |||||||
67 | 礒野 康弘 | 1 | 1 | |||||||
67 | 石川 朋希 | 1 | 1 | |||||||
67 | 横大路 拓也 | 1 | 1 | |||||||
67 | 遠藤 祐介 | 1 | 1 | |||||||
67 | 園田 賢 | 1 | 1 | |||||||
67 | 坂本 健要 | 1 | 1 | |||||||
67 | 浅見 真紀 | 1 | 1 | |||||||
67 | もも たね | 1 | 1 | |||||||
67 | 新津 潔 | 1 | 1 | |||||||
67 | 武藤 彰宏 | 1 | 1 | |||||||
67 | 朝倉 康心 | 1 | 1 |
システム
各節 4回戦+1回戦(上位4名)
時間制限あり(50分+1局)
上位4名のみ5回戦目を行い節優勝者を決定
・最終節は除く
・5回戦のスコアもTotalスコアに加算
・節優勝者は次節の参加費無料
4節以上参加で準決勝進出資格あり
全節終了時Totalスコア1位と節ポイント1位が決勝進出(同一者の場合はTotalスコア2位が決勝進出)
全節終了時Totalスコア2~12位と節ポイント2位が準決勝進出(同一者の場合はTotalスコア13位が準決勝進出)
表 彰
優 勝:2018年發王戦本戦シード権 or ヴェストワンカップ本戦シード権(交通費補助あり)
準優勝:2018年發王戦本戦シード権 or ヴェストワンカップ本戦シード権(交通費補助あり)
3、4位:交通費補助
アマチュア最上位:アマ最高位戦決勝大会(9月9日(日))出場権(交通費補助あり)
参 加 費
一般:4,000円 SSC会員:3,500円 他団体プロ:2,500円 最高位戦選手:2,000円
日 程
第1節 3月25日(日)
第2節 4月8日(日)
第3節 4月21日(土)
第4節 5月19日(土)
第5節 6月2日(土)
第6節 6月23日(土)
第7節 7月7日(土)
第8節 7月22日(日)
全節 11時30分受付開始 12時競技開始
準決勝 8月11日(土) 決勝 8月19日(日)
会 場
名古屋市中村区「ひまわり」
名古屋市中村区名駅4-22-17 中央ビル2F
電話:052-582-8805
第1節(3/25)のみ会場が名古屋市中村区「琥珀」となります。