最高位戦新潟プロアマリーグ2017 予選最終スコア
順位 | 氏 名 | Total | 参加 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
1 | 土屋 稜 | 258.5 | 3 | 124.8 | – | ▲ 18.4 | 152.1 |
2 | 平野 透 | 196.0 | 4 | ▲ 2.9 | 86.3 | 7.5 | 105.1 |
3 | 松永 裕貴 | 167.8 | 3 | ▲ 23.7 | – | 128.6 | 62.9 |
4 | 長場 毅 | 137.9 | 3 | ▲ 12.2 | 72.5 | 77.6 | – |
5 | 溝渕 智也 | 117.1 | 3 | ▲ 8.8 | 8.8 | 117.1 | – |
6 | 小船井 貴紀 | 111.1 | 4 | 21.1 | ▲ 81.0 | 122.9 | 48.1 |
7 | 高橋 郁子 | 107.4 | 3 | 68.9 | 23.6 | 14.9 | – |
8 | 伊藤 元隆 | 79.9 | 1 | – | 79.9 | – | – |
9 | 谷 翼 | 75.9 | 1 | 75.9 | – | – | – |
10 | 川瀬 弘明 | 63.0 | 4 | 10.7 | ▲ 48.5 | ▲ 4.5 | 105.3 |
11 | 新津 潔 | 55.1 | 1 | 55.1 | – | – | – |
12 | 坂本 大志 | 43.1 | 3 | – | 3.7 | 50.9 | ▲ 11.5 |
13 | 岡田 充弘 | 41.3 | 4 | 16.8 | ▲ 81.2 | ▲ 15.7 | 121.4 |
14 | 後藤 景秀 | 22.9 | 4 | 134.9 | ▲ 26.9 | ▲ 115.7 | 30.6 |
15 | 浅見 真紀 | 21.5 | 1 | – | – | 21.5 | – |
16 | 日向 藍子 | 17.0 | 1 | – | – | – | 17.0 |
17 | 遠藤 敏雄 | 10.4 | 4 | 17.7 | 132.2 | ▲ 46.3 | ▲ 93.2 |
18 | 菊池 晃弘 | 7.5 | 4 | ▲ 42.1 | ▲ 32.4 | ▲ 30.1 | 112.1 |
19 | 渡辺 繁行 | 3.9 | 3 | ▲ 102.8 | – | 121.1 | ▲ 14.4 |
20 | 坂上 克也 | ▲ 11.5 | 4 | ▲ 59.2 | ▲ 14.8 | 13.7 | 48.8 |
21 | 小浦 暖詞 | ▲ 12.2 | 3 | ▲ 65.3 | 74.8 | ▲ 21.7 | – |
22 | 佐藤 崇 | ▲ 16.8 | 1 | – | – | ▲ 16.8 | – |
23 | 松本 隆志 | ▲ 19.2 | 3 | ▲ 14.9 | ▲ 64.8 | – | 60.5 |
24 | 泉 久人 | ▲ 21.4 | 1 | – | – | – | ▲ 21.4 |
25 | 阿部 義浩 | ▲ 27.5 | 4 | ▲ 6.5 | 162.9 | ▲ 57.5 | ▲ 126.4 |
26 | 板垣 功 | ▲ 49.6 | 4 | ▲ 7.5 | 20.1 | ▲ 35.8 | ▲ 26.4 |
27 | 松田 猛 | ▲ 75.6 | 3 | – | 3.9 | 0.5 | ▲ 80.0 |
28 | 鈴木 紀裕 | ▲ 87.5 | 3 | ▲ 9.8 | 12.3 | ▲ 90.0 | – |
29 | 須田 渉 | ▲ 108.8 | 2 | – | – | ▲ 28.3 | ▲ 80.5 |
30 | 佐藤 圭 | ▲ 128.9 | 4 | ▲ 46.4 | 8.9 | 10.4 | ▲ 101.8 |
31 | 滝沢 将之 | ▲ 137.2 | 2 | ▲ 32.9 | ▲ 104.3 | – | – |
32 | 桑野 功 | ▲ 141.6 | 3 | ▲ 3.4 | – | ▲ 132.9 | ▲ 5.3 |
33 | 笹川 元 | ▲ 154.1 | 3 | 5.8 | ▲ 159.3 | ▲ 0.6 | – |
34 | 高橋 克典 | ▲ 156.9 | 3 | 7.3 | ▲ 63.6 | – | ▲ 100.6 |
35 | 島倉 浩太 | ▲ 201.0 | 3 | 3.5 | – | ▲ 98.0 | ▲ 106.5 |
36 | 服部 悠太 | ▲ 244.5 | 4 | ▲ 106.1 | ▲ 20.1 | ▲ 17.4 | ▲ 100.9 |
準決勝の結果
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 高橋 郁子 | 73.7 | 32.8 | 40.9 |
2 | 土屋 稜 | ▲ 17.9 | ▲ 32.9 | 15.0 |
3 | 溝渕 智也 | ▲ 22.3 | ▲ 11.2 | ▲ 11.1 |
4 | 松永 裕貴 | ▲ 33.5 | 11.3 | ▲ 44.8 |
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 平野 透 | 49.8 | 36.1 | 13.7 |
2 | 長場 毅 | 17.1 | ▲ 35.8 | 52.9 |
3 | 小船井 貴紀 | ▲ 24.8 | ▲ 13.6 | ▲ 11.2 |
4 | 川瀬 弘明 | ▲ 42.1 | 13.3 | ▲ 55.4 |
決勝の結果
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 平野 透 | 29.8 | 20.4 | ▲ 39.1 | 48.5 |
2 | 高橋 郁子 | 20.0 | 44.8 | 12.8 | ▲ 37.6 |
3 | 長場 毅 | 17.3 | ▲ 21.3 | 33.4 | 5.2 |
4 | 土屋 稜 | ▲ 69.1 | ▲ 43.9 | ▲ 9.1 | ▲ 16.1 |