最高位戦北海道プロアマリーグ2018 決勝
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 櫻井 俊 | 50.5 | 61.7 | ▲ 10.2 | ▲ 1.0 |
2 | 鷲見 智和 | 40.3 | ▲ 57.7 | 48.9 | 49.1 |
3 | 川岸 恵介 | ▲ 15.1 | 11.9 | ▲ 54.9 | 27.9 |
4 | 小澤 孝紀 | ▲ 75.7 | ▲ 15.9 | 16.2 | ▲ 76.0 |
優勝は櫻井俊さん! おめでとうございます!
準決勝スコア
順位 | 氏 名 | 予選ポイント | 1回戦 | 2回戦 | Total |
1 | 川岸 恵介 | 342.5 | ▲ 40.6 | 12.8 | 314.7 |
2 | 櫻井 俊 | 275.7 | ▲ 13.6 | 36.2 | 298.3 |
3 | 鷲見 智和 | 347.5 | ▲ 38.9 | ▲ 11.1 | 297.5 |
4 | 小澤 孝紀 | 229.0 | 42.6 | ▲ 12.6 | 259.0 |
5 | 川合 弘人 | 188.1 | 45.9 | 9.8 | 243.8 |
6 | 鈴木 正道 | 173.8 | 9.2 | 39.7 | 222.7 |
7 | 唯木 慶彦 | 166.3 | 6.6 | ▲ 35.9 | 137.0 |
8 | 渡辺 勇気 | 165.5 | ▲ 11.2 | ▲ 39.9 | 114.4 |
<決勝進出者>
川岸恵介さん 櫻井俊さん 鷲見智和選手 小澤孝紀選手
予選リーグ最終スコア
順位 | 氏 名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
1 | 鷲見 智和 | 347.5 | 230.3 | 63.5 | ▲ 22.5 | 76.2 | |||
2 | 川岸 恵介 | 342.5 | 112.8 | ▲ 41.8 | 14.8 | ▲ 3.0 | 111.2 | 74.7 | 73.8 |
3 | 櫻井 俊 | 275.7 | 4.4 | 60.6 | 32.2 | ▲ 23.5 | 1.0 | 102.1 | 98.9 |
4 | 小澤 孝紀 | 229.0 | 112.0 | ▲ 7.0 | 1.2 | 89.0 | 36.9 | ▲ 3.1 | |
5 | 川合 弘人 | 188.1 | 93.4 | ▲ 144.3 | 118.3 | 19.5 | 101.2 | ||
6 | 鈴木 正道 | 173.8 | 20.9 | 75.1 | ▲ 47.5 | 68.2 | ▲ 143.9 | 60.1 | 140.9 |
7 | 唯木 慶彦 | 166.3 | 49.2 | 58.2 | ▲ 2.2 | 114.1 | ▲ 53.0 | ||
8 | 渡辺 勇気 | 165.5 | 7.3 | 78.4 | 65.1 | 14.7 | |||
9 | 高浪 一樹 | 152.1 | 2.1 | ▲ 3.4 | ▲ 17.5 | ▲ 9.2 | 85.4 | ▲ 16.9 | 111.6 |
10 | 工藤 雅浩 | 145.3 | 93.4 | 7.7 | 18.4 | 25.8 | |||
11 | 田澤 和也 | 128.2 | ▲ 27.1 | 80.8 | ▲ 9.1 | 89.7 | ▲ 56.3 | 1.5 | 48.7 |
12 | 山本 令 | 118.2 | 34.9 | 17.3 | 35.4 | 96.4 | 47.9 | ▲ 139.6 | 25.9 |
13 | 宮永 知加 | 116.1 | ▲ 27.1 | ▲ 26.1 | 54.5 | ▲ 15.3 | 70.9 | 53.4 | 5.8 |
14 | 本間 健滋 | 114.1 | ▲ 61.4 | 37.2 | 81.4 | ▲ 65.7 | 83.7 | 38.9 | |
15 | 細田 諭 | 105.7 | ▲ 46.5 | 43.4 | 195.5 | ▲ 115.0 | 71.4 | 86.9 | ▲ 130.0 |
16 | 武隈 利樹 | 96.9 | ▲ 27.7 | 72.0 | ▲ 34.1 | 105.8 | ▲ 18.4 | 130.2 | ▲ 130.9 |
17 | 楠山 雅弘 | 96.1 | 144.3 | ▲ 180.2 | 170.5 | ▲ 9.1 | 22.0 | ▲ 51.4 | |
18 | 安保 善之 | 95.9 | 95.9 | ||||||
19 | 佐藤 正武 | 92.1 | ▲ 18.2 | 22.7 | 71.9 | 6.5 | 107.8 | ▲ 17.0 | ▲ 81.6 |
20 | 河野 直也 | 79.2 | 79.2 | ||||||
21 | 齋藤 雄太郎 | 50.6 | 200.6 | 32.9 | ▲ 65.2 | ▲ 47.1 | 13.7 | ▲ 45.8 | ▲ 38.5 |
22 | 瑞原 明奈 | 10.4 | 10.4 | ||||||
23 | 西本 恵市 | ▲ 2.1 | 63.6 | ▲ 60.4 | ▲ 121.4 | 47.6 | 68.5 | ||
24 | 佐藤 剛士 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 | ||||||
25 | 斉藤 幸司 | ▲ 14.6 | 44.4 | ▲ 145.6 | ▲ 10.4 | 43.8 | 111.7 | ▲ 70.4 | 11.9 |
26 | 村上 淳 | ▲ 21.2 | ▲ 21.2 | ||||||
27 | 土田 浩翔 | ▲ 24.9 | 149.5 | ▲ 3.6 | ▲ 127.0 | ▲ 43.8 | |||
28 | 出越 茂毅 | ▲ 29.3 | ▲ 29.3 | ||||||
29 | 近藤 誠一 | ▲ 57.3 | ▲ 57.3 | ||||||
30 | 小林 奏慧 | ▲ 60.1 | ▲ 50.5 | ▲ 9.6 | |||||
31 | 新津 順一 | ▲ 63.1 | ▲ 56.3 | ▲ 37.0 | 15.8 | 26.8 | ▲ 52.3 | ▲ 35.3 | 75.2 |
32 | 伊藤 奏子 | ▲ 74.2 | ▲ 54.3 | ▲ 41.5 | ▲ 23.1 | 11.6 | ▲ 64.9 | ▲ 39.2 | 137.2 |
33 | 蒲原 史起 | ▲ 102.0 | ▲ 102.0 | ||||||
34 | 岡部 道人 | ▲ 113.6 | ▲ 125.8 | 112.0 | ▲ 15.8 | ▲ 78.7 | 59.4 | ▲ 64.7 | |
35 | 大谷 健一 | ▲ 119.2 | ▲ 45.0 | 76.3 | ▲ 27.9 | 11.3 | ▲ 142.4 | 8.5 | |
36 | 中野 留依 | ▲ 127.4 | 32.6 | 3.9 | 48.3 | ▲ 115.2 | ▲ 140.0 | 43.0 | |
37 | 古谷 英俊 | ▲ 140.1 | ▲ 36.8 | ▲ 51.4 | 46.6 | ▲ 23.0 | ▲ 93.8 | 18.3 | |
38 | 川上 喜久 | ▲ 148.2 | 71.9 | ▲ 79.2 | ▲ 58.8 | ▲ 82.1 | |||
39 | 玉谷 仁 | ▲ 201.3 | 17.6 | ▲ 30.5 | ▲ 87.7 | ▲ 72.5 | ▲ 28.2 | ||
40 | 福井 裕介 | ▲ 211.1 | ▲ 67.1 | 31.9 | 8.7 | 31.5 | ▲ 146.8 | ▲ 24.5 | ▲ 44.8 |
41 | 藤井 翔太 | ▲ 223.8 | ▲ 66.7 | ▲ 71.4 | ▲ 85.7 | ||||
42 | 村本 基 | ▲ 368.9 | ▲ 156.7 | ▲ 145.7 | 33.4 | ▲ 99.9 | |||
43 | 久須田 ゆか | ▲ 372.1 | ▲ 76.1 | 43.6 | ▲ 47.3 | ▲ 64.4 | ▲ 121.9 | ▲ 53.2 | ▲ 52.8 |
44 | 久保田 絢香 | ▲ 402.4 | ▲ 155.9 | 20.8 | ▲ 123.9 | ▲ 34.0 | ▲ 90.2 | ▲ 19.2 | |
45 | 新谷 秀隆 | ▲ 468.3 | 116.2 | ▲ 188.5 | 24.6 | ▲ 95.6 | ▲ 38.2 | ▲ 148.4 | ▲ 138.4 |
<準決勝進出者>
鷲見智和選手 川岸恵介さん 櫻井俊さん 小澤孝紀選手
川合弘人さん 鈴木正道さん 唯木慶彦さん 渡辺勇気さん
日 程
第1節 1月27日(土)
第2節 2月24日(土)
第3節 3月24日(土)
第4節 4月14日(土)
第5節 5月12日(土)
第6節 6月16日(土)
第7節 7月21日(土)
全節 18時競技開始
会 場
札幌市中央区「麻雀スクールアエル」
札幌市中央区南3条西3丁目 アルファ南3条ビル3F
電話:011-211-0383
参加費
一般:3,500円 SSC会員・他団体プロ:2,500円
☆ システム等
各節4回戦
時間制限あり(60分+1局)
4節以上参加で準決勝進出資格あり
全節終了時Totalスコア1~8位が準決勝進出
準決勝・決勝
8月5日(日) 12時競技開始
会場:札幌市中央区「麻雀スクールアエル」
表 彰
優 勝:2018年發王戦本戦シード権(交通費補助あり)
アマチュア最上位:アマ最高位戦決勝大会(9月9日(日))出場権(交通費補助あり)
定 員
31名
参加申込方法等
参加申し込み及びその他お問い合わせ先
「麻雀スクールアエル」 電話:011-211-0383(火~土:10~17時)
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会北海道本部 伊藤聖一)