北海道Classicプロアマリーグ2017 予選最終スコア
順位 | 氏名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
1 | 鈴木 正道 | 200.8 | 63.6 | 37.4 | 29.0 | 70.8 | ||
2 | 大谷 健一 | 165.3 | 77.6 | ▲ 38.7 | 25.4 | 28.3 | 70.3 | 2.4 |
3 | 蒲原 史起 | 137.0 | 45.3 | 38.4 | 1.9 | ▲ 10.0 | 12.7 | 48.7 |
4 | 新谷 秀隆 | 137.0 | ▲ 7.9 | 38.9 | 19.6 | 86.4 | ||
5 | 高崎 伸久 | 122.8 | ▲ 11.4 | 51.8 | 2.9 | 31.0 | 29.2 | 19.3 |
6 | 楠山 雅弘 | 99.4 | 17.9 | 11.8 | ▲ 6.8 | ▲ 25.0 | 68.1 | 33.4 |
7 | 梨木 聡 | 94.1 | ▲ 30.0 | ▲ 28.6 | 0.6 | 53.4 | 56.9 | 41.8 |
8 | 中野 留依 | 87.7 | 29.3 | ▲ 18.8 | 87.4 | ▲ 34.4 | 50.8 | ▲ 26.6 |
9 | 新津 順一 | 86.0 | 5.5 | ▲ 0.5 | 27.2 | 51.8 | ▲ 7.9 | 9.9 |
10 | 斉藤 幸司 | 72.1 | ▲ 21.4 | ▲ 55.0 | 34.1 | 87.3 | 62.4 | ▲ 35.3 |
11 | 佐藤 正武 | 70.5 | 38.0 | 19.9 | 12.6 | |||
12 | 水巻 渉 | 51.1 | 51.1 | |||||
13 | 庄田 久美子 | 43.5 | 25.2 | 56.6 | ▲ 80.0 | 22.7 | 19.0 | |
14 | 会田 亮介 | 33.5 | 29.6 | 2.5 | 10.0 | ▲ 27.2 | 18.6 | |
15 | 古谷 英俊 | 33.2 | 33.2 | |||||
16 | 小林 奏慧 | 31.2 | ▲ 3.5 | 34.7 | ||||
17 | 山本 令 | 26.5 | 10.9 | ▲ 14.9 | ▲ 22.7 | 20.2 | 12.3 | 20.7 |
18 | 渡辺 勇気 | 23.8 | ▲ 33.8 | ▲ 30.3 | 56.4 | ▲ 18.5 | 50.0 | |
19 | 浅見 真紀 | 22.0 | 22.0 | |||||
20 | 日向 藍子 | 19.3 | 19.3 | |||||
21 | 山田 清治 | 16.4 | 4.4 | 15.4 | 37.8 | ▲ 64.6 | 23.4 | |
22 | 森川 直也 | 11.0 | 11.0 | |||||
23 | 山家 輝樹 | 10.1 | 10.1 | |||||
24 | 新津 潔 | 6.6 | 6.6 | |||||
25 | 佐藤 直人 | 4.3 | 4.3 | |||||
26 | 大野 恵輔 | 3.3 | 16.0 | ▲ 12.7 | ||||
27 | 村田 亜美 | 3.0 | 17.7 | 27.6 | ▲ 42.3 | |||
28 | 小澤 孝紀 | 2.9 | ▲ 40.3 | 7.3 | 69.0 | 43.7 | ▲ 57.5 | ▲ 19.3 |
29 | 工藤 雅浩 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | |||||
30 | 福岡 達 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | |||||
31 | 福井 裕介 | ▲ 6.0 | ▲ 21.7 | 58.3 | ▲ 16.3 | 57.7 | ▲ 46.4 | ▲ 37.6 |
32 | 川岸 恵介 | ▲ 6.4 | ▲ 11.6 | 22.2 | ▲ 18.2 | ▲ 1.9 | 31.6 | ▲ 28.5 |
33 | 松野 秀也 | ▲ 7.2 | ▲ 7.2 | |||||
34 | 金子 正輝 | ▲ 11.3 | ▲ 11.3 | |||||
35 | 阿部 恭久 | ▲ 11.6 | ▲ 17.9 | ▲ 40.7 | ▲ 13.5 | 60.5 | ||
36 | 草野 さとみ | ▲ 19.4 | 12.5 | ▲ 20.9 | 32.0 | ▲ 43.0 | ||
37 | 伊藤 聖一 | ▲ 19.5 | ▲ 46.8 | ▲ 65.6 | 96.5 | ▲ 3.6 | ||
38 | 久須田 ゆか | ▲ 21.0 | 6.0 | ▲ 6.5 | 13.2 | 65.0 | ▲ 42.0 | ▲ 56.7 |
39 | 坂本 大志 | ▲ 22.7 | ▲ 22.7 | |||||
40 | 友添 敏之 | ▲ 27.6 | ▲ 27.6 | |||||
41 | 笹木 悠平 | ▲ 35.0 | ▲ 35.0 | |||||
42 | 本庄 秀樹 | ▲ 45.2 | ▲ 19.5 | ▲ 25.7 | ||||
43 | 細田 諭 | ▲ 60.4 | ▲ 37.7 | 1.3 | 24.3 | ▲ 31.9 | ▲ 16.4 | |
44 | 伊藤 奏子 | ▲ 88.8 | 13.0 | 1.4 | 12.1 | ▲ 50.7 | ▲ 7.4 | ▲ 57.2 |
45 | 西本 恵市 | ▲ 98.2 | ▲ 64.1 | ▲ 11.2 | ▲ 22.9 | |||
46 | 田澤 和也 | ▲ 102.2 | ▲ 0.3 | ▲ 24.2 | ▲ 81.7 | 4.0 | ||
47 | 黒部 美里 | ▲ 141.2 | 27.1 | ▲ 64.1 | ▲ 104.2 | |||
48 | 渡部 圭一郎 | ▲ 173.8 | ▲ 57.2 | ▲ 26.9 | ▲ 3.6 | 3.7 | ▲ 51.0 | ▲ 38.8 |
49 | 久保田 絢香 | ▲ 242.4 | 24.1 | ▲ 33.9 | ▲ 98.0 | ▲ 48.4 | ▲ 86.2 | |
50 | 宮永 知加 | ▲ 260.8 | ▲ 34.9 | ▲ 47.6 | ▲ 55.5 | ▲ 58.9 | ▲ 97.7 | 33.8 |
51 | 岡部 道人 | ▲ 331.4 | 22.8 | ▲ 77.3 | ▲ 16.3 | ▲ 62.5 | ▲ 127.0 | ▲ 71.1 |
☆ 準決勝進出者 ☆
鈴木 正道 さん 大谷 健一 選手 蒲原 史起 さん 新谷 秀隆 さん
高崎 伸久 さん 楠山 雅弘 さん 梨木 聡 さん 中野 留依 さん
準決勝の結果
順位 | 氏名 | 予選スコア | 1回戦 | 2回戦 | Total |
1 | 鈴木 正道 | 193.1 | ▲ 22.3 | 14.6 | 193.1 |
2 | 梨木 聡 | 153.9 | 25.1 | 34.7 | 153.9 |
3 | 蒲原 史起 | 151.7 | 19.9 | ▲ 5.2 | 151.7 |
4 | 大谷 健一 | 147.8 | ▲ 22.4 | 4.9 | 147.8 |
5 | 新谷 秀隆 | 130.3 | 6.3 | ▲ 13.0 | 130.3 |
6 | 楠山 雅弘 | 123.0 | ▲ 5.2 | 28.8 | 123.0 |
7 | 高崎 伸久 | 77.4 | ▲ 9.1 | ▲ 36.3 | 77.4 |
8 | 中野 留依 | 66.9 | 7.7 | ▲ 28.5 | 66.9 |
決勝の結果
順位 | 氏名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 梨木 聡 | 38.2 | ▲ 12.5 | 27.6 | 23.1 |
2 | 鈴木 正道 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 1.5 |
3 | 大谷 健一 | ▲ 25.2 | 14.9 | ▲ 22.5 | ▲ 17.6 |
4 | 蒲原 史起 | ▲ 47.5 | ▲ 33.4 | ▲ 7.6 | ▲ 6.5 |