会員紹介
大関 忍
オオゼキ シノブ
- 入会期
- 第33期後期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 誕生日
- 1976/2/3
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京都
- 戦績・主な活動
- 第4期最高位戦クラシック:ベスト16
第31期全国牌将位戦決勝大会:優勝
最高位戦プロアマリーグ2017:優勝
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | - | ||
---|---|---|---|---|
前期 | C1 | 昇級 | 154.3 | |
第47期 | 後期 | C2 | 昇級 | 262.3 |
前期 | C2 | 残留 | ▲ 103.6 | |
第46期 | 後期 | C2 | 残留 | 4.1 |
前期 | C1 | 降級 | ▲ 250.5 | |
第45期 | 後期 | C2 | 昇級 | 223.1 |
前期 | C2 | 残留 | 45.0 | |
第44期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 109.3 |
前期 | C3 | 昇級 | 103.7 | |
第43期 | 後期 | C2 | 降級 | 休場 |
前期 | C2 | 残留 | 58.1 | |
第42期 | 後期 | C2 | 残留 | 98.5 |
前期 | C3 | 昇級 | 153.0 | |
第41期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 124.7 |
前期 | C3 | 残留 | 76.2 | |
第40期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 220.2 |
前期 | C1 | 降級 | ▲ 72.6 | |
第39期 | B2 | 降級 | ▲ 267.8 | |
第38期 | 後期 | - | ||
前期 | C1 | 昇級 | 224.7 | |
第37期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲ 1.8 |
前期 | C2 | 昇級 | 122.2 | |
第36期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 32.0 |
前期 | C2 | 残留 | 30.9 | |
第35期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲ 238.7 |
前期 | C1 | 残留 | 182.3 | |
第34期 | 後期 | C1 | 残留 | 88.8 |
前期 | C1 | 残留 | 40.4 | |
第33期 | 後期 | C2 | 昇級 | 112.4 |
前期 |