会員紹介
松本 敦
マツモト アツシ
- 入会期
- 第34期後期
- 所属リーグ
- D3リーグ
- 誕生日
- 1984/7/12
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京都
- 戦績・主な活動
- 第2期棋聖戦決勝4位
第2回中国麻雀春節杯決勝8位
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | D2 | 降級 | ▲ 205.6 |
---|---|---|---|---|
前期 | D1 | 降級 | ▲ 112.4 | |
第47期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 40.1 |
前期 | C3 | 降級 | ▲ 115.1 | |
第46期 | 後期 | C3 | 残留 | 50.2 |
前期 | C3 | 残留 | 13.5 | |
第45期 | 後期 | D1 | 昇級 | 164.6 |
前期 | C3 | 降級 | ▲ 154.7 | |
第44期 | 後期 | D2 | 昇級 | 167.1 |
前期 | D1 | 降級 | ▲ 274.0 | |
第43期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 54.3 |
前期 | D1 | 残留 | ▲ 42.6 | |
第42期 | 後期 | C3 | 降級 | 途中休場 |
前期 | C3 | 残留 | 30.3 | |
第41期 | 後期 | D1 | 昇級 | 200.2 |
前期 | D1 | 残留 | 80.3 | |
第40期 | 後期 | C3 | 降級 | 途中休場 |
前期 | C2 | 降級 | ▲ 256.8 | |
第39期 | 後期 | C3 | 昇級 | 131.7 |
前期 | C2 | 降級 | ▲ 302.0 | |
第38期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 33.4 |
前期 | C3 | 昇級 | 268.9 | |
第37期 | 後期 | C3 | 残留 | 休場 |
前期 | C2 | 降級 | 途中休場 | |
第36期 | 後期 | C3 | 昇級 | 284.3 |
前期 | C2 | 降級 | 休場 | |
第35期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 114.5 |
前期 | C2 | 残留 | ▲ 144.4 | |
第34期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 262.6 |
前期 |