会員紹介
木村 明佳吏
キムラ アカリ
- 入会期
- 第40期後期
- 所属リーグ
- D1リーグ
最高位戦リーグ成績
第48期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 9.5 |
---|---|---|---|---|
前期 | D2 | 昇級 | 73.5 | |
第47期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 165.7 |
前期 | C3 | 降級 | ▲ 324.6 | |
第46期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 199.5 |
前期 | C2 | 残留 | 68.0 | |
第45期 | 東海C2 | 残留 | ▲ 87.6 | |
第44期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 93.7 |
前期 | C1 | 降級 | ▲ 349.5 | |
第43期 | 後期 | C1 | 残留 | 12.4 |
前期 | C2 | 昇級 | 144.0 | |
第42期 | 後期 | C2 | 残留 | 3.4 |
前期 | C2 | 残留 | ▲ 31.7 | |
第41期 | 後期 | C3 | 昇級 | 134.2 |
前期 | D1 | 昇級 | 124.1 | |
第40期 | 後期 | D1 | 残留 | 5.5 |
前期 |
女流リーグ成績
第23期 | 女流B | 残留 | ▲7.7 | |
---|---|---|---|---|
第22期 | 女流B | 残留 | 148.3 | |
第21期 | 女流B | 残留 | ▲ 124.2 | |
第20期 | 女流B | 残留 | ▲ 112.9 | |
第19期 | 女流B | 残留 | ▲ 215.6 | |
第18期 | 女流B | 残留 | 77.9 | |
第17期 | 女流B | 残留 | 153.5 | |