北海道Aリーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/15(日) | 7/5(日) | 7/19(日) | 8/9(日) | 8/23(日) | 9/13(日) | 9/27(日) | 10/18(日) | 11/14(土) | 11/15(日) |
植木 淳宏 | 岩﨑 真 | 岩﨑 真 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 1位 | 1位 | 1位 |
岩﨑 真 | 鷲見 智和 | 鈴木 隆将 | 鈴木 隆将 | 岩﨑 真 | 鷲見 智和 | 岩﨑 真 | 2位 | 3位 | 2位 |
鈴木 隆将 | 小澤 孝紀 | 小澤 孝紀 | 小澤 孝紀 | 伊藤 恭祐 | 小澤 孝紀 | 山田 清治 | 3位 | 5位 | 7位 |
鷲見 智和 | 伊藤 聖一 | 山田 清治 | 伊藤 聖一 | 小澤 孝紀 | 山田 清治 | 伊藤 聖一 | 4位 | 7位 | 8位 |
伊藤 恭祐 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 岩﨑 真 | 鈴木 隆将 | 岩﨑 真 | 鈴木 隆将 | 5位 | 2位 | 3位 |
小澤 孝紀 | 鈴木 隆将 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 鈴木 隆将 | 鷲見 智和 | 6位 | 4位 | 4位 |
山田 清治 | 伊藤 恭祐 | 伊藤 恭祐 | 伊藤 恭祐 | 山田 清治 | 伊藤 恭祐 | 伊藤 恭祐 | 7位 | 6位 | 5位 |
伊藤 聖一 | 山田 清治 | 伊藤 聖一 | 山田 清治 | 伊藤 聖一 | 伊藤 聖一 | 小澤 孝紀 | 8位 | 8位 | 6位 |
※順位卓は前節終了時のスコアで決定
北海道Bリーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/22(日) | 7/19(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/13(日) | 9/27(日) | 10/18(日) | 11/3(火・祝) | 11/22(日) | 12/6(日) |
小原 有人 | 大島 智 | 大島 智 | 小原 有人 | 大島 智 | 小原 有人 | 太田 元基 | 太田 元基 | 小原 有人 | 太田 元基 |
大島 智 | 岡本 拓 | 太田 元基 | 岡本 拓 | 川岸 恵介 | 太田 元基 | 岡本 拓 | 大島 智 | 岡本 拓 | 大谷 健一 |
太田 元基 | 木村 翼 | 木村 翼 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大島 智 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 木村 翼 | 木村 翼 |
岡本 拓 | 岡田 亘 | 大谷 健一 | 相川 誠 | 相川 誠 | 岡本 拓 | 相川 誠 | 木村 翼 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 |
川岸 恵介 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 大谷 健一 | 岡田 亘 | 岡田 亘 | 岡田 亘 | 岡田 亘 |
木村 翼 | 小原 有人 | 小原 有人 | 大島 智 | 小原 有人 | 長谷川 来輝 | 小原 有人 | 小原 有人 | 太田 元基 | 小原 有人 |
大谷 健一 | 太田 元基 | 岡本 拓 | 太田 元基 | 太田 元基 | 木村 翼 | 大島 智 | 岡本 拓 | 大島 智 | 大島 智 |
岡田 亘 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 岡本 拓 | 相川 誠 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 岡本 拓 |
相川 誠 | 大谷 健一 | 岡田 亘 | 木村 翼 | 木村 翼 | 川岸 恵介 | 木村 翼 | 相川 誠 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 |
長谷川 来輝 | 相川 誠 | 相川 誠 | 岡田 亘 | 岡田 亘 | 岡田 亘 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 相川 誠 | 相川 誠 |
※6節目~10節目までの卓組は再度抽選で決定
北海道後期C1リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
9/27(日) | 10/25(日) | 11/29(日) | 12/13(日) | 1/17(日) |
東山 翔輝 | 山家 輝生 | 山家 輝生 | 東山 翔輝 | 山家 輝生 |
山家 輝生 | 久保田 絢香 | 齋藤 雄太郎 | 久保田 絢香 | 辻 崇洋 |
齋藤 雄太郎 | 森本 輝美 | 森本 輝美 | 本間 健滋 | 本間 健滋 |
久保田 絢香 | 本田 晃一 | 本間 健滋 | 高岡 凛 | 高岡 凛 |
辻 崇洋 | ||||
森本 輝美 | 東山 翔輝 | 東山 翔輝 | 山家 輝生 | 東山 翔輝 |
本間 健滋 | 齋藤 雄太郎 | 久保田 絢香 | 齋藤 雄太郎 | 齋藤 雄太郎 |
本田 晃一 | 辻 崇洋 | 辻 崇洋 | 辻 崇洋 | 久保田 絢香 |
高岡 凛 | 本間 健滋 | 本田 晃一 | 森本 輝美 | 森本 輝美 |
高岡 凛 | 高岡 凛 | 本田 晃一 | 本田 晃一 |
北海道後期C2リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
10/25(日) | 11/23(月) | 12/6(日) | 1/17(日) | 1/31(日) |
佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 |
安冨 良活 | 石田 光貴 | 内藤 岳 | 堰合 成幸 | 大坂 裕之 |
青山 あや | 中野 留依 | 今田 昇輝 | 福井 裕介 | 佐々木 隼人 |
伊藤 奏子 | 宮永 知加 | 倉岡 薫 | 小俣 賢介 | 久須田 ゆか |
大坂 裕之 | 大坂 裕之 | 大坂 裕之 | 大坂 裕之 | 安冨 良活 |
堰合 成幸 | 内藤 岳 | 石田 光貴 | 安冨 良活 | 堰合 成幸 |
中野 留依 | 青山 あや | 福井 裕介 | 今田 昇輝 | 内藤 岳 |
倉岡 薫 | 小俣 賢介 | 伊藤 奏子 | 宮永 知加 | 石田 光貴 |
佐々木 隼人 | 佐々木 隼人 | 佐々木 隼人 | 佐々木 隼人 | 青山 あや |
内藤 岳 | 堰合 成幸 | 安冨 良活 | 石田 光貴 | 中野 留依 |
福井 裕介 | 今田 昇輝 | 中野 留依 | 青山 あや | 福井 裕介 |
宮永 知加 | 伊藤 奏子 | 小俣 賢介 | 倉岡 薫 | 今田 昇輝 |
久須田 ゆか | 久須田 ゆか | 久須田 ゆか | 久須田 ゆか | 伊藤 奏子 |
石田 光貴 | 安冨 良活 | 堰合 成幸 | 内藤 岳 | 倉岡 薫 |
今田 昇輝 | 福井 裕介 | 青山 あや | 中野 留依 | 宮永 知加 |
小俣 賢介 | 倉岡 薫 | 宮永 知加 | 伊藤 奏子 | 小俣 賢介 |