第48期 北海道Aリーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/12(日) | 3/26(日) | 4/9 (日) | 4/23(日) | 6/17(土) | 7/9(日) | 8/13(日) | 9/17(日) | 10/1(土) | 10/15(日) |
大谷健一 | 本田晃一 | 本田晃一 | 大谷健一 | 大谷健一 | 大谷健一 | 大谷健一 | 1位 | 1位 | 1位 |
本田晃一 | 小澤孝紀 | 長谷川来輝 | 長谷川来輝 | 本田晃一 | 小澤孝紀 | 本田晃一 | 2位 | 3位 | 2位 |
長谷川来輝 | 木村元一 | 木村元一 | 木村元一 | 太田元基 | 木村元一 | 鷲見智和 | 3位 | 5位 | 7位 |
小澤孝紀 | 小原有人 | 鷲見智和 | 小原有人 | 木村元一 | 鷲見智和 | 小原有人 | 4位 | 7位 | 8位 |
太田元基 | 大谷健一 | 大谷健一 | 本田晃一 | 長谷川来輝 | 本田晃一 | 長谷川来輝 | 5位 | 2位 | 3位 |
木村元一 | 長谷川来輝 | 小澤孝紀 | 小澤孝紀 | 小澤孝紀 | 長谷川来輝 | 小澤孝紀 | 6位 | 4位 | 4位 |
鷲見智和 | 太田元基 | 太田元基 | 太田元基 | 鷲見智和 | 太田元基 | 太田元基 | 7位 | 6位 | 5位 |
小原有人 | 鷲見智和 | 小原有人 | 鷲見智和 | 小原有人 | 小原有人 | 木村元一 | 8位 | 8位 | 6位 |
佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 佐藤貴雅 | 9位 | 9位 | 9位 |
※順位卓は前節終了時のスコアで決定
第48期 北海道Bリーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/19(日) | 4/2(日) | 5/7(日) | 6/11(日) | 6/25(日) | 7/16(日) | 8/20(日) | 9/3(日) | 9/24(日) | 10/29(日) |
木村翼 | 村中啓太 | 山家輝生 | 大島智 | 村中啓太 | 村中啓太 | 奥野広椰 | 村中啓太 | 山家輝生 | 村中啓太 |
鈴木正道 | 山家輝生 | 本間健滋 | 本間健滋 | 本間健滋 | 山家輝生 | 鈴木正道 | 大島智 | 本間健滋 | 大島智 |
小俣賢介 | 木村翼 | 奥野広椰 | 木村翼 | 植木淳宏 | 奥野広椰 | 小俣賢介 | 伊藤聖一 | 伊藤聖一 | 奥野広椰 |
植木淳宏 | 鈴木正道 | 木村翼 | 鈴木正道 | 岩崎真 | 伊藤聖一 | 工藤尚行 | 鈴木正道 | 鈴木正道 | 木村翼 |
大島智 | 奥野広椰 | 村中啓太 | 奥野広椰 | 伊藤聖一 | 木村翼 | 山家輝生 | 山家輝生 | 村中啓太 | 山家輝生 |
本間健滋 | 伊藤聖一 | 大島智 | 伊藤聖一 | 木村翼 | 鈴木正道 | 大島智 | 本間健滋 | 大島智 | 本間健滋 |
奥野広椰 | 小俣賢介 | 植木淳宏 | 岩崎真 | 小俣賢介 | 岩崎真 | 植木淳宏 | 植木淳宏 | 小俣賢介 | 小俣賢介 |
伊藤聖一 | 植木淳宏 | 工藤尚行 | 工藤尚行 | 工藤尚行 | 工藤尚行 | 岩崎真 | 工藤尚行 | 岩崎真 | 岩崎真 |
村中啓太 | 大島智 | 伊藤聖一 | 村中啓太 | 山家輝生 | 大島智 | 村中啓太 | 奥野広椰 | 奥野広椰 | 伊藤聖一 |
山家輝生 | 本間健滋 | 鈴木正道 | 山家輝生 | 大島智 | 本間健滋 | 本間健滋 | 木村翼 | 木村翼 | 鈴木正道 |
岩崎真 | 岩崎真 | 小俣賢介 | 小俣賢介 | 奥野広椰 | 小俣賢介 | 伊藤聖一 | 小俣賢介 | 植木淳宏 | 植木淳宏 |
工藤尚行 | 工藤尚行 | 岩崎真 | 植木淳宏 | 鈴木正道 | 植木淳宏 | 木村翼 | 岩崎真 | 工藤尚行 | 工藤尚行 |
第48期前期 北海道C1リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/19(日) | 4/2(日) | 5/7(日) | 6/11(日) | 6/25(日) |
伊藤奏子 | 倉岡薫 | 倉岡薫 | 伊藤奏子 | 伊藤奏子 |
倉岡薫 | 中野留依 | 岡本拓 | 岡本拓 | 倉岡薫 |
岡本拓 | 相川誠 | 相川誠 | 相川誠 | 加藤正寛 |
中野留依 | 井上瑞稀 | 大田原祐悟 | 井上瑞稀 | 相川誠 |
加藤正寛 | 伊藤奏子 | 伊藤奏子 | 倉岡薫 | 岡本拓 |
相川誠 | 岡本拓 | 中野留依 | 中野留依 | 中野留依 |
大田原祐悟 | 加藤正寛 | 加藤正寛 | 加藤正寛 | 大田原祐悟 |
井上瑞稀 | 大田原祐悟 | 井上瑞稀 | 大田原祐悟 | 井上瑞稀 |
第48期前期 北海道C2リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
4/16(日) | 4/30(月) | 5/14(日) | 6/18(日) | 7/2(日) |
宿波智 | 青山あや | 奥野悠 | 伊藤安奈 | 堰合成幸 |
小林奏慧 | 唯木慶彦 | 久保田絢香 | 尾崎航 | 加藤臣 |
吉田紗弓 | 久須田ゆか | 白川桃子 | 紺野雄輝 | 石田光貴 |
根元孝彦 | 細川一樹 | 中舘卓 | 内田英樹 | 小幡和樹 |
川岸恵介 | 川岸恵介 | 川岸恵介 | 川岸恵介 | 川岸恵介 |
堰合成幸 | 宿波智 | 宿波智 | 宿波智 | 宿波智 |
久保田絢香 | 尾崎航 | 唯木慶彦 | 加藤臣 | 久保田絢香 |
紺野雄輝 | 石田光貴 | 紺野雄輝 | 白川桃子 | 久須田ゆか |
細川一樹 | 中舘卓 | 小幡和樹 | 細川一樹 | 内田英樹 |
伊藤安奈 | 堰合成幸 | 堰合成幸 | 堰合成幸 | 伊藤安奈 |
加藤臣 | 小林奏慧 | 尾崎航 | 唯木慶彦 | 唯木慶彦 |
久須田ゆか | 白川桃子 | 久須田ゆか | 吉田紗弓 | 白川桃子 |
中舘卓 | 内田英樹 | 根元孝彦 | 中舘卓 | 根元孝彦 |
奥野悠 | 伊藤安奈 | 伊藤安奈 | 奥野悠 | 奥野悠 |
唯木慶彦 | 久保田絢香 | 小林奏慧 | 小林奏慧 | 尾崎航 |
石田光貴 | 吉田紗弓 | 石田光貴 | 久須田ゆか | 吉田紗弓 |
内田英樹 | 小幡和樹 | 細川一樹 | 小幡和樹 | 細川一樹 |
青山あや | 奥野悠 | 青山あや | 青山あや | 青山あや |
尾崎航 | 加藤臣 | 加藤臣 | 久保田絢香 | 小林奏慧 |
白川桃子 | 紺野雄輝 | 吉田紗弓 | 石田光貴 | 紺野雄輝 |
小幡和樹 | 根元孝彦 | 内田英樹 | 根元孝彦 | 中舘卓 |