試合結果

第17期飯田正人杯・最高位戦Classic 予選リーグ1~5組 ほか

予選1組

全4節 15名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節
1 川上 貴史 89.7 ▲ 13.4 13.7 48.9 40.5
2 渋川 難波 88.5 6.7 32.0 3.4 46.4
3 愛内 よしえ 46.7 2.0 ▲ 33.3 40.7 37.3
4 水巻 渉 32.2 65.0 ▲ 20.6 ▲ 16.2 4.0
5 新津 潔 19.7 0.1 ▲ 17.8 52.5 ▲ 15.1
6 木原 浩一 8.1 ▲ 29.1 6.7 16.2 14.3
7 須田 良規 6.6 ▲ 25.2 ▲ 2.0 6.1 27.7
8 平賀 聡彦 6.2 17.9 ▲ 34.2 77.2 ▲ 54.7
9 村上 淳 0.4 1.7 ▲ 8.9 23.2 ▲ 15.6
10 坂本 大志 ▲ 26.2 30.6 11.2 ▲ 19.4 ▲ 48.6
11 石橋 伸洋 ▲ 30.5 30.0 ▲ 10.4 ▲ 34.7 ▲ 15.4
12 松ヶ瀬 隆弥 R ▲ 65.4 22.4 25.8 ▲ 89.8 ▲ 23.8
13 多井 隆晴 R ▲ 47.3 ▲ 32.6 25.2 ▲ 39.9
14 阿部 孝則 R ▲ 52.9 ▲ 11.4 28.7 ▲ 70.2
15 嶋村 俊幸 ▲ 85.8 ▲ 65.7 ▲ 20.1

※13位以下の選手は第3節敗退
※嶋村選手は第3節欠場

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU

 

本選準決勝進出者
川上 貴史/最
本選2日目トーナメント2進出者
渋川 難波/協 愛内 よしえ/協
本選2日目トーナメント1進出者
水巻 渉/最 新津 潔/最
本選1日目進出者
木原 浩一/協 須田 良規/協

予選2組

全3節 18名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 矢島 亨 126.8 50.8 ▲ 21.9 97.9
2 伊藤 聖一 92.5 61.4 37.4 ▲ 6.3
3 飯沼 雅由 86.2 91.0 7.2 ▲ 12.0
4 平林 祐 79.5 1.8 3.0 74.7
5 田内 翼 66.9 ▲ 13.7 ▲ 4.3 84.9
6 鈴木 たろう 55.5 ▲ 5.3 71.1 ▲ 10.3
7 依田 暢久 8.6 7.3 23.3 ▲ 22.0
8 石川 由人 R 2.2 20.8 ▲ 6.4 ▲ 12.2
9 三ヶ島 幸助 ▲ 2.5 5.6 42.9 ▲ 51.0
10 宇野 公介 ▲ 3.1 33.9 ▲ 11.8 ▲ 25.2
11 村井 諒 ▲ 15.1 ▲ 2.3 0.6 ▲ 13.4
12 山下 健治 R ▲ 22.8 15.6 5.7 ▲ 44.1
13 朝倉 康心 ▲ 27.4 ▲ 15.1 35.5 ▲ 47.8
14 平島 晶太 ▲ 65.8 ▲ 3.9 ▲ 38.3 ▲ 23.6
15 新井 啓文 ▲ 80.1 ▲ 46.0 ▲ 24.4 ▲ 9.7
16 小池 美穂 ▲ 91.9 ▲ 97.3 ▲ 14.1 19.5
17 谷 翼 ▲ 96.4 ▲ 35.7 ▲ 32.1 ▲ 28.6
18 曽木 達志 ▲ 124.1 ▲ 71.9 ▲ 79.4 27.2

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU

本選2日目トーナメント2進出者
矢島 亨/協
本選2日目トーナメント1進出者
伊藤 聖一/最 飯沼 雅由/協
本選1日目進出者
平林 祐/最 田内 翼/協 鈴木 たろう/最 依田 暢久/最

予選3組

全3節 48名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節
1 有賀 一宏 158.4 48.4 45.5 64.5
2 浅井 裕介 121.6 56.6 56.5 8.5
3 石田 時敬 106.8 69.2 39.5 ▲ 1.9
4 伊藤 高志 87.3 ▲ 33.3 34.3 86.3
5 松本 泰輝 82.6 ▲ 7.5 20.6 69.5
6 渡辺 賢一 81.2 11.5 71.0 ▲ 1.3
7 市井 悠太 74.3 ▲ 14.5 ▲ 9.8 98.6
8 山崎 淑弥 73.3 17.9 12.1 43.3
9 土田 浩翔 70.1 92.0 ▲ 14.9 ▲ 7.0
10 木村 和幸 μ 68.6 3.8 42.6 22.2
11 松本 吉弘 65.1 37.6 ▲ 2.8 30.3
12 鈴木 優 61.4 10.9 53.8 ▲ 3.3
13 草場 とも子 μ 59.9 26.5 43.8 ▲ 10.4
14 粟野 大樹 54.5 ▲ 18.0 15.3 57.2
15 西坂 昭利 μ 52.4 48.7 23.2 ▲ 19.5
16 開田 健仁 48.2 34.6 13.2 0.4
17 浜田 修 29.9 ▲ 25.0 46.9 8.0
18 楢原 和人 R 26.5 60.1 40.3 ▲ 73.9
19 大塚 翼 19.9 12.4 49.0 ▲ 41.5
20 土屋 宗一郎 14.7 ▲ 0.8 ▲ 30.0 45.5
21 小澤 孝紀 11.9 ▲ 44.6 16.8 39.7
22 近藤 千雄 6.9 ▲ 9.8 ▲ 5.8 22.5
23 水口 美香 5.6 7.0 16.2 ▲ 17.6
24 西嶋 千春 5.4 5.4 ▲ 1.0 1.0
25 和田 竜洸 ▲ 4.6 20.9 ▲ 34.2 8.7
26 酒井 一興 ▲ 6.6 46.5 ▲ 20.0 ▲ 33.1
27 天津 みろう ▲ 14.7 ▲ 3.7 12.4 ▲ 23.4
28 淵田 壮 ▲ 21.5 ▲ 13.9 21.4 ▲ 29.0
29 品川 直 ▲ 23.3 53.7 ▲ 48.9 ▲ 28.1
30 須藤 泰久 ▲ 23.4 ▲ 23.6 ▲ 17.5 17.7
31 福田 征史 ▲ 24.0 21.3 ▲ 33.2 ▲ 12.1
32 河野 高志 R ▲ 37.3 ▲ 35.5 31.4 ▲ 33.2
33 秋葉 啓之 R ▲ 38.5 ▲ 12.3 ▲ 80.2 54.0
34 竹内 元太 ▲ 40.3 20.3 ▲ 54.6 ▲ 6.0
35 醍醐 大 ▲ 40.4 ▲ 38.8 ▲ 38.5 36.9
36 飯田 雅貴 ▲ 44.9 ▲ 27.4 ▲ 50.7 33.2
37 京杜 なお R ▲ 45.7 3.9 ▲ 0.6 ▲ 49.0
38 中郡 慧樹 ▲ 52.7 ▲ 58.4 23.2 ▲ 17.5
39 小宮 悠 ▲ 58.2 ▲ 33.7 15.0 ▲ 39.5
40 浅井 堂岐 ▲ 63.0 ▲ 2.4 ▲ 29.8 ▲ 30.8
41 石崎 光雄 ▲ 63.7 ▲ 67.3 ▲ 12.3 15.9
42 園田 倖太 ▲ 77.2 ▲ 35.5 ▲ 7.7 ▲ 34.0
43 野村 祐三 R ▲ 84.1 ▲ 70.6 22.3 ▲ 35.8
44 五十嵐 毅 ▲ 91.2 22.1 ▲ 57.7 ▲ 55.6
45 大崎 初音 ▲ 91.7 11.2 ▲ 66.7 ▲ 36.2
46 安房 嵩朗 ▲ 121.1 11.3 ▲ 51.8 ▲ 80.6
47 福井 仁 ▲ 159.3 ▲ 91.0 ▲ 44.0 ▲ 24.3
48 仲川 翔 R ▲ 174.1 ▲ 91.2 ▲ 55.6 ▲ 27.3

最  ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協  ・・・ 日本プロ麻雀協会
R  ・・・ RMU
μ    ・・・ 麻将連合

本選2日目トーナメント1進出者
有賀 一宏/最 浅井 裕介/最
本選1日目進出者
石田 時敬/最 伊藤 高志/最 松本 泰輝/最 渡辺 賢一/最
市井 悠太/最 山崎 淑弥/最 土田 浩翔/最 木村 和幸/μ
松本 吉弘/協 鈴木 優/最 草場 とも子/μ 粟野 大樹/最

予選4組

<A日程>

本選1日目進出者
野間田 純/最 黒川 和也/最 三原 孝博/μ 中里 隆義/最
塩澤 彰大/最 畑 慶行/μ 若林 貴浩/μ

<B日程>

本選1日目進出者
茶木 康志/R 楠橋 思/協 忍田 幸夫/μ
根本 佳織/最 小川 光/R コウ/協

<C日程>

本選1日目進出者
多喜田 翔吾/最 松山 武命 蓮尾 知輝/最 大関 忍/最
國井 芽/最 七瀬 明大/R 橘 哲也/協

<D日程>

本選1日目進出者
本間悠子/最 白田みお/R 中村浩三/R
河野直也/最 猿渡陽一郎/最 

予選5組

<A日程>

本選1日目進出者
畑内 健志/一般 大浦 隆行/一般 松本 和祥/最 小林 優太/最
高倉 拓馬/最 門目 昌宏/一般 金子 美智子/最

<B日程>

本選1日目進出者
星野 拓也/最 平尾 憲太朗/最 西野 陽向/最
葉月 たまみ/最 稲毛 千佳子/μ

<C日程>

本選1日目進出者
平山 友厚/一般 菊田 慎二/最 猪田 裕都/最
米澤 真ノ介/協 寺尾 創一/協

<D日程>

本選1日目進出者
箭内 健次郎/協 中里 春奈/最 浅見 真紀/最
丸山 雄史/最 守屋 大輝/最 南 智幸/最

<E日程>

本選1日目進出者
小川 瑠以/最 一 日向/R 辻 直樹/R

<F日程>

本選1日目進出者
折戸 建三/最 嵯峨 寛彬/最 田中 哲也/一般
玉村 直也/最 丸田 響/最

<G日程>

本選1日目進出者
曽木 なつこ/R 鈴木 憲彦/最 宮田 信弥/R
梶田 琴理/最

各地方本部・支部予選

◆関西5組

本選1日目進出者

神崎 愛/最 秋山 ともひさ/R 熊川 凌輔/最
眞鍋 太嘉/最 今村 順平/最

◆関西4組

本選1日目進出者
平山 駿介/最 西田 智彦/最 山舗 徹/協 卓上の紳士/一般

◆東海5組

本選1日目進出者
鈴木 浩平/最 大園 綾乃/最 高津 柚那/最

◆東海4組

本選1日目進出者
小池 諒/最 池ヶ谷 颯馬/最 佐藤 芽衣/最

◆北海道4組

本選1日目進出者
長谷川 来輝/最 小原 有人/最 太田 元基/最

◆北海道5組

本選1日目進出者
岡本 拓/最 工藤 尚行/最 鷲見 智和/最

◆新潟4・5組

本選1日目進出者
中嶋 紀之/最 古澤 卓也/最

◆東北4・5組

本選1日目進出者
庄子 康平/最 阿部 亮/最

◆九州4・5組

本選1日目進出者
三坂 宏太朗/最 白石 宏司/最 徳岡 明信/最

◆リバイバルマッチ

本選1日目進出者
丹野 賢一/一般 園田 賢/最 村井 諒/最 廣山 美奈子/μ

試合結果 トップに戻る