(更新日:2026/3/3)
全10節 計40回戦 4名出場
成績
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 |
| 1 | David QIU | 95.8 | 95.8 |
| 2 | Hideki SUGIYAMA | ▲9.4 | ▲9.4 |
| 3 | Masa YAEHATA | ▲10.7 | ▲10.7 |
| 4 | Rizeng ZHENG | ▲75.7 | ▲75.7 |
※上位1名が「USA CHAMPION」
※下位1名がUSA Bリーグに降級
スケジュール
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
| 3/1 (Sunday) | 4/19 (Sunday) | 5/3 (Sunday) | 5/31 (Sunday) | 6/28 (Sunday) |
| Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 |
| 8/16 (Sunday) | 9/13 (Sunday) | 10/18 (Sunday) | 11/15 (Sunday) | 12/13 (Sunday) |
