(更新日:2026/5/19)
全10節 計40回戦 4名出場
成績
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 1 | Hideki SUGIYAMA | 86.6 | ▲19.4 | 92.1 | 13.9 |
| 2 | Masa YAEHATA | 50.5 | ▲10.7 | ▲6.5 | 67.7 |
| 3 | David QIU | ▲28.6 | 95.8 | ▲97.2 | ▲27.2 |
| 4 | Rizeng ZHENG | ▲122.5 | ▲75.7 | 7.6 | ▲54.4 |
※上位1名が「USA CHAMPION」
※下位1名がUSA Bリーグに降級
スケジュール
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
| 3/1 (Sunday) | 4/19 (Sunday) | 5/3 (Sunday) | 5/31 (Sunday) | 6/28 (Sunday) |
| Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 |
| 8/16 (Sunday) | 9/13 (Sunday) | 10/18 (Sunday) | 11/15 (Sunday) | 12/13 (Sunday) |
