本選
2025年12月6日(土)
各卓上位2名が勝ち上がり
<道場会場>
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 加藤 浩高 | 128.1 | 2.3 | 125.8 |
| 2 | 石川 遥久 | 35.0 | 70.5 | ▲35.5 |
| 3 | 平澤 元気 | ▲53.8 | ▲24.7 | ▲9.1 |
| 4 | 牧野 伸彦 | ▲129.3 | ▲48.1 | ▲81.2 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 山下 晋央 | 75.8 | 107.2 | ▲31.4 |
| 2 | 古橋 知大 | 45.5 | ▲27.1 | 72.6 |
| 3 | 品川 直 | 16.3 | ▲0.8 | 17.1 |
| 4 | 青木 隆一 | ▲137.6 | ▲79.3 | ▲58.3 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 丸山 雄史 | 29.4 | 2.7 | 26.7 |
| 2 | 植松 花菜 | 28.8 | 60.2 | ▲31.4 |
| 3 | 神尾 美智子 | 27.4 | ▲44.3 | 71.7 |
| 4 | 古澤 卓也 | ▲85.6 | ▲18.6 | ▲67.0 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 鈴木 優 | 40.8 | ▲60.5 | 101.3 |
| 2 | 横田 淳也 | 4.4 | 74.0 | ▲69.6 |
| 3 | 大島 智 | ▲17.3 | 20.6 | ▲37.9 |
| 4 | 石津 辰一郎 | ▲27.9 | ▲34.1 | 6.2 |
5卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 伊藤 高志 | 20.4 | 66.3 | ▲45.9 |
| 2 | 穴水 亮 | ▲4.3 | ▲57.0 | 52.7 |
| 3 | 伊藤 聖一 | ▲7.3 | 10.2 | ▲17.5 |
| 4 | 中郡 慧樹 | ▲8.8 | ▲19.5 | 10.7 |
6卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 羽生 遼 | 117.7 | 52.1 | 65.6 |
| 2 | 深居 利基 | 15.6 | 8.7 | 6.9 |
| 3 | 瀬戸 ういか | ▲64.5 | ▲43.3 | ▲21.2 |
| 4 | 岡本 壮平 | ▲68.8 | ▲17.5 | ▲51.3 |
7卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 徳山 琴乃 | 52.2 | 75.4 | ▲23.2 |
| 2 | 福島 大稀 | ▲2.3 | ▲67.9 | 65.6 |
| 3 | 石井 一馬 | ▲23.4 | ▲31.1 | 7.7 |
| 4 | 何 天浩 | ▲27.5 | 22.6 | ▲50.1 |
8卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 髙橋 佑輔 | 84.1 | 73.6 | 10.5 |
| 2 | 羽月 まりえ | ▲2.2 | ▲57.4 | 55.2 |
| 3 | 神田 美咲 | ▲41.3 | 7.4 | ▲48.7 |
| 4 | 坂本 大志 | ▲42.6 | ▲25.6 | ▲17.0 |
<スタジオ会場>
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 田中 祥平 | 74.2 | 9.2 | 65.0 |
| 2 | 冨永 智行 | 72.5 | 67.1 | 5.4 |
| 3 | 景山 結 | ▲30.1 | ▲15.3 | ▲14.8 |
| 4 | 小田 直人 | ▲117.6 | ▲61.0 | ▲56.6 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 國分 健太郎 | 178.6 | 91.0 | 87.6 |
| 2 | 本田 元輝 | 25.3 | 13.8 | 11.5 |
| 3 | 山元 要 | ▲102.1 | ▲37.3 | ▲64.8 |
| 4 | 斉藤 圭介 | ▲102.8 | ▲68.5 | ▲34.3 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 阪本 達郎 | 47.8 | 63.2 | ▲15.4 |
| 2 | 天川 裕之 | 42.9 | ▲7.2 | 50.1 |
| 3 | 河合 良直 | ▲20.4 | 20.7 | ▲41.1 |
| 4 | 内田 英樹 | ▲70.3 | ▲76.7 | 6.4 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 山崎 淑弥 | 16.6 | 63.5 | ▲46.9 |
| 2 | 佐野 ひなこ | 13.9 | 6.4 | 7.5 |
| 3 | 金子 享平 | 7.5 | ▲49.6 | 57.1 |
| 4 | 渕田 將 | ▲39.0 | ▲21.3 | ▲17.7 |
5卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 小池 諒 | 65.4 | 10.7 | 54.7 |
| 2 | 内藤 岳 | 35.5 | 79.6 | ▲44.1 |
| 3 | 金村 龍一 | ▲15.7 | ▲22.9 | 7.2 |
| 4 | 厚母 宏亮 | ▲85.2 | ▲67.4 | ▲17.8 |
6卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 川上 貴史 | 66.3 | ▲18.2 | 84.5 |
| 2 | 久保田 絢香 | 51.7 | 68.3 | ▲16.6 |
| 3 | 飯沼 紗菜可 | 13.4 | 3.1 | 10.3 |
| 4 | 本田 晃一 | ▲131.4 | ▲53.2 | ▲78.2 |
7卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 竹内 元太 | 43.8 | 68.1 | ▲24.3 |
| 2 | 中野 慎也 | 37.7 | ▲27.9 | 65.6 |
| 3 | 桜庭 郁弥 | 16.8 | 12.5 | 4.3 |
| 4 | 光永 尚詩 | ▲98.3 | ▲52.7 | ▲45.6 |
8卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 柳 雄太 | 28.9 | ▲46.9 | 75.8 |
| 2 | 松本 和祥 | 4.8 | ▲23.3 | 28.1 |
| 3 | 山本 慶治 | ▲8.1 | 58.1 | ▲66.2 |
| 4 | 粟野 大樹 | ▲25.6 | 12.1 | ▲37.7 |
ベスト32
2025年12月6日(土)
各卓上位2名が勝ち上がり
<道場会場>
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 横田 淳也 | 63.0 | 0.5 | 62.5 |
| 2 | 加藤 浩高 | 18.0 | 67.3 | ▲29.3 |
| 3 | 羽月 まりえ | ▲0.4 | ▲22.0 | 21.6 |
| 4 | 伊藤 高志 | ▲100.6 | ▲45.8 | ▲54.8 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 穴水 亮 | 35.7 | ▲26.3 | 62.0 |
| 2 | 石川 遥久 | 28.5 | 81.1 | ▲52.6 |
| 3 | 羽生 遼 | ▲17.3 | 6.6 | ▲23.9 |
| 4 | 山下 晋央 | ▲46.9 | ▲61.4 | 14.5 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 深居 利基 | 40.1 | 57.5 | ▲17.4 |
| 2 | 丸山 雄史 | 28.1 | ▲23.5 | 51.6 |
| 3 | 古橋 知大 | 19.7 | 10.8 | 8.9 |
| 4 | 徳山 琴乃 | ▲87.9 | ▲44.8 | ▲43.1 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 鈴木 優 | 121.1 | 66.9 | 54.2 |
| 2 | 福島 大稀 | ▲13.5 | ▲22.6 | 9.1 |
| 3 | 髙橋 佑輔 | ▲18.2 | 1.2 | ▲19.4 |
| 4 | 植松 花菜 | ▲89.4 | ▲45.5 | ▲43.9 |
<スタジオ会場>
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 松本 和祥 | 120.0 | 10.5 | 109.5 |
| 2 | 小池 諒 | ▲1.0 | 60.5 | ▲61.5 |
| 3 | 田中 祥平 | ▲27.9 | ▲19.7 | ▲8.2 |
| 4 | 佐野 ひなこ | ▲91.1 | ▲51.3 | ▲39.8 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 冨永 智行 | 44.1 | ▲17.9 | 62.0 |
| 2 | 内藤 岳 | 41.6 | 65.0 | ▲23.4 |
| 3 | 川上 貴史 | ▲32.4 | 18.8 | ▲51.2 |
| 4 | 國分 健太郎 | ▲53.3 | ▲65.9 | 12.6 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 阪本 達郎 | 107.2 | 50.9 | 56.3 |
| 2 | 竹内 元太 | ▲33.6 | ▲16.7 | ▲16.9 |
| 3 | 本田 元輝 | ▲34.2 | ▲40.0 | 5.8 |
| 4 | 久保田 絢香 | ▲39.4 | 5.8 | ▲45.2 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 |
| 1 | 柳 雄太 | 70.8 | 60.3 | 10.5 |
| 2 | 山崎 淑弥 | 41.8 | ▲27.1 | 68.9 |
| 3 | 中野 慎也 | ▲4.9 | 14.1 | ▲19.0 |
| 4 | 天川 裕之 | ▲107.7 | ▲47.3 | ▲60.4 |
ベスト16
2025年12月7日(日)
各卓上位2名が勝ち上がり
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 横田 淳也 | 65.2 | ▲48.4 | 64.1 | 49.5 |
| 2 | 福島 大稀 | 17.9 | 60.9 | ▲51.6 | 8.6 |
| 3 | 山崎 淑弥 | 1.2 | 11.3 | 6.8 | ▲16.9 |
| 4 | 松本 和祥 | ▲84.3 | ▲23.8 | ▲19.3 | ▲41.2 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 加藤 浩高 | 43.3 | ▲26.4 | 12.0 | 57.7 |
| 2 | 小池 諒 | 6.1 | ▲70.9 | 62.8 | 14.2 |
| 3 | 冨永 智行 | ▲15.7 | 20.1 | ▲10.2 | ▲25.6 |
| 4 | 穴水 亮 | ▲36.7 | 77.2 | ▲64.6 | ▲49.3 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 内藤 岳 | 49.4 | 15.0 | 77.8 | ▲43.4 |
| 2 | 石川 遥久 | 47.3 | ▲14.8 | 9.2 | 52.9 |
| 3 | 阪本 達郎 | ▲6.4 | 66.3 | ▲56.1 | ▲16.6 |
| 4 | 深居 利基 | ▲92.3 | ▲68.5 | ▲30.9 | 7.1 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 柳 雄太 | 65.1 | 71.4 | 17.9 | ▲24.2 |
| 2 | 丸山 雄史 | 29.8 | ▲51.1 | 59.6 | 21.3 |
| 3 | 竹内 元太 | 28.9 | ▲24.9 | ▲21.0 | 74.8 |
| 4 | 鈴木 優 | ▲123.8 | 4.6 | ▲56.5 | ▲71.9 |
ベスト8
2025年12月7日(日)
各卓上位2名が勝ち上がり
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 小池 諒 | 82.6 | 56.7 | 66.2 | ▲40.3 |
| 2 | 丸山 雄史 | 73.8 | 8.5 | 12.1 | 53.2 |
| 3 | 内藤 岳 | ▲35.6 | ▲14.2 | ▲25.9 | 4.5 |
| 4 | 横田 淳也 | ▲121.8 | ▲52.0 | ▲52.4 | ▲17.4 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 加藤 浩高 | 82.5 | 57.4 | 50.1 | ▲25.0 |
| 2 | 福島 大稀 | 62.3 | ▲8.5 | 9.8 | 61.0 |
| 3 | 石川 遥久 | ▲17.9 | 16.0 | ▲45.6 | 11.7 |
| 4 | 柳 雄太 | ▲126.9 | ▲64.9 | ▲14.3 | ▲47.7 |
決勝
2025年12月21日(日) 11時より対局開始
