(2025/10/21 更新)
・2025年10月20日(月) 10時〜23時59分で開催
・上位39名が2025年10月27日(月)に行われるSTAGE3に進出
※第1期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
出場選手・成績
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | 菅野 真由 | 261.1 |
| 2 | 宇野 公介 | 228.5 |
| 3 | 中邨 光康 | 224.6 |
| 4 | 奥田 晃成 | 223.6 |
| 5 | 諌山 隆平 | 212.3 |
| 6 | 平 尚燈 | 210.1 |
| 7 | 浅井 裕介 | 203.6 |
| 8 | 伊藤 高志 | 200.6 |
| 9 | 内藤 岳 | 194.6 |
| 10 | 高橋 晃広 | 192.5 |
| 11 | 古川 健太 | 191.4 |
| 12 | 本田 元輝 | 191.0 |
| 13 | 七夕 信吾 | 187.9 |
| 14 | 近藤 楓也 | 180.1 |
| 15 | 太野 奈月 | 179.3 |
| 16 | 日名子 聡一 | 178.8 |
| 17 | 新井 啓文 | 178.3 |
| 18 | 長谷川 来輝 | 177.7 |
| 19 | 山崎 淑弥 | 177.6 |
| 20 | 中里 春奈 | 175.9 |
| 21 | 吉野 恵里佳 | 175.0 |
| 22 | 軽部 貴之 | 174.9 |
| 23 | 朝倉 康心 | 173.8 |
| 24 | 梶田 琴理 | 171.8 |
| 25 | 矢野 健人 | 171.2 |
| 26 | 守屋 大輝 | 170.5 |
| 27 | 小瀬 聡士 | 169.0 |
| 28 | 鷲見 智和 | 168.4 |
| 29 | 和田 竜洸 | 165.0 |
| 30 | 三坂 宏太朗 | 164.5 |
| 31 | 中嶋 紀之 | 161.7 |
| 32 | 成田 裕和 | 161.5 |
| 33 | 佐藤 崇 | 160.2 |
| 34 | 谷川 勉 | 159.5 |
| 35 | 小俣 賢介 | 159.2 |
| 36 | 細川 一樹 | 158.8 |
| 37 | 醍醐 大 | 158.3 |
| 38 | 高山 博愛 | 158.3 |
| 39 | 平澤 元気 | 157.7 |
| 40 | 石井 和希 | 156.5 |
| 41 | 伊藤 大輝 | 154.2 |
| 42 | 河内 宗史 | 152.1 |
| 43 | 今村 大樹 | 152.0 |
| 44 | 本田 晃一 | 151.5 |
| 45 | 田渕 百恵 | 148.5 |
| 46 | 後藤 悠 | 146.9 |
| 47 | 羽生 遼 | 142.0 |
| 48 | 立花 裕 | 137.3 |
| 49 | 中南 朋也 | 134.9 |
| 50 | 元島 明子 | 133.7 |
| 51 | 小平 崇弘 | 132.5 |
| 52 | 宮下 慧一郎 | 131.6 |
| 53 | 西川 莉子 | 129.4 |
| 54 | 坂本 大志 | 129.3 |
| 55 | 光永 尚詩 | 126.6 |
| 56 | 高津 柚那 | 124.8 |
| 57 | 飯沼 紗菜可 | 118.6 |
| 58 | 柴山 良太 | 117.1 |
| 59 | 池ヶ谷 颯馬 | 114.8 |
| 60 | 越野 雄大 | 114.5 |
| 61 | 中嶋 和正 | 114.0 |
| 62 | 小田 直人 | 113.7 |
| 63 | 山田 独歩 | 112.2 |
| 64 | 佐藤 龍之介 | 111.9 |
| 65 | 大田原 祐悟 | 108.7 |
| 66 | 都築 誠 | 108.7 |
| 67 | 竹中 雄哉 | 108.2 |
| 68 | 茅森 早香 | 101.7 |
| 69 | 大島 智 | 100.5 |
| 70 | 東川 夕佳 | 99.8 |
| 71 | 多喜田 翔吾 | 97.4 |
| 72 | 竹内 朋之 | 95.8 |
| 73 | 浅見 真紀 | 93.9 |
| 74 | 浜田 修 | 91.8 |
| 75 | いわま すみえ | 88.8 |
| 76 | 西田 智彦 | 87.5 |
| 77 | 井上 祐希 | 86.7 |
| 78 | 新島 雄一郎 | 86.2 |
| 79 | 須田 渉 | 85.1 |
| 80 | 河内 盛将 | 81.6 |
| 81 | 高塚 茂樹 | 79.4 |
| 82 | 岡本 克也 | 77.5 |
| 83 | 加藤 臣 | 77.2 |
| 84 | 根本 佳織 | 73.8 |
| 85 | 清野 貴広 | 59.4 |
| 86 | 佐久間 英美 | 54.3 |
| 87 | 満井 あゆみ | 50.7 |
| 88 | 玉村 直也 | 48.4 |
| 89 | 海老沢 稔 | 47.9 |
| 90 | 大平 亜季 | 45.5 |
| 91 | 浅倉 優也 | 45.1 |
| 92 | 加藤 正寛 | 42.3 |
| 93 | 羽月 まりえ | 41.7 |
| 94 | 片野 明 | 38.5 |
| 95 | 丸山 奏子 | 38.4 |
| 96 | 吉田 葵 | 31.4 |
| 97 | 友添 敏之 | 25.6 |
| 98 | 新榮 有理 | 24.6 |
| 99 | 辻 百華 | 23.4 |
| 100 | 小宮 悠 | 19.0 |
| 101 | 下埜 大之 | 18.6 |
| 102 | 迎 晃輔 | 6.6 |
| 103 | 西村 将 | 4.5 |
| 104 | 久保田 絢香 | ▲1.0 |
| 105 | 尾崎 航 | ▲13.8 |
| 106 | 西嶋 千春 | ▲65.2 |
| 107 | 田上 周 | ▲70.5 |
