(2025/09/30 更新)
・2025年9月29日(月) 10時〜23時59分で開催
・上位66名が2025年10月20日(月)に行われるSTAGE2に進出
※第1期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
出場選手・成績
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | 加藤 臣 | 249.7 |
| 2 | 本田 晃一 | 244.6 |
| 3 | 佐久間 英美 | 230.8 |
| 4 | 柴山 良太 | 221.2 |
| 5 | 下埜 大之 | 217.9 |
| 6 | 加藤 正寛 | 213.7 |
| 7 | 後藤 悠 | 211.5 |
| 8 | 大田原 祐悟 | 211.0 |
| 9 | 近藤 楓也 | 210.9 |
| 10 | 長谷川 来輝 | 207.6 |
| 11 | 平 尚燈 | 206.4 |
| 12 | 平澤 元気 | 203.1 |
| 13 | 矢野 健人 | 199.8 |
| 14 | 軽部 貴之 | 199.6 |
| 15 | 中里 春奈 | 199.3 |
| 16 | 越野 雄大 | 198.5 |
| 17 | 都築 誠 | 196.6 |
| 18 | 高塚 茂樹 | 193.7 |
| 19 | 高山 博愛 | 189.3 |
| 20 | 竹内 朋之 | 187.7 |
| 21 | 池ヶ谷 颯馬 | 186.1 |
| 22 | 光永 尚詩 | 183.0 |
| 23 | 新島 雄一郎 | 182.6 |
| 24 | 竹中 雄哉 | 179.2 |
| 25 | 西田 智彦 | 179.0 |
| 26 | 伊藤 大輝 | 178.3 |
| 27 | 西川 莉子 | 176.9 |
| 28 | 高橋 晃広 | 175.9 |
| 29 | 玉村 直也 | 175.4 |
| 30 | 宮下 慧一郎 | 173.6 |
| 31 | 友添 敏之 | 172.7 |
| 32 | 清野 貴広 | 172.5 |
| 33 | 尾崎 航 | 172.3 |
| 34 | 和田 竜洸 | 172.0 |
| 35 | 大島 智 | 171.4 |
| 36 | 河内 盛将 | 170.7 |
| 37 | 日名子 聡一 | 170.2 |
| 38 | 東川 夕佳 | 167.4 |
| 39 | 三坂 宏太朗 | 165.6 |
| 40 | 七夕 信吾 | 164.4 |
| 41 | 奥田 晃成 | 162.7 |
| 42 | 諌山 隆平 | 162.4 |
| 43 | 井上 祐希 | 161.1 |
| 44 | 浜田 修 | 158.6 |
| 45 | 今村 大樹 | 157.3 |
| 46 | 元島 明子 | 155.7 |
| 47 | 谷川 勉 | 155.6 |
| 48 | 浅倉 優也 | 152.1 |
| 49 | 本田 元輝 | 151.5 |
| 50 | 佐藤 龍之介 | 151.1 |
| 51 | 久保田 絢香 | 148.1 |
| 52 | 細川 一樹 | 147.9 |
| 53 | 片野 明 | 147.1 |
| 54 | 浅井 裕介 | 147.0 |
| 55 | 伊藤 高志 | 146.9 |
| 56 | 佐藤 崇 | 146.7 |
| 57 | 西村 将 | 144.7 |
| 58 | 守屋 大輝 | 144.6 |
| 59 | 鷲見 智和 | 144.2 |
| 60 | 岡本 克也 | 143.9 |
| 61 | 羽月 まりえ | 143.5 |
| 62 | 河内 宗史 | 143.2 |
| 63 | 海老沢 稔 | 143.0 |
| 64 | 羽生 遼 | 142.7 |
| 65 | 内藤 岳 | 140.7 |
| 66 | 迎 晃輔 | 140.6 |
| 67 | 木村 克之 | 140.4 |
| 68 | 小澤 孝紀 | 137.9 |
| 69 | 猿渡 陽一郎 | 137.5 |
| 70 | 白 祥明 | 137.4 |
| 71 | 今田 昇吾 | 135.6 |
| 72 | 平島 晶太 | 134.3 |
| 73 | 久田 賢太 | 130.5 |
| 74 | 中郡 慧樹 | 130.0 |
| 75 | 宿波 智 | 129.6 |
| 76 | 神崎 崇 | 127.8 |
| 77 | 加藤 宥輝 | 125.3 |
| 78 | 櫻井 智祥 | 124.4 |
| 79 | 田中 裕一郎 | 124.2 |
| 80 | 神尾 美智子 | 124.1 |
| 81 | 工藤 尚行 | 124.1 |
| 82 | 南 智幸 | 122.7 |
| 83 | 平根 瑞大 | 122.5 |
| 84 | 田中 航 | 120.0 |
| 85 | 天ケ瀬 雅樹 | 119.9 |
| 86 | 河野 直也 | 119.8 |
| 87 | 藍島 翔 | 115.9 |
| 88 | 志岐 祐大 | 113.8 |
| 89 | 木本 有香 | 113.0 |
| 90 | 園田 倖太 | 111.3 |
| 91 | 五十嵐 進 | 111.0 |
| 92 | 川上 貴史 | 109.4 |
| 93 | 藤井 智 | 106.0 |
| 94 | 小口 武晴 | 105.9 |
| 95 | 塚田 美紀 | 105.9 |
| 96 | 荒牧 謙治 | 104.9 |
| 97 | 村中 啓太 | 104.0 |
| 98 | 沖中 祐也 | 102.7 |
| 99 | 今中 正宗 | 99.6 |
| 100 | 輿 友浩 | 99.4 |
| 101 | 草野 佳宏 | 97.9 |
| 102 | 本長 浩斗 | 97.7 |
| 103 | 谷中 風太 | 95.3 |
| 104 | 穴水 亮 | 94.6 |
| 105 | 木下 貴誉志 | 94.2 |
| 106 | 永井 孝典 | 93.2 |
| 107 | 栗本 杏奈 | 92.0 |
| 108 | 奥田 瑛一 | 91.8 |
| 109 | 深居 利基 | 90.2 |
| 110 | 小林 大祈 | 89.3 |
| 111 | 稲脇 大地 | 86.3 |
| 112 | 鳥越 智恵子 | 86.3 |
| 113 | 森下 翔太 | 84.3 |
| 114 | 堀田 翔紀 | 83.9 |
| 115 | 小幡 和輝 | 83.1 |
| 116 | 安房 嵩朗 | 81.1 |
| 117 | 山元 要 | 80.5 |
| 118 | 福田 聖 | 79.3 |
| 119 | 横田 淳也 | 79.0 |
| 120 | 酒井 俊幸 | 77.1 |
| 121 | 菅 和馬 | 76.3 |
| 122 | 安田 岳 | 75.9 |
| 123 | 桐生 美也子 | 74.6 |
| 124 | 藤井 崇文 | 74.5 |
| 125 | 山本 浩 | 74.3 |
| 126 | 有賀 一宏 | 73.4 |
| 127 | 野間田 純 | 73.3 |
| 128 | 石田 良輔 | 71.9 |
| 129 | 片岡 俊輔 | 71.8 |
| 130 | 播 健太郎 | 70.2 |
| 131 | 足立 玲 | 69.2 |
| 132 | 木村 しおり | 68.5 |
| 133 | 木村 誠 | 67.2 |
| 134 | 堀 弘幸 | 64.6 |
| 135 | 何 天浩 | 64.1 |
| 136 | 鈴木 正道 | 63.3 |
| 137 | 石橋 弘将 | 61.9 |
| 138 | 長瀬 文太 | 61.7 |
| 139 | 秋田 雅貴 | 60.1 |
| 140 | 竹内 大也 | 57.8 |
| 141 | 猪股 幸枝 | 57.1 |
| 142 | 新野 竜太 | 54.1 |
| 143 | 阿部 健太郎 | 53.8 |
| 144 | 仲江 敏郎 | 53.3 |
| 145 | 景山 夏 | 52.9 |
| 146 | 湯浅 侑希 | 52.7 |
| 147 | 土屋 和樹 | 50.5 |
| 148 | 黒河 誠司 | 49.6 |
| 149 | 村井 諒 | 49.2 |
| 150 | 谷崎 舞華 | 46.3 |
| 151 | 神原 健宏 | 45.7 |
| 152 | 徳岡 依里南 | 42.5 |
| 153 | 前田 舞 | 38.7 |
| 154 | 後藤 哲冶 | 35.8 |
| 155 | 柳 雄太 | 35.2 |
| 156 | 杉原 由佳理 | 34.4 |
| 157 | 溝渕 智也 | 31.4 |
| 158 | 松本 和也 | 30.6 |
| 159 | 小山 直樹 | 27.2 |
| 160 | 鶴 浩昭 | 25.2 |
| 161 | 大畑 耀 | 23.0 |
| 162 | 蓮尾 知輝 | 22.5 |
| 163 | 梶 梨沙子 | 20.0 |
| 164 | 大竹 史祐 | 18.9 |
| 165 | 徳岡 明信 | 12.9 |
| 166 | 冨木 賢吾 | 5.9 |
| 167 | 大園 綾乃 | ▲2.7 |
| 168 | 若林 佑加 | ▲9.3 |
| 169 | 横田 駿 | ▲11.4 |
| 170 | 井上 浩佑 | ▲20.1 |
| 171 | 前田 大翔 | ▲24.2 |
| 172 | 白賀 琢己 | ▲31.2 |
| 173 | 松本 和祥 | ▲37.9 |
| 174 | 木場 遥夏 | ▲49.8 |
| 175 | 國井 芽 | ▲66.2 |
| 176 | 平野 貴彦 | ▲73.0 |
| 177 | 篠原 健治 | ▲85.6 |
| 178 | 李 博史 | ▲88.3 |
| 179 | 久住 直人 | ▲89.6 |
| 180 | 佐伯 菜子 | ▲96.8 |
| 181 | 轟 雄太 | ▲102.0 |
| 182 | 小川 瑠以 | ▲105.7 |
| 183 | 高橋 佳佑 | ▲175.5 |
