(2025/09/23 更新)
システム
・2025年9月22日(月) 10時〜23時59分で開催
・連続5戦の成績上位80名がSTAGE1(2025年09月29日 10時〜開催予定)に進出
※第1期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
成績
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | 河内 宗史 | 231.9 |
| 2 | 軽部 貴之 | 223.1 |
| 3 | 桐生 美也子 | 212.6 |
| 4 | 佐久間 英美 | 212.1 |
| 5 | 湯浅 侑希 | 207.4 |
| 6 | 細川 一樹 | 204.5 |
| 7 | 長瀬 文太 | 204.1 |
| 8 | 山本 浩 | 201.4 |
| 9 | 白賀 琢己 | 195.6 |
| 10 | 穴水 亮 | 192.6 |
| 11 | 本田 元輝 | 191.2 |
| 12 | 谷中 風太 | 191.0 |
| 13 | 山元 要 | 185.7 |
| 14 | 仲江 敏郎 | 184.2 |
| 15 | 石橋 弘将 | 183.5 |
| 16 | 西村 将 | 182.7 |
| 17 | 松本 和也 | 181.1 |
| 18 | 高橋 佳佑 | 175.0 |
| 19 | 越野 雄大 | 174.9 |
| 20 | 古賀 靖大 | 174.4 |
| 21 | 櫻井 智祥 | 171.0 |
| 22 | 神崎 崇 | 170.0 |
| 23 | 秋田 雅貴 | 169.6 |
| 24 | 木村 克之 | 169.4 |
| 25 | 小幡 和輝 | 169.2 |
| 26 | 何 天浩 | 166.8 |
| 27 | 栗本 杏奈 | 166.7 |
| 28 | 菅 和馬 | 165.3 |
| 29 | 平 尚燈 | 162.8 |
| 30 | 福田 聖 | 160.7 |
| 31 | 高橋 晃広 | 159.5 |
| 32 | 五十嵐 進 | 158.6 |
| 33 | 天ケ瀬 雅樹 | 156.2 |
| 34 | 三坂 宏太朗 | 155.2 |
| 35 | 深居 利基 | 153.1 |
| 36 | 景山 夏 | 151.1 |
| 37 | 鈴木 正道 | 147.3 |
| 38 | 前田 舞 | 146.6 |
| 39 | 諌山 隆平 | 146.5 |
| 40 | 平野 貴彦 | 145.9 |
| 41 | 片岡 俊輔 | 144.7 |
| 42 | 野間田 純 | 143.7 |
| 43 | 尾崎 航 | 143.5 |
| 44 | 木本 有香 | 141.6 |
| 45 | 久保田 絢香 | 141.4 |
| 46 | 木村 しおり | 141.2 |
| 47 | 高山 博愛 | 141.2 |
| 48 | 木場 遥夏 | 140.8 |
| 49 | 宿波 智 | 140.7 |
| 50 | 轟 雄太 | 140.4 |
| 51 | 堀田 翔紀 | 139.0 |
| 52 | 土屋 和樹 | 138.7 |
| 53 | 藤井 智 | 137.6 |
| 54 | 李 博史 | 137.3 |
| 55 | 安田 岳 | 137.0 |
| 56 | 迎 晃輔 | 134.2 |
| 57 | 谷川 勉 | 133.4 |
| 58 | 羽生 遼 | 133.4 |
| 59 | 加藤 臣 | 133.1 |
| 60 | 木下 貴誉志 | 132.9 |
| 61 | 前田 大翔 | 132.3 |
| 62 | 竹内 大也 | 131.7 |
| 63 | 宮下 慧一郎 | 131.7 |
| 64 | 小林 大祈 | 131.1 |
| 65 | 稲脇 大地 | 130.3 |
| 66 | 森下 翔太 | 129.7 |
| 67 | 近藤 楓也 | 129.3 |
| 68 | 横田 淳也 | 127.6 |
| 69 | 清野 貴広 | 126.9 |
| 70 | 草野 佳宏 | 126.7 |
| 71 | 大竹 史祐 | 122.0 |
| 72 | 輿 友浩 | 121.3 |
| 73 | 奥田 晃成 | 114.6 |
| 74 | 加藤 正寛 | 111.2 |
| 75 | 徳岡 依里南 | 111.1 |
| 76 | 正地 春季 | 110.9 |
| 77 | 酒井 俊幸 | 110.7 |
| 78 | 加藤 宥輝 | 106.4 |
| 79 | 池ヶ谷 颯馬 | 106.3 |
| 80 | 今田 昇吾 | 105.8 |
| 81 | 眞鍋 太嘉 | 105.2 |
| 82 | 斉藤 海生 | 104.4 |
| 83 | 頼 修広 | 103.8 |
| 84 | 古澤 卓也 | 103.3 |
| 85 | 八尾 圭祐 | 102.0 |
| 86 | 近藤 弘基 | 99.4 |
| 87 | 田中 大基 | 98.1 |
| 88 | 安井 正英 | 95.1 |
| 89 | 水落 靖 | 94.6 |
| 90 | 小松 大樹 | 93.2 |
| 91 | 鈴木 夢乃 | 92.4 |
| 92 | 内田 英樹 | 91.4 |
| 93 | 宮下 史也 | 90.4 |
| 94 | 杉本 瞭太 | 89.8 |
| 95 | 筒井 琢正 | 89.4 |
| 96 | 田中 恭平 | 88.8 |
| 97 | 竹田 有希 | 88.0 |
| 98 | 佐藤 芽衣 | 87.9 |
| 99 | 辻本 士恩 | 86.5 |
| 100 | 川端 由紀 | 86.3 |
| 101 | 小林 慎吾 | 82.1 |
| 102 | 河野 允亮 | 81.9 |
| 103 | 堀田 健輔 | 81.3 |
| 104 | 紺野 雄輝 | 76.9 |
| 105 | 臼田 悦久 | 76.9 |
| 106 | 桜庭 郁弥 | 73.4 |
| 107 | 庄子 康平 | 72.6 |
| 108 | 山根 智史 | 72.5 |
| 109 | 鈴木 正史 | 72.2 |
| 110 | 黒河 賢人 | 70.6 |
| 111 | 中野 るい | 70.5 |
| 112 | 川崎 貴夫 | 68.9 |
| 113 | 羽田 暁音 | 68.9 |
| 114 | 片寄 晴彦 | 68.8 |
| 115 | 景山 結 | 68.7 |
| 116 | 藤野 啓幸 | 68.0 |
| 117 | 生沼 紗織 | 67.2 |
| 118 | 小室 大樹 | 64.2 |
| 119 | 松本 昌幸 | 63.5 |
| 120 | 畑内 健志 | 62.5 |
| 121 | 中井 唯 | 61.2 |
| 122 | 佐藤 亘晟 | 60.2 |
| 123 | 横山 哲也 | 59.0 |
| 124 | 岡田 涼太 | 58.9 |
| 125 | 岩松 巧磨 | 57.3 |
| 126 | 川嶋 美晴 | 57.2 |
| 127 | 舞田 苑香 | 56.5 |
| 128 | 青山 あや | 53.8 |
| 129 | 杉原 匠 | 53.7 |
| 130 | 大山 勝秀 | 52.9 |
| 131 | 西薗 匡人 | 52.6 |
| 132 | 白石 宏司 | 50.8 |
| 133 | 石渡 夏妃 | 48.7 |
| 134 | 小林 遼真 | 48.2 |
| 135 | 徳山 琴乃 | 46.6 |
| 136 | 神崎 愛 | 45.4 |
| 137 | 唯木 慶彦 | 45.3 |
| 138 | 末藤 大輔 | 45.3 |
| 139 | 橋本 颯太 | 45.3 |
| 140 | 中野 慎也 | 43.5 |
| 141 | 松石 豪 | 37.7 |
| 142 | 川岸 恵介 | 36.3 |
| 143 | 河野 美幸 | 35.8 |
| 144 | 岡部 拓海 | 35.7 |
| 145 | 庄司 和恵 | 35.5 |
| 146 | 大畠 夏奈 | 26.1 |
| 147 | 鈴木 峻哉 | 26.0 |
| 148 | 栗林 たかし | 25.8 |
| 149 | 添田 浩雅 | 24.3 |
| 150 | 今井 伸吾 | 23.5 |
| 151 | 三浦 一輝 | 21.0 |
| 152 | 野島 渚 | 16.6 |
| 153 | 丹原 一稀 | 16.4 |
| 154 | 藤田 明人 | 10.6 |
| 155 | 青木 隆一 | 7.8 |
| 156 | 神崎 紗也香 | 7.0 |
| 157 | 田中 淑 | 4.4 |
| 158 | 渡邉 光 | 1.7 |
| 159 | 山下 ヤンディー | ▲0.8 |
| 160 | 木村 翼 | ▲9.6 |
| 161 | 伊藤 大貴 | ▲10.8 |
| 162 | 富谷 友皓 | ▲18.6 |
| 163 | 光弘 航太郎 | ▲22.4 |
| 164 | 石川 遥久 | ▲28.4 |
| 165 | 秋山 志都 | ▲31.8 |
| 166 | 相良 英介 | ▲32.0 |
| 167 | 森 俊輝 | ▲39.6 |
| 168 | 蓮池 佑介 | ▲46.2 |
| 169 | 杉浦 敬司 | ▲46.8 |
| 170 | 岡本 拓 | ▲48.1 |
| 171 | 雄鹿 晋太郎 | ▲48.9 |
| 172 | 永井 裕朗 | ▲50.4 |
| 173 | 福本 光佑 | ▲51.3 |
| 174 | 本間 悠子 | ▲57.5 |
| 175 | 矢田 光司 | ▲58.3 |
| 176 | 青木 麻衣 | ▲60.7 |
| 177 | 久須田 ゆか | ▲63.9 |
| 178 | 谷畑 正浩 | ▲64.9 |
| 179 | 北原 駿介 | ▲65.4 |
| 180 | 別所 匠 | ▲68.0 |
| 181 | 安冨 良活 | ▲68.6 |
| 182 | 石井 あや | ▲76.7 |
| 183 | 北澤 知大 | ▲87.8 |
| 184 | 佐々木 康彦 | ▲91.0 |
| 185 | 中野 ありさ | ▲101.6 |
| 186 | 安田 拓真 | ▲109.1 |
| 187 | 前田 衣里奈 | ▲114.6 |
| 188 | 鈴木 浩平 | ▲117.0 |
| 189 | 菊田 慎二 | ▲130.4 |
| 190 | 佐々木 亮太 | ▲152.3 |
| 191 | 中山 謙一 | ▲157.7 |
