(更新日:2026/5/12)
全5節 20半荘 125名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 1 | 前川 敏輝 | 313.5 | 九州D2 | 16 | 110.7 | ▲44.5 | 81.4 | 165.9 |
| 2 | 有馬 大樹 | 281.9 | 関西D2 | 16 | 116.7 | 56.3 | ▲1.1 | 110.0 |
| 3 | 山下 大輝 | 281.8 | 本部D2 | 16 | ▲34.1 | 173.2 | 116.0 | 26.7 |
| 4 | 土井 孝輝 | 228.1 | 本部D2 | 16 | 1.5 | 60.2 | 108.7 | 57.7 |
| 5 | 伊藤 翔 | 209.8 | 本部D2 | 16 | 112.3 | 111.5 | 17.0 | ▲31.0 |
| 6 | 安松 亜紋 | 199.9 | 本部D2 | 16 | 103.8 | 70.4 | ▲25.5 | 51.2 |
| 7 | 土屋 和樹 | 191.8 | 本部D2 | 16 | 5.1 | 18.0 | 119.2 | 49.5 |
| 8 | 堂本 純輝 | 187.8 | 本部D2 | 16 | 100.0 | 58.0 | 44.5 | ▲14.7 |
| 9 | 石井 湖虎 | 185.3 | 本部D2 | 16 | 6.3 | 4.6 | 165.3 | 9.1 |
| 10 | 坂部 春華 | 184.5 | 関西D2 | 16 | 52.3 | 10.2 | 64.3 | 57.7 |
| 11 | 牟田 春輝 | 174.0 | 本部D2 | 16 | 44.7 | 55.5 | 52.8 | 21.0 |
| 12 | 栗丸 陸 | 172.1 | 本部D2 | 16 | ▲50.1 | 56.0 | 90.2 | 76.0 |
| 13 | 則武 海志 | 171.8 | 東海D2 | 16 | ▲5.3 | 15.2 | 126.0 | 35.9 |
| 14 | 栗林 たかし | 171.0 | 本部D2 | 16 | 176.7 | 43.1 | ▲50.9 | 2.1 |
| 15 | 久保田 絢香 | 169.9 | 北海道D2 | 12 | 54.2 | ▲1.7 | 117.4 | |
| 16 | 李 博史 | 162.7 | 本部D2 | 16 | 105.0 | 23.3 | 89.5 | ▲55.1 |
| 17 | 大倉 誠一 | 153.1 | 九州D2 | 16 | 38.3 | 22.7 | 97.5 | ▲5.4 |
| 18 | 杉山 安澄 | 149.9 | 本部D2 | 16 | ▲2.1 | 85.0 | ▲9.6 | 76.6 |
| 19 | 吉田 稔 | 147.2 | 本部D2 | 16 | 95.1 | ▲35.9 | 68.0 | 20.0 |
| 20 | 中村 航 | 143.0 | 本部D2 | 16 | 26.5 | 62.6 | ▲30.0 | 83.9 |
| 21 | 徳岡 明信 | 140.2 | 九州D2 | 16 | ▲16.4 | 103.4 | ▲7.2 | 60.4 |
| 22 | 小西 雅 | 130.2 | 本部D2 | 16 | 73.2 | ▲42.1 | 71.2 | 27.9 |
| 23 | 桑田 彩花 | 129.2 | 関西D2 | 16 | 71.4 | ▲55.3 | 48.2 | 64.9 |
| 24 | 中里 春奈 | 128.0 | 本部D2 | 16 | 5.0 | 96.8 | 35.8 | ▲9.6 |
| 25 | 東川 夕佳 | 114.4 | 東海D2 | 16 | 78.5 | ▲84.4 | 42.1 | 78.2 |
| 26 | 野々宮 美馬 | 114.2 | 本部D2 | 16 | 143.0 | ▲8.9 | 15.5 | ▲35.4 |
| 27 | 筒井 琢正 | 113.5 | 本部D2 | 16 | 55.3 | 16.4 | 2.8 | 39.0 |
| 28 | 松本 敦 | 111.1 | 本部D2 | 16 | 75.6 | ▲54.0 | ▲21.1 | 110.6 |
| 29 | 中野 ありさ | 105.0 | 東海D2 | 16 | 46.4 | 116.2 | ▲50.7 | ▲6.9 |
| 30 | 天ケ瀬 雅樹 | 96.3 | 関西D2 | 16 | 28.5 | 99.9 | ▲61.2 | 29.1 |
| 31 | 橋本 颯太 | 91.7 | 本部D2 | 16 | 1.1 | ▲0.5 | 83.0 | 8.1 |
| 32 | 猪股 幸枝 | 88.4 | 本部D2 | 16 | ▲26.7 | 57.7 | ▲22.4 | 79.8 |
| 33 | 谷川 勉 | 87.8 | 本部D2 | 16 | 126.6 | 8.7 | ▲61.1 | 13.6 |
| 34 | 生沼 紗織 | 78.6 | 本部D2 | 16 | ▲61.6 | 129.0 | 57.8 | ▲46.6 |
| 35 | 下山 日高 | 76.8 | 北海道D2 | 12 | 5.2 | 65.0 | 6.6 | |
| 36 | 杉本 瞭太 | 76.6 | 本部D2 | 16 | 4.0 | ▲114.8 | 150.0 | 37.4 |
| 37 | 五十嵐 進 | 74.0 | 本部D2 | 16 | 32.9 | 181.0 | ▲90.7 | ▲49.2 |
| 38 | 川端 由紀 | 71.0 | 九州D2 | 16 | 12.8 | 16.9 | 171.3 | ▲130.0 |
| 39 | 片岡 隼祐 | 63.9 | 本部D2 | 16 | 62.2 | ▲85.9 | ▲37.5 | 125.1 |
| 40 | 鳥越 智恵子 | 53.9 | 本部D2 | 16 | 59.2 | ▲46.1 | ▲5.2 | 46.0 |
| 41 | 中野 るい | 53.6 | 北海道D2 | 12 | 125.6 | ▲21.6 | ▲50.4 | |
| 42 | 山家 輝生 | 46.8 | 北海道D2 | 12 | 45.8 | 28.9 | ▲27.9 | |
| 43 | 山本 浩 | 46.7 | 北海道D2 | 12 | ▲10.9 | 12.3 | 45.3 | |
| 44 | 菅井 章 | 44.3 | 北海道D2 | 12 | 39.6 | 29.0 | ▲24.3 | |
| 45 | 内田 英樹 | 36.5 | 本部D2 | 16 | 75.1 | 15.5 | ▲65.3 | 11.2 |
| 46 | 松石 豪 | 35.5 | 九州D2 | 16 | 22.2 | ▲44.0 | 25.6 | 31.7 |
| 47 | 鶴田 夏姫 | 33.7 | 本部D2 | 16 | ▲63.4 | ▲87.0 | 104.2 | 79.9 |
| 48 | 高橋 晃広 | 31.6 | 本部D2 | 16 | 21.3 | ▲55.0 | 65.8 | ▲0.5 |
| 49 | 長谷川 智弥 | 31.5 | 本部D2 | 16 | 4.2 | ▲60.9 | ▲28.9 | 117.1 |
| 50 | 加藤 宥輝 | 27.0 | 北海道D2 | 12 | 62.1 | ▲65.2 | 30.1 | |
| 51 | 須田 渉 | 25.0 | 新潟D1/D2/D3 | 12 | 65.0 | 5.2 | ▲45.2 | |
| 52 | 桜庭 郁弥 | 16.7 | 本部D2 | 16 | ▲69.0 | ▲29.0 | 80.4 | 34.3 |
| 53 | 森田 大和 | 15.5 | 九州D2 | 16 | ▲47.9 | 74.5 | ▲11.1 | |
| 54 | 福本 哲也 | 13.5 | 関西D2 | 16 | ▲110.7 | 53.2 | 16.0 | 55.0 |
| 55 | 細川 一樹 | 13.4 | 北海道D2 | 12 | 15.1 | ▲11.4 | 9.7 | |
| 56 | 長岡 晴斗 | 12.5 | 九州D2 | 16 | ▲27.3 | 16.0 | 23.2 | 0.6 |
| 57 | 菊地 康平 | 11.9 | 本部D2 | 16 | 52.7 | 11.2 | ▲52.5 | 0.5 |
| 58 | 梶田 琴理 | 10.4 | 本部D2 | 16 | 19.3 | ▲32.2 | 12.1 | 11.2 |
| 59 | 中山田 颯士 | 9.9 | 関西D2 | 16 | 72.3 | 14.7 | ▲28.4 | ▲48.7 |
| 60 | 古賀 靖大 | 9.3 | 本部D2 | 16 | ▲68.1 | 101.8 | 23.7 | ▲48.1 |
| 61 | 須田 春恵 | 9.3 | 本部D2 | 16 | ▲61.6 | ▲8.2 | 13.1 | 66.0 |
| 62 | 小宮 悠 | 6.5 | 本部D2 | 16 | 1.2 | ▲44.7 | 111.7 | ▲61.7 |
| 63 | 鈴木 浩平 | 4.9 | 東海D2 | 12 | 20.3 | 10.8 | ▲26.2 | |
| 64 | 逸見 亮 | 3.1 | 東海D2 | 12 | 18.7 | ▲49.1 | 33.5 | |
| 65 | 山根 智史 | ▲0.5 | 本部D2 | 16 | ▲0.6 | 28.0 | ▲44.4 | 16.5 |
| 66 | 上 圭太 | ▲5.6 | 本部D2 | 16 | 90.7 | ▲93.0 | 61.1 | ▲64.4 |
| 67 | 中南 朋也 | ▲7.1 | 本部D2 | 16 | ▲10.1 | ▲56.0 | 58.2 | 0.8 |
| 68 | 景山 結 | ▲7.6 | 本部D2 | 16 | ▲36.1 | 58.2 | 8.2 | ▲37.9 |
| 69 | 河内 宗史 | ▲7.9 | 本部D2 | 16 | 77.5 | 75.8 | ▲66.1 | ▲95.1 |
| 70 | 鳥山 由也 | ▲12.0 | 関西D2 | 16 | 0.3 | 24.2 | 72.3 | ▲108.8 |
| 71 | 長久保 拓海 | ▲12.7 | 本部D2 | 16 | 69.1 | ▲133.8 | ▲5.5 | 57.5 |
| 72 | 小松 大樹 | ▲15.2 | 関西D2 | 16 | ▲90.3 | 30.4 | 44.8 | ▲0.1 |
| 73 | 豊島 海羅 | ▲24.4 | 九州D2 | 16 | 31.8 | ▲63.5 | ▲59.0 | 66.3 |
| 74 | 平井 三成 | ▲27.9 | 本部D2 | 16 | ▲59.0 | 65.0 | ▲9.2 | ▲24.7 |
| 75 | 川崎 貴夫 | ▲28.4 | 本部D2 | 16 | ▲141.8 | ▲42.5 | 70.8 | 85.1 |
| 76 | 柴田 恵里 | ▲28.8 | 本部D2 | 16 | ▲101.1 | 137.0 | ▲45.8 | ▲18.9 |
| 77 | 奥田 晃成 | ▲29.9 | 本部D2 | 16 | 55.2 | ▲82.5 | 85.6 | ▲88.2 |
| 78 | 福海 湧 | ▲38.2 | 関西D2 | 16 | 28.5 | ▲101.0 | 1.5 | 32.8 |
| 79 | 井ノ口 達也 | ▲42.1 | 本部D2 | 16 | ▲25.2 | ▲49.0 | ▲25.6 | 57.7 |
| 80 | 仲江 敏郎 | ▲45.6 | 本部D2 | 16 | ▲86.4 | 15.9 | ▲44.1 | 69.0 |
| 81 | 鈴木 正道 | ▲50.3 | 北海道D2 | 12 | ▲71.2 | ▲39.5 | 60.4 | |
| 82 | 片寄 晴彦 | ▲60.1 | 本部D2 | 16 | ▲44.6 | 3.4 | ▲120.4 | 101.5 |
| 83 | 佐野 ひなこ | ▲68.2 | 本部D2 | 16 | ▲16.4 | ▲65.0 | 15.9 | ▲2.7 |
| 84 | 藤田 明人 | ▲75.9 | 本部D2 | 16 | ▲92.8 | 51.5 | 16.9 | ▲51.5 |
| 85 | 今井 伸吾 | ▲78.8 | 本部D2 | 16 | ▲83.4 | 94.9 | ▲99.8 | 9.5 |
| 86 | 池ヶ谷 颯馬 | ▲80.2 | 東海D2 | 12 | ▲61.4 | 29.9 | ▲48.7 | |
| 87 | 水野 大 | ▲83.6 | 東海D2 | 16 | ▲75.9 | 39.2 | ▲5.0 | ▲41.9 |
| 88 | 藥王寺 重成 | ▲86.8 | 関西D2 | 16 | ▲9.6 | ▲48.4 | 64.3 | ▲93.1 |
| 89 | 谷畑 正浩 | ▲88.4 | 本部D2 | 16 | ▲20.6 | 58.3 | ▲127.1 | 1.0 |
| 90 | 清水 友貴 | ▲94.0 | 本部D2 | 16 | ▲11.8 | ▲59.4 | ▲70.9 | 48.1 |
| 91 | 岡本 拓 | ▲103.5 | 北海道D2 | 12 | ▲107.4 | 46.6 | ▲42.7 | |
| 92 | 福田 聖 | ▲107.4 | 本部D2 | 16 | ▲15.8 | ▲135.9 | ▲16.6 | 60.9 |
| 93 | 光弘 航太郎 | ▲108.7 | 本部D2 | 16 | ▲125.0 | ▲52.9 | 70.8 | ▲1.6 |
| 94 | 鈴木 正史 | ▲116.1 | 本部D2 | 16 | ▲3.4 | 30.8 | ▲74.0 | ▲69.5 |
| 95 | 加藤 寛貴 | ▲118.4 | 関西D2 | 16 | 37.9 | ▲108.8 | ▲59.4 | 11.9 |
| 96 | 古澤 卓也 | ▲118.8 | 新潟D1/D2/D3 | 12 | ▲141.6 | 95.0 | ▲72.2 | |
| 97 | 柳澤 直樹 | ▲123.5 | 本部D2 | 16 | ▲115.9 | 78.6 | ▲63.6 | ▲22.6 |
| 98 | 永井 裕朗 | ▲125.2 | 東海D2 | 12 | 7.2 | ▲121.5 | ▲10.9 | |
| 99 | 長坂 有祐 | ▲127.2 | 東海D2 | 16 | ▲40.5 | 41.7 | ▲60.1 | ▲68.3 |
| 100 | 藤野 啓幸 | ▲130.9 | 本部D2 | 16 | ▲60.4 | ▲64.2 | ▲25.1 | 18.8 |
| 101 | 爰河 真里亜 | ▲132.5 | 本部D2 | 16 | ▲71.5 | 4.4 | ▲76.6 | 11.2 |
| 102 | 湯浅 侑希 | ▲133.7 | 本部D2 | 16 | ▲2.3 | 39.7 | ▲76.1 | ▲95.0 |
| 103 | 天堂 瑞生 | ▲135.6 | 九州D2 | 16 | ▲26.4 | 41.5 | ▲121.4 | ▲29.3 |
| 104 | 仲佐 和貴 | ▲143.2 | 本部D2 | 16 | 115.9 | ▲2.9 | ▲102.6 | ▲153.6 |
| 105 | 丹原 一稀 | ▲145.0 | 本部D2 | 16 | ▲84.7 | ▲67.6 | 56.8 | ▲49.5 |
| 106 | 堀田 健輔 | ▲149.8 | 本部D2 | 16 | 7.0 | 16.9 | ▲156.9 | ▲16.8 |
| 107 | 頼 修広 | ▲156.7 | 本部D2 | 16 | 24.3 | ▲30.7 | ▲52.3 | ▲98.0 |
| 108 | 竹内 大也 | ▲159.4 | 本部D2 | 16 | ▲29.9 | ▲120.9 | 85.5 | ▲94.1 |
| 109 | 出口 栞帆 | ▲160.9 | 北海道D2 | 12 | ▲120.2 | ▲31.9 | ▲8.8 | |
| 110 | 佐々木 優文 | ▲165.5 | 本部D2 | 16 | 23.8 | ▲127.6 | 26.2 | ▲87.9 |
| 111 | 庄子 康平 | ▲172.8 | 東北D1/D2/D3 | 16 | ▲128.8 | ▲99.2 | ▲39.6 | 94.8 |
| 112 | 別所 匠 | ▲185.0 | 本部D2 | 16 | ▲93.4 | ▲66.1 | 16.4 | ▲41.9 |
| 113 | 葛西 一成 | ▲196.8 | 北海道D2 | 12 | ▲59.9 | ▲21.5 | ▲115.4 | |
| 114 | 松田 猛 | ▲206.7 | 新潟D1/D2/D3 | 12 | ▲142.7 | ▲17.2 | ▲46.8 | |
| 115 | 溝渕 智也 | ▲214.6 | 新潟D1/D2/D3 | 12 | ▲89.2 | ▲21.3 | ▲104.1 | |
| 116 | 金子 美智子 | ▲217.1 | 本部D2 | 16 | 63.0 | ▲85.7 | ▲136.7 | ▲57.7 |
| 117 | 岡田 涼太 | ▲221.6 | 関西D2 | 16 | ▲155.9 | ▲26.6 | ▲73.1 | 34.0 |
| 118 | 木村 克之 | ▲247.3 | 本部D2 | 16 | ▲44.4 | 31.1 | ▲133.5 | ▲100.5 |
| 119 | 阿部 亮 | ▲252.9 | 東北D1/D2/D3 | 16 | ▲113.6 | ▲29.6 | ▲45.2 | ▲64.5 |
| 120 | 間山 一朗 | ▲258.6 | 本部D2 | 16 | ▲87.9 | ▲60.0 | ▲92.7 | ▲18.0 |
| 121 | 添田 浩雅 | ▲265.1 | 九州D2 | 16 | 22.6 | ▲92.3 | ▲172.8 | ▲22.6 |
| 122 | 小椋 基生 | ▲291.1 | 関西D2 | 16 | ▲47.4 | 30.2 | ▲118.2 | ▲155.7 |
| 123 | 坂田 圭人 | ▲346.2 | 九州D2 | 16 | ▲123.4 | 40.8 | ▲134.1 | ▲129.5 |
| 124 | 阪本 達郎 | ▲357.1 | 本部D2 | 16 | ▲123.3 | ▲57.7 | ▲73.5 | ▲102.6 |
| 125 | 河野 綾太 | ▲434.7 | 本部D2 | 16 | ▲143.9 | ▲77.4 | ▲90.9 | ▲122.5 |
二段階昇級:4名
昇級:29名 ※33位まで
降級:38名 ※88位以下
卓組
●<本部>A会場
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/21(土) | 4/11(土) | 4/29(水祝) | 5/9(土) | 6/20(土) |
| 河野 綾太 | 河野 綾太 | 河野 綾太 | 河野 綾太 | 河野 綾太 |
| 仲佐 和貴 | 鈴木 正史 | 奥田 晃成 | 栗丸 陸 | 柳澤 直樹 |
| 片岡 隼祐 | 木村 克之 | 栗林 たかし | 杉本 瞭太 | 堂本 純輝 |
| 鳥越 智恵子 | 内田 英樹 | 土井 孝輝 | 石井 湖虎 | 仲江 敏郎 |
| 別所 匠 | 菊地 康平 | |||
| 古賀 靖大 | 古賀 靖大 | 古賀 靖大 | 古賀 靖大 | 古賀 靖大 |
| 柳澤 直樹 | 仲佐 和貴 | 鈴木 正史 | 奥田 晃成 | 栗丸 陸 |
| 栗林 たかし | 杉本 瞭太 | 堂本 純輝 | 片岡 隼祐 | 木村 克之 |
| 石井 湖虎 | 仲江 敏郎 | 鳥越 智恵子 | 内田 英樹 | 土井 孝輝 |
| 別所 匠 | ||||
| 光弘 航太郎 | 光弘 航太郎 | 光弘 航太郎 | 光弘 航太郎 | 光弘 航太郎 |
| 栗丸 陸 | 柳澤 直樹 | 仲佐 和貴 | 鈴木 正史 | 奥田 晃成 |
| 堂本 純輝 | 片岡 隼祐 | 木村 克之 | 栗林 たかし | 杉本 瞭太 |
| 内田 英樹 | 土井 孝輝 | 石井 湖虎 | 仲江 敏郎 | 鳥越 智恵子 |
| 松本 敦 | 松本 敦 | 松本 敦 | 松本 敦 | 松本 敦 |
| 奥田 晃成 | 栗丸 陸 | 柳澤 直樹 | 仲佐 和貴 | 鈴木 正史 |
| 木村 克之 | 栗林 たかし | 杉本 瞭太 | 堂本 純輝 | 片岡 隼祐 |
| 仲江 敏郎 | 鳥越 智恵子 | 内田 英樹 | 土井 孝輝 | 石井 湖虎 |
| 杉山 安澄 | 杉山 安澄 | 杉山 安澄 | 杉山 安澄 | 杉山 安澄 |
| 鈴木 正史 | 奥田 晃成 | 栗丸 陸 | 柳澤 直樹 | 仲佐 和貴 |
| 杉本 瞭太 | 堂本 純輝 | 片岡 隼祐 | 木村 克之 | 栗林 たかし |
| 土井 孝輝 | 石井 湖虎 | 仲江 敏郎 | 鳥越 智恵子 | 内田 英樹 |
| 別所 匠 | 菊地 康平 | |||
| 山根 智史 | 山根 智史 | 山根 智史 | 山根 智史 | 山根 智史 |
| 間山 一朗 | 鶴田 夏姫 | 李 博史 | 阪本 達郎 | 谷川 勉 |
| 桜庭 郁弥 | 今井 伸吾 | 頼 修広 | 谷畑 正浩 | 堀田 健輔 |
| 安松 亜紋 | 吉田 稔 | 平井 三成 | 川崎 貴夫 | 猪股 幸枝 |
| 菊地 康平 | 別所 匠 | |||
| 中南 朋也 | 中南 朋也 | 中南 朋也 | 中南 朋也 | 中南 朋也 |
| 谷川 勉 | 間山 一朗 | 鶴田 夏姫 | 李 博史 | 阪本 達郎 |
| 頼 修広 | 谷畑 正浩 | 堀田 健輔 | 桜庭 郁弥 | 今井 伸吾 |
| 川崎 貴夫 | 猪股 幸枝 | 安松 亜紋 | 吉田 稔 | 平井 三成 |
| 菊地 康平 | ||||
| 小宮 悠 | 小宮 悠 | 小宮 悠 | 小宮 悠 | 小宮 悠 |
| 阪本 達郎 | 谷川 勉 | 間山 一朗 | 鶴田 夏姫 | 李 博史 |
| 堀田 健輔 | 桜庭 郁弥 | 今井 伸吾 | 頼 修広 | 谷畑 正浩 |
| 吉田 稔 | 平井 三成 | 川崎 貴夫 | 猪股 幸枝 | 安松 亜紋 |
| 土屋 和樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 | 土屋 和樹 |
| 李 博史 | 阪本 達郎 | 谷川 勉 | 間山 一朗 | 鶴田 夏姫 |
| 今井 伸吾 | 頼 修広 | 谷畑 正浩 | 堀田 健輔 | 桜庭 郁弥 |
| 猪股 幸枝 | 安松 亜紋 | 吉田 稔 | 平井 三成 | 川崎 貴夫 |
| 野々宮 美馬 | 野々宮 美馬 | 野々宮 美馬 | 野々宮 美馬 | 野々宮 美馬 |
| 鶴田 夏姫 | 李 博史 | 阪本 達郎 | 谷川 勉 | 間山 一朗 |
| 谷畑 正浩 | 堀田 健輔 | 桜庭 郁弥 | 今井 伸吾 | 頼 修広 |
| 平井 三成 | 川崎 貴夫 | 猪股 幸枝 | 安松 亜紋 | 吉田 稔 |
| 菊地 康平 | 別所 匠 |
●<本部>B会場
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/21(土) | 4/11(土) | 4/29(水祝) | 5/9(土) | 6/20(土) |
| 牟田 春輝 | 牟田 春輝 | 牟田 春輝 | 牟田 春輝 | 牟田 春輝 |
| 景山 結 | 清水 友貴 | 丹原 一稀 | 福田 聖 | 伊藤 翔 |
| 竹内 大也 | 片寄 晴彦 | 五十嵐 進 | 爰河 真里亜 | 小西 雅 |
| 高橋 晃広 | 橋本 颯太 | 長谷川 智弥 | 河内 宗史 | 藤田 明人 |
| 清水 友貴 | 景山 結 | 景山 結 | 景山 結 | 景山 結 |
| 丹原 一稀 | 丹原 一稀 | 福田 聖 | 伊藤 翔 | 清水 友貴 |
| 福田 聖 | 小西 雅 | 爰河 真里亜 | 五十嵐 進 | 片寄 晴彦 |
| 伊藤 翔 | 藤田 明人 | 橋本 颯太 | 長谷川 智弥 | 河内 宗史 |
| 片寄 晴彦 | 竹内 大也 | 竹内 大也 | 竹内 大也 | 竹内 大也 |
| 小西 雅 | 福田 聖 | 伊藤 翔 | 清水 友貴 | 丹原 一稀 |
| 五十嵐 進 | 五十嵐 進 | 片寄 晴彦 | 小西 雅 | 爰河 真里亜 |
| 爰河 真里亜 | 河内 宗史 | 藤田 明人 | 橋本 颯太 | 長谷川 智弥 |
| 橋本 颯太 | 高橋 晃広 | 高橋 晃広 | 高橋 晃広 | 高橋 晃広 |
| 藤田 明人 | 伊藤 翔 | 清水 友貴 | 丹原 一稀 | 福田 聖 |
| 河内 宗史 | 爰河 真里亜 | 小西 雅 | 片寄 晴彦 | 五十嵐 進 |
| 長谷川 智弥 | 長谷川 智弥 | 河内 宗史 | 藤田 明人 | 橋本 颯太 |
| 長久保 拓海 | 長久保 拓海 | 長久保 拓海 | 長久保 拓海 | 長久保 拓海 |
| 湯浅 侑希 | 山下 大輝 | 上 圭太 | 中里 春奈 | 生沼 紗織 |
| 藤野 啓幸 | 須田 春恵 | 井ノ口 達也 | 佐々木 優文 | 金子 美智子 |
| 佐野 ひなこ | 梶田 琴理 | 中村 航 | 筒井 琢正 | 柴田 恵里 |
| 山下 大輝 | 湯浅 侑希 | 湯浅 侑希 | 湯浅 侑希 | 湯浅 侑希 |
| 上 圭太 | 上 圭太 | 中里 春奈 | 生沼 紗織 | 山下 大輝 |
| 中里 春奈 | 金子 美智子 | 佐々木 優文 | 井ノ口 達也 | 須田 春恵 |
| 生沼 紗織 | 柴田 恵里 | 梶田 琴理 | 中村 航 | 筒井 琢正 |
| 須田 春恵 | 藤野 啓幸 | 藤野 啓幸 | 藤野 啓幸 | 藤野 啓幸 |
| 金子 美智子 | 中里 春奈 | 生沼 紗織 | 山下 大輝 | 上 圭太 |
| 井ノ口 達也 | 井ノ口 達也 | 須田 春恵 | 金子 美智子 | 佐々木 優文 |
| 佐々木 優文 | 筒井 琢正 | 柴田 恵里 | 梶田 琴理 | 中村 航 |
| 梶田 琴理 | 佐野 ひなこ | 佐野 ひなこ | 佐野 ひなこ | 佐野 ひなこ |
| 柴田 恵里 | 生沼 紗織 | 山下 大輝 | 上 圭太 | 中里 春奈 |
| 筒井 琢正 | 佐々木 優文 | 金子 美智子 | 須田 春恵 | 井ノ口 達也 |
| 中村 航 | 中村 航 | 筒井 琢正 | 柴田 恵里 | 梶田 琴理 |
●北海道
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/21(土) | 4/5(日) | 4/19(日) | 5/6(土) | 6/20(土) |
| 山本 浩 | 山家 輝生 | 鈴木 正道 | 下山 日高 | 山家 輝生 |
| 久保田 絢香 | 鈴木 正道 | 葛西 一成 | 葛西 一成 | 葛西 一成 |
| 岡本 拓 | 山本 浩 | 細川 一樹 | 山本 浩 | 加藤 宥輝 |
| 加藤 宥輝 | 久保田 絢香 | 山本 浩 | 久保田 絢香 | 中野 るい |
| 下山 日高 | 細川 一樹 | 山家 輝生 | 細川 一樹 | 菅井 章 |
| 葛西 一成 | 菅井 章 | 下山 日高 | 菅井 章 | 山本 浩 |
| 細川 一樹 | 岡本 拓 | 加藤 宥輝 | 中野 るい | 岡本 拓 |
| 菅井 章 | 加藤 宥輝 | 出口 栞帆 | 出口 栞帆 | 出口 栞帆 |
| 山家 輝生 | 下山 日高 | 菅井 章 | 山家 輝生 | 鈴木 正道 |
| 鈴木 正道 | 葛西 一成 | 久保田 絢香 | 鈴木 正道 | 下山 日高 |
| 中野 るい | 中野 るい | 岡本 拓 | 岡本 拓 | 細川 一樹 |
| 出口 栞帆 | 出口 栞帆 | 中野 るい | 加藤 宥輝 | 久保田 絢香 |
●東北D1~D3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/20(金祝) | 4/5(日) | 4/18(土) | 5/9(土) | 6/14(日) |
| 塩野 一毅 | 遠藤 駿太朗 | 遠藤 駿太朗 | 高橋 大樹 | 塩野 一毅 |
| 遠藤 駿太朗 | 高橋 大樹 | 北畠 美智代 | 北畠 美智代 | 高橋 大樹 |
| 高橋 大樹 | 小野 颯馬 | 曽我 敦也 | 曽我 敦也 | 高橋 徹 |
| 北畠 美智代 | 近藤 秀峰 | 高橋 徹 | 春藤 佳乃 | 庄子 康平 |
| 小倉 泰成 | 阿部 亮 | 近藤 秀峰 | 大越 一範 | |
| 小野 颯馬 | 北畠 美智代 | 高橋 大樹 | 塩野 一毅 | 北畠 美智代 |
| 曽我 敦也 | 小倉 泰成 | 小倉 泰成 | 遠藤 駿太朗 | 小野 颯馬 |
| 高橋 徹 | 曽我 敦也 | 石井 和希 | 小野 颯馬 | 石井 和希 |
| 庄子 康平 | 庄子 康平 | 大越 一範 | 高橋 徹 | 春藤 佳乃 |
| 石井 和希 | 大越 一範 | 大越 一範 | 近藤 秀峰 | |
| 春藤 佳乃 | 塩野 一毅 | 塩野 一毅 | 小倉 泰成 | 遠藤 駿太朗 |
| 近藤 秀峰 | 高橋 徹 | 小野 颯馬 | 庄子 康平 | 小倉 泰成 |
| 阿部 亮 | 石井 和希 | 庄子 康平 | 石井 和希 | 曽我 敦也 |
| 大越 一範 | 春藤 佳乃 | 春藤 佳乃 | 近藤 秀峰 | 阿部 亮 |
| 阿部 亮 | 阿部 亮 |
●新潟D1~D3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3/20(金祝) | 4/4(土) | 4/18(土) | 5/16(土) | 6/14(日) |
| 水落 靖 | 上出 悠月 | 溝渕 智也 | 藤井 智 | 上出 悠月 |
| 須田 渉 | 溝渕 智也 | 岡村 敦 | 岡村 敦 | 岡村 敦 |
| 古澤 卓也 | 水落 靖 | 小野田 猛 | 水落 靖 | 横山 哲也 |
| 横山 哲也 | 須田 渉 | 水落 靖 | 須田 渉 | 阿部 景一 |
| 藤井 智 | 小野田 猛 | 上出 悠月 | 小野田 猛 | 松田 猛 |
| 岡村 敦 | 松田 猛 | 藤井 智 | 松田 猛 | 水落 靖 |
| 小野田 猛 | 古澤 卓也 | 横山 哲也 | 阿部 景一 | 古澤 卓也 |
| 松田 猛 | 横山 哲也 | 田邉 敬博 | 田邉 敬博 | 田邉 敬博 |
| 上出 悠月 | 藤井 智 | 松田 猛 | 上出 悠月 | 溝渕 智也 |
| 溝渕 智也 | 岡村 敦 | 須田 渉 | 溝渕 智也 | 藤井 智 |
| 阿部 景一 | 阿部 景一 | 古澤 卓也 | 古澤 卓也 | 小野田 猛 |
| 田邉 敬博 | 田邉 敬博 | 阿部 景一 | 横山 哲也 | 須田 渉 |
