(更新日:2026/3/30)
全5節20半荘 27名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 対局数 | 第1節 | 第2節 |
| 1 | 大畑 耀 | 195.4 | 本部C1 | 8 | 123.8 | 71.6 |
| 2 | 光永 尚詩 | 164.0 | 本部C1 | 8 | 74.6 | 89.4 |
| 3 | 阿部 健太郎 | 125.8 | 本部C1 | 8 | 121.2 | 4.6 |
| 4 | 冨木 賢吾 | 95.0 | 本部C1 | 8 | ▲5.8 | 100.8 |
| 5 | 猿渡 陽一郎 | 83.4 | 本部C1 | 8 | ▲30.3 | 113.7 |
| 6 | 奥田 瑛一 | 69.2 | 本部C1 | 8 | 127.7 | ▲58.5 |
| 7 | 大関 忍 | 34.5 | 本部C1 | 8 | 99.9 | ▲65.4 |
| 8 | 田中 航 | 31.7 | 本部C1 | 8 | 89.1 | ▲57.4 |
| 9 | 鶴海 ひかる | 30.5 | 本部C1 | 4 | 30.5 | |
| 10 | 浜口 歩 | 30.1 | 関西C1/C2 | 8 | 38.7 | ▲8.6 |
| 11 | 新島 雄一郎 | 28.1 | 関西C1/C2 | 8 | ▲73.8 | 101.9 |
| 12 | 中郡 慧樹 | 21.1 | 本部C1 | 8 | ▲70.4 | 91.5 |
| 13 | 羽月 まりえ | 19.9 | 本部C1 | 8 | ▲15.9 | 35.8 |
| 14 | 守屋 大輝 | ▲2.4 | 本部C1 | 8 | ▲37.4 | 35.0 |
| 15 | 品川 龍之介 | ▲23.9 | 本部C1 | 4 | ▲23.9 | |
| 16 | 松本 和祥 | ▲33.9 | 本部C1 | 8 | ▲27.8 | ▲6.1 |
| 17 | 若山 俊文 | ▲35.6 | 本部C1 | 8 | ▲34.1 | ▲1.5 |
| 18 | 荒牧 謙治 | ▲46.9 | 本部C1 | 4 | ▲46.9 | |
| 19 | 山埜 亮一 | ▲56.8 | 本部C1 | 4 | ▲56.8 | |
| 20 | 久住 直人 | ▲73.3 | 本部C1 | 8 | ▲93.2 | 19.9 |
| 21 | 高塚 茂樹 | ▲73.8 | 本部C1 | 8 | ▲14.1 | ▲59.7 |
| 22 | 諌山 隆平 | ▲81.8 | 東海C1/C2/C3 | 8 | ▲87.1 | 5.3 |
| 23 | 平野 貴彦 | ▲149.6 | 東海C1/C2/C3 | 8 | ▲54.8 | ▲94.8 |
| 24 | 佐伯 菜子 | ▲154.1 | 本部C1 | 8 | ▲97.7 | ▲56.4 |
| 25 | 和田 竜洸 | ▲161.2 | 本部C1 | 8 | ▲147.5 | ▲13.7 |
| 26 | 若色 良樹 | ▲219.6 | 本部C1 | 8 | ▲63.1 | ▲156.5 |
| 27 | 越後谷 一樹 | 途中休場 | 本部C2 | 0 |
昇級:7名
降級:7名 ※途中休場1名を含む
卓組
●本部
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 3月28日(土) | 4月18日(土) | 5月3日(日・祝) | 6月13日(土) |
| 中郡 慧樹 | 中郡 慧樹 | 中郡 慧樹 | 中郡 慧樹 | 中郡 慧樹 |
| 冨木 賢吾 | 松本 和祥 | 佐伯 菜子 | 守屋 大輝 | 山埜 亮一 |
| 大関 忍 | 奥田 瑛一 | 荒牧 謙治 | 若色 良樹 | 光永 尚詩 |
| 大畑 耀 | 田中 航 | 猿渡 陽一郎 | 品川 龍之介 | 羽月 まりえ |
| 和田 竜洸 | 鶴海 ひかる | 久住 直人 | ||
| 越後谷 一樹 | 越後谷 一樹 | 越後谷 一樹 | 越後谷 一樹 | 越後谷 一樹 |
| 山埜 亮一 | 冨木 賢吾 | 松本 和祥 | 佐伯 菜子 | 守屋 大輝 |
| 荒牧 謙治 | 若色 良樹 | 光永 尚詩 | 大関 忍 | 奥田 瑛一 |
| 品川 龍之介 | 羽月 まりえ | 大畑 耀 | 田中 航 | 猿渡 陽一郎 |
| 鶴海 ひかる | 久住 直人 | 和田 竜洸 | ||
| 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 若山 俊文 |
| 守屋 大輝 | 山埜 亮一 | 冨木 賢吾 | 松本 和祥 | 佐伯 菜子 |
| 光永 尚詩 | 大関 忍 | 奥田 瑛一 | 荒牧 謙治 | 若色 良樹 |
| 田中 航 | 猿渡 陽一郎 | 品川 龍之介 | 羽月 まりえ | 大畑 耀 |
| 久住 直人 | 和田 竜洸 | 鶴海 ひかる | ||
| 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 |
| 佐伯 菜子 | 守屋 大輝 | 山埜 亮一 | 冨木 賢吾 | 松本 和祥 |
| 奥田 瑛一 | 荒牧 謙治 | 若色 良樹 | 光永 尚詩 | 大関 忍 |
| 羽月 まりえ | 大畑 耀 | 田中 航 | 猿渡 陽一郎 | 品川 龍之介 |
| 和田 竜洸 | 鶴海 ひかる | 久住 直人 | ||
| 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 |
| 松本 和祥 | 佐伯 菜子 | 守屋 大輝 | 山埜 亮一 | 冨木 賢吾 |
| 若色 良樹 | 光永 尚詩 | 大関 忍 | 奥田 瑛一 | 荒牧 謙治 |
| 猿渡 陽一郎 | 品川 龍之介 | 羽月 まりえ | 大畑 耀 | 田中 航 |
| 和田 竜洸 | 鶴海 ひかる | 久住 直人 |
●北海道C1~C3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 4月4日(土) | 4月18日(土) | 5月10日(日) | 6月13日(土) |
| 太田 元基 | 木村 元一 | 木村 元一 | 太田 元基 | 太田 元基 |
| 木村 元一 | 植木 淳宏 | 木村 翼 | 木村 翼 | 木村 元一 |
| 木村 翼 | 本田晃一 | 本田晃一 | 本田晃一 | 鷲見 智和 |
| 植木 淳宏 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 大島 智 | 本田晃一 |
| 鷲見 智和 | 工藤 尚行 | 工藤 尚行 | ||
| 本田晃一 | 太田 元基 | 太田 元基 | 木村 元一 | 木村 翼 |
| 井上 瑞稀 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 |
| 大島 智 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 鷲見 智和 | 井上 瑞稀 |
| 工藤 尚行 | 井上 瑞稀 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 大島 智 |
| 工藤 尚行 | 工藤 尚行 |
●東海C1~C3
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月14日(土) | 3月28日(土) | 4月11日(土) | 5月9日(土) | 6月13日(土) |
| 清野 貴広 | 河合 良直 | 河合 良直 | 清野 貴広 | 清野 貴広 |
| 河合 良直 | 柴山 良太 | 藤井 崇文 | 藤井 崇文 | 河合 良直 |
| 藤井 崇文 | 大園 綾乃 | 大園 綾乃 | 大園 綾乃 | 平野 貴彦 |
| 柴山 良太 | 諌山 隆平 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 | 大園 綾乃 |
| 平野 貴彦 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 |
| 大園 綾乃 | 清野 貴広 | 清野 貴広 | 河合 良直 | 藤井 崇文 |
| 山口 幸紀 | 藤井 崇文 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
| 諌山 隆平 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 山口 幸紀 |
| 平根 瑞大 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 | 山口 幸紀 | 諌山 隆平 |
| 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 | 平根 瑞大 | 小池 諒 |
