試合結果

第50期後期CHINA Dリーグ

(更新日:2026/1/23
全5節 計20回戦 27名出場

成績

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 楊 琪杰 341.4 113.9 125.3 19.8 117.3 ▲34.9
2 施 梁麗 282.4 22.7 ▲9.4 105.6 152.0 11.5
3 倪 佳誠 188.4 109.3 ▲89.3 ▲24.0 56.3 136.1
4 陳 笑寒 139.1 6.3 ▲86.1 113.8 145.4 ▲40.3
5 戴 熠星 121.6 53.2 116.1 ▲21.1 ▲7.6 ▲19.0
6 田 安迪 108.0 2.5 116.7 ▲19.4 54.1 ▲45.9
7 楊 旭 105.0 0.6 88.4 28.7 ▲54.7 42.0
8 徐 曄 99.9 86.7 1.0 27.4 ▲86.6 71.4
9 曽 子成 24.8 88.9 ▲50.3 ▲74.9 ▲21.6 82.7
10 張 継鵬 23.7 ▲31.3 23.0 22.8 ▲52.0 61.2
11 劉 江浩 22.1 22.2 12.2 46.0 ▲51.4 ▲6.9
12 銭 旭良 18.8 142.3 6.4 ▲68.0 ▲12.4 ▲49.5
13 高 爽 15.8 ▲23.5 ▲6.2 ▲26.3 80.2 ▲8.4
14 銭 坤 13.5 ▲80.9 2.1 9.7 ▲7.4 90.0
15 李 伯韜 ▲1.1 ▲104.5 60.3 ▲36.4 51.0 28.5
16 高 心顔 ▲11.9 ▲44.5 ▲15.5 56.5 55.5 ▲63.9
17 梅 昊嶸 ▲34.9 78.9 ▲56.5 20.9 ▲65.0 ▲13.2
18 金 周 ▲47.6 4.6 ▲52.8 ▲32.4 ▲27.3 60.3
19 陳 林 ▲53.1 ▲2.6 ▲26.2 ▲16.3 2.2 ▲10.2
20 鄭 逸龍 ▲118.8 37.4 0.3 ▲11.0 ▲88.9 ▲56.6
21 王 予豪 ▲142.5 ▲144.2 ▲90.1 106.8 83.4 ▲98.4
22 呂 晴 ▲148.4 ▲98.1 ▲77.7 4.9 ▲85.7 108.2
23 屠 駿 ▲150.2 ▲51.3 30.3 ▲66.1 ▲25.2 ▲37.9
24 何 斯維 ▲157.4 ▲7.5 ▲66.1 ▲35.2 ▲50.8 2.2
25 薛 鯤 ▲209.2 ▲25.8 ▲59.2 ▲13.2 ▲4.3 ▲106.7
26 崔 昊澄 ▲265.6 ▲108.5 ▲22.3 ▲109.0 ▲25.5 ▲0.3
27 梁 雪彬 ▲413.8 ▲118.8 23.6 ▲51.6 ▲143.0 ▲124.0

※上位16名がCHINA Cリーグに昇級

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
09/27(土) 10/18(土) 11/22(土) 12/27(土) 01/10(金)
A卓
李 伯韜 施 梁麗 高 爽 施 梁麗 李 伯韜
何 斯維 張 継鵬 田 安迪 鄭 逸龍 崔 昊澄
銭 旭良 陳 笑寒 戴 熠星 崔 昊澄 倪 佳誠
王 予豪 金 周 銭 旭良 屠 駿 梁 雪彬
楊 琪杰 楊 琪杰 陳 笑寒 銭 旭良 陳 笑寒
B卓
曽 子成 李 伯韜 徐 曄 李 伯韜 曽 子成
鄭 逸龍 高 爽 鄭 逸龍 曽 子成 高 爽
高 心顔 鄭 逸龍 倪 佳誠 陳 林 屠 駿
陳 笑寒 銭 坤 楊 琪杰 金 周 楊 旭
呂 晴 梅 昊嶸 薛 鯤 薛 鯤 王 予豪
C卓
銭 坤 曽 子成 崔 昊澄 高 心顔 梅 昊嶸
屠 駿 徐 曄 銭 坤 田 安迪 張 継鵬
倪 佳誠 崔 昊澄 王 予豪 梁 雪彬 銭 旭良
戴 熠星 田 安迪 呂 晴 張 継鵬 呂 晴
張 継鵬 何 斯維 金 周 王 予豪 薛 鯤
D卓
施 梁麗 高 心顔 施 梁麗 高 爽 施 梁麗
田 安迪 倪 佳誠 曽 子成 倪 佳誠 徐 曄
楊 旭 楊 旭 梁 雪彬 何 斯維 高 心顔
薛 鯤 銭 旭良 梅 昊嶸 呂 晴 戴 熠星
E卓
高 爽 屠 駿 李 伯韜 徐 曄 鄭 逸龍
徐 曄 梁 雪彬 高 心顔 銭 坤 何 斯維
梁 雪彬 陳 林 屠 駿 陳 笑寒 劉 江浩
金 周 呂 晴 劉 江浩 劉 江浩 金 周
F卓
崔 昊澄 戴 熠星 楊 旭 戴 熠星 田 安迪
陳 林 王 予豪 何 斯維 楊 旭 銭 坤
梅 昊嶸 劉 江浩 陳 林 梅 昊嶸 陳 林
劉 江浩 薛 鯤 張 継鵬 楊 琪杰 楊 琪杰

試合結果 トップに戻る