更新日:2026年2月27日(金)
決勝 2026年2月25日(水)
| 順位 | 名前 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 石井 一馬 | 77.1 | 11.5 | 20.0 | 42.5 | 46.0 | ▲42.9 | |
| 2 | 浅見 真紀 | 31.7 | 53.4 | ▲18.9 | 40.4 | ▲44.0 | 10.8 | |
| 3 | 今村 大樹 | 12.8 | 18.4 | ▲49.2 | ▲17.2 | 9.8 | 51.0 | |
| 4 | 坂井 秀隆 | ▲57.2 | ▲53.4 | 39.8 | ▲11.2 | ▲13.5 | ▲18.9 | |
| 5 | 牧野 伸彦 | ▲74.4 | ▲11.5 | ▲39.3 | 18.7 | ▲42.3 |
