MJトップ雀士選抜期間について
<選抜期間>
5/23(金)~8/30(土)
<選抜方法>
・最高位戦プロアカウントでの、トーナメントと段位認定戦の成績が対象
・選抜期間終了時に上級段位(強者)以上であること
・期間中にトーナメントと段位認定戦を合わせて100戦以上プレイ(四麻のみ。東風/半荘を問わない)
・期間内トータルポイント部門から5名、連続100戦トータルポイント部門から5名をMJトップ雀士として選出
・期間内トータルポイント部門6位以下5名、連続100戦トータルポイント部門6位から5名をMJ準トップ雀士として選出
第1期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
最終結果

期間内トータルポイント部門
※試合数100試合以上(選抜条件)を優先的に上位に表示
1位~5位:MJトップ雀士(STAGE3からの出場シード付与)
6位~10位:MJ準トップ雀士(STAGE2からの出場シード付与)
抽出期間:5/23~8/30 ※最終結果
※奥野悠選手は、連続100戦トータル部門でMJトップ雀士としてランクインしたため、繰り下がり
| 順位 | 名前 | 段位 | 試合数 | TOTAL | 平均着順 | レーティング | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 和了率 | 放銃率 | 副露率 | 平均打点 |
| 1 | 宮副浩一 | 最強位Lv.2 | 3025 | 23008.2 | 2.23 | 1923.8 | 946 | 891 | 730 | 458 | 29.00 | 11.18 | 41.44 | 5670 |
| 2 | 金村龍一 | 雀帝 | 2380 | 16773.1 | 2.25 | 1964.1 | 747 | 674 | 571 | 388 | 25.30 | 10.31 | 30.73 | 6181 |
| 3 | 冨永智行 | 雀帝 | 2194 | 16299.0 | 2.24 | 2032.6 | 697 | 621 | 523 | 353 | 26.51 | 10.51 | 38.17 | 5912 |
| 4 | 神尾亮 | 雀将 | 2665 | 15845.7 | 2.27 | 1844.3 | 761 | 822 | 683 | 399 | 25.92 | 9.80 | 40.64 | 5557 |
| 5 | 吉元恭平 | 鬼神 | 2394 | 15654.5 | 2.27 | 1930.1 | 711 | 728 | 554 | 401 | 26.42 | 10.91 | 35.98 | 5845 |
| 6 | 小田直人 | 雀聖 | 1869 | 15296.4 | 2.22 | 1946.7 | 601 | 546 | 436 | 286 | 28.19 | 10.59 | 41.08 | 5662 |
| 7 | 中南朋也 | 魔神 | 1847 | 13142.4 | 2.26 | 2153.5 | 589 | 511 | 420 | 327 | 25.47 | 12.09 | 27.49 | 6496 |
| 8 | 奥野悠 | 雀将 | 1536 | 12887.9 | 2.22 | 1993.9 | 505 | 436 | 349 | 246 | 27.92 | 12.24 | 39.55 | 6136 |
| 9 | 小瀬聡士 | 雀将 | 2040 | 12719.0 | 2.29 | 2039.2 | 640 | 557 | 451 | 392 | 27.20 | 14.30 | 40.34 | 6266 |
| 10 | 石井和希 | 最強位Lv.2 | 2628 | 12476.9 | 2.32 | 1990.3 | 781 | 727 | 620 | 500 | 25.47 | 13.01 | 35.95 | 5725 |
| 11 | 吉野恵里佳 | 雀将 | 2766 | 11692.8 | 2.35 | 1846.8 | 780 | 778 | 675 | 533 | 24.05 | 12.47 | 39.09 | 6191 |
| 12 | 宮下慧一郎 | 雀聖 | 1687 | 10757.2 | 2.27 | 1788.7 | 517 | 484 | 396 | 290 | 25.36 | 11.14 | 34.71 | 5918 |
| 13 | 今村大樹 | 雀狼 | 1355 | 9397.7 | 2.26 | 1986.5 | 437 | 369 | 311 | 238 | 27.08 | 12.99 | 37.91 | 5916 |
| 14 | 國分健太郎 | 魔神 | 1205 | 8425.6 | 2.25 | 2214.7 | 374 | 357 | 274 | 200 | 26.37 | 12.08 | 38.50 | 5867 |
| 15 | 渡辺太 | 鬼神 | 685 | 6730.1 | 2.16 | 2018.1 | 243 | 191 | 149 | 102 | 27.64 | 10.95 | 37.32 | 5926 |
| 16 | 宿波智 | 飛龍 | 900 | 6091.2 | 2.26 | 1929.5 | 266 | 273 | 220 | 141 | 24.34 | 10.19 | 35.28 | 6444 |
| 17 | 小俣賢介 | 鬼神 | 663 | 5845.2 | 2.20 | 2082.3 | 228 | 177 | 158 | 100 | 25.29 | 10.50 | 27.43 | 6338 |
| 18 | 今野一聖 | 風神 | 1323 | 5711.8 | 2.35 | 1885.6 | 383 | 354 | 327 | 259 | 25.21 | 12.75 | 34.14 | 5988 |
| 19 | 瀬戸凌也 | 飛龍 | 540 | 5608.5 | 2.16 | 2097.8 | 198 | 152 | 97 | 93 | 26.74 | 10.52 | 32.29 | 6299 |
| 20 | 元島明子 | 飛龍 | 1145 | 5539.9 | 2.31 | 1835.7 | 315 | 357 | 273 | 200 | 25.35 | 11.20 | 35.70 | 5647 |
| 21 | 福田聖 | 風神 | 893 | 5323.6 | 2.31 | 1989.6 | 286 | 221 | 210 | 176 | 24.98 | 14.14 | 35.20 | 6691 |
| 22 | 多喜田翔吾 | 飛龍 | 503 | 5056.4 | 2.17 | 2003.0 | 179 | 142 | 99 | 83 | 28.82 | 11.49 | 38.89 | 6050 |
| 23 | 仲江敏郎 | 昇龍 | 766 | 4947.9 | 2.28 | 1899.3 | 237 | 210 | 183 | 136 | 27.17 | 13.99 | 34.97 | 6147 |
| 24 | 柳雄太 | 魔神 | 907 | 4902.5 | 2.30 | 1913.4 | 276 | 247 | 224 | 160 | 26.78 | 12.73 | 36.41 | 5520 |
| 25 | 田上周 | 伏龍 | 441 | 4137.2 | 2.20 | 2085.7 | 153 | 121 | 93 | 74 | 26.04 | 12.70 | 32.99 | 6455 |
| 26 | 藤原一宏 | 昇龍 | 616 | 4020.4 | 2.28 | 1902.7 | 188 | 174 | 146 | 108 | 25.85 | 13.13 | 31.86 | 6345 |
| 27 | 藤井智 | 昇龍 | 456 | 3599.5 | 2.22 | 1967.9 | 153 | 122 | 107 | 74 | 27.89 | 11.48 | 41.40 | 5733 |
| 28 | 佐藤龍之介 | 魔神 | 558 | 3530.8 | 2.28 | 1915.8 | 176 | 152 | 128 | 102 | 26.00 | 13.57 | 42.93 | 5995 |
| 29 | 前田舞 | 雷神 | 642 | 3479.2 | 2.33 | 1941.0 | 197 | 165 | 149 | 131 | 25.46 | 13.55 | 29.69 | 6578 |
| 30 | 石田光貴 | 昇龍 | 331 | 3049.3 | 2.19 | 2022.4 | 114 | 91 | 74 | 52 | 27.22 | 11.92 | 37.87 | 6128 |
| 31 | 有賀一宏 | 覇王 | 318 | 2851.9 | 2.19 | 2004.7 | 104 | 92 | 80 | 42 | 27.40 | 10.57 | 35.14 | 5840 |
| 32 | 森下翔太 | 飛龍 | 236 | 2693.3 | 2.12 | 2043.5 | 83 | 72 | 51 | 30 | 28.04 | 11.39 | 38.33 | 6221 |
| 33 | 竹内朋之 | 昇龍 | 263 | 2688.2 | 2.16 | 2087.5 | 97 | 67 | 59 | 40 | 27.36 | 12.04 | 30.64 | 6435 |
| 34 | 大畠夏奈 | 伏龍 | 398 | 2660.3 | 2.27 | 1945.1 | 121 | 114 | 98 | 65 | 27.16 | 12.16 | 32.77 | 6019 |
| 35 | 菅野真由 | 覇王 | 317 | 2587.2 | 2.25 | 1936.0 | 106 | 82 | 72 | 57 | 29.33 | 13.89 | 42.28 | 6192 |
| 36 | 鈴木正道 | 最強位Lv.4 | 405 | 2540.1 | 2.28 | 2012.8 | 119 | 116 | 109 | 61 | 25.88 | 11.11 | 30.85 | 5953 |
| 37 | 古川健太 | 覇王 | 437 | 2479.1 | 2.32 | 1922.8 | 126 | 124 | 110 | 77 | 27.22 | 10.46 | 40.09 | 5844 |
| 38 | 紺野雄輝 | 昇龍 | 330 | 2446.3 | 2.24 | 1991.2 | 106 | 91 | 80 | 53 | 25.78 | 12.12 | 40.31 | 6233 |
| 39 | 草野佳宏 | 昇龍 | 509 | 2432.3 | 2.32 | 1920.3 | 152 | 141 | 119 | 97 | 23.52 | 13.21 | 34.86 | 6374 |
| 40 | 藍島翔 | 昇龍 | 310 | 2427.6 | 2.23 | 1939.3 | 103 | 80 | 79 | 48 | 27.32 | 12.04 | 37.83 | 6265 |
| 41 | 谷古宇高也 | 闘王 | 407 | 2404.0 | 2.29 | 1780.2 | 122 | 116 | 97 | 72 | 26.02 | 10.53 | 33.10 | 5903 |
| 42 | 鈴木正史 | 覇王 | 571 | 2398.9 | 2.32 | 1906.5 | 155 | 178 | 138 | 100 | 24.20 | 11.73 | 39.90 | 5764 |
| 43 | 竹内大也 | 覇王 | 299 | 2353.0 | 2.24 | 1907.4 | 95 | 89 | 64 | 51 | 27.21 | 11.68 | 38.02 | 6096 |
| 44 | 佐々木康彦 | 伏龍 | 376 | 2333.9 | 2.26 | 1864.4 | 119 | 99 | 98 | 60 | 25.75 | 12.74 | 34.48 | 6102 |
| 45 | 清水友貴 | 最強位Lv.2 | 118 | 2178.0 | 1.97 | 2440.0 | 47 | 37 | 25 | 9 | 27.80 | 10.18 | 36.53 | 6518 |
| 46 | 景山結 | 覇王 | 246 | 2171.2 | 2.18 | 1955.6 | 84 | 70 | 55 | 37 | 25.28 | 12.04 | 32.74 | 6562 |
| 47 | 加藤宥輝 | 覇王 | 339 | 2127.7 | 2.28 | 1892.3 | 103 | 92 | 89 | 55 | 27.15 | 11.60 | 43.05 | 5664 |
| 48 | 別所匠 | 鬼神 | 248 | 2098.0 | 2.20 | 2033.5 | 87 | 61 | 63 | 37 | 27.77 | 11.07 | 31.35 | 5925 |
| 49 | 大山勝秀 | 伏龍 | 527 | 2090.0 | 2.34 | 1843.4 | 145 | 156 | 128 | 98 | 23.90 | 14.08 | 40.80 | 6507 |
| 50 | 松本和也 | 伏龍 | 328 | 2071.3 | 2.28 | 1882.0 | 105 | 80 | 89 | 54 | 24.71 | 11.85 | 37.82 | 6211 |
| 51 | 堀田健輔 | 伏龍 | 255 | 2032.6 | 2.22 | 1904.5 | 83 | 73 | 59 | 40 | 27.13 | 11.40 | 35.74 | 5918 |
| 52 | 神尾美智子 | 神龍 | 388 | 2000.2 | 2.33 | 1954.5 | 116 | 107 | 87 | 78 | 26.45 | 13.64 | 24.96 | 5933 |
| 53 | 木村誠 | 昇龍 | 286 | 1969.4 | 2.26 | 1895.8 | 85 | 87 | 70 | 44 | 26.49 | 12.74 | 32.63 | 6004 |
| 54 | 遠藤幹大 | 賢王 | 169 | 1913.6 | 2.10 | 1912.6 | 57 | 57 | 36 | 19 | 28.78 | 9.27 | 36.62 | 6042 |
| 55 | 松本昌幸 | 伏龍 | 379 | 1877.1 | 2.31 | 1862.7 | 105 | 109 | 108 | 57 | 23.62 | 11.39 | 37.66 | 6344 |
| 56 | 播健太郎 | 覇王 | 358 | 1855.8 | 2.34 | 1877.4 | 104 | 98 | 88 | 68 | 24.08 | 11.65 | 28.09 | 6396 |
| 57 | 横田淳也 | 覇王 | 223 | 1803.3 | 2.22 | 1965.4 | 71 | 68 | 47 | 37 | 29.19 | 10.15 | 46.60 | 5420 |
| 58 | 山元要 | 覇王 | 191 | 1793.9 | 2.17 | 1881.3 | 60 | 61 | 48 | 22 | 26.82 | 9.31 | 32.65 | 6433 |
| 59 | 福本哲也 | 賢王 | 184 | 1767.7 | 2.15 | 1873.8 | 61 | 56 | 46 | 21 | 25.69 | 9.04 | 32.27 | 5953 |
| 60 | 矢野健人 | 賢王 | 312 | 1766.6 | 2.28 | 1861.0 | 84 | 104 | 76 | 48 | 25.13 | 12.69 | 36.68 | 6216 |
| 61 | 谷川勉 | 伏龍 | 321 | 1762.5 | 2.31 | 1818.5 | 90 | 103 | 67 | 61 | 25.59 | 10.60 | 32.31 | 5975 |
| 62 | 日名子聡一 | 賢王 | 402 | 1743.7 | 2.32 | 1792.7 | 110 | 126 | 94 | 72 | 24.75 | 10.42 | 34.23 | 5762 |
| 63 | 岩松巧磨 | 闘王 | 296 | 1734.8 | 2.31 | 1794.3 | 86 | 86 | 70 | 54 | 26.93 | 12.57 | 36.64 | 6084 |
| 64 | 西村将 | 昇龍 | 292 | 1730.6 | 2.31 | 1930.5 | 94 | 75 | 62 | 61 | 26.58 | 15.68 | 42.93 | 6435 |
| 65 | 酒井俊幸 | 伏龍 | 273 | 1729.1 | 2.28 | 1838.7 | 82 | 74 | 75 | 42 | 25.55 | 10.24 | 43.96 | 6018 |
| 66 | 王平 | 覇王 | 257 | 1717.6 | 2.24 | 1842.5 | 78 | 86 | 46 | 47 | 25.29 | 11.76 | 41.61 | 5883 |
| 67 | 日比琢也 | 帝王 | 284 | 1678.5 | 2.33 | 1868.3 | 87 | 78 | 57 | 62 | 27.55 | 13.04 | 37.70 | 6041 |
| 68 | 今中正宗 | 覇王 | 170 | 1619.8 | 2.18 | 1875.7 | 54 | 53 | 42 | 21 | 27.44 | 9.22 | 31.46 | 5784 |
| 69 | 井上浩佑 | 闘王 | 158 | 1613.1 | 2.15 | 1900.9 | 59 | 41 | 34 | 24 | 25.39 | 12.11 | 35.03 | 6974 |
| 70 | 高橋晃広 | 覇王 | 170 | 1591.8 | 2.18 | 1890.8 | 59 | 50 | 33 | 28 | 28.91 | 9.40 | 33.84 | 5575 |
| 71 | 中嶋和正 | 賢王 | 179 | 1581.8 | 2.20 | 1848.4 | 62 | 45 | 46 | 26 | 27.24 | 9.74 | 35.56 | 5805 |
| 72 | 梶田琴理 | 帝王 | 178 | 1575.8 | 2.20 | 1886.6 | 61 | 48 | 42 | 27 | 26.66 | 10.73 | 37.28 | 5987 |
| 73 | 東川夕佳 | 賢者 | 264 | 1558.2 | 2.33 | 1820.8 | 83 | 67 | 58 | 56 | 26.11 | 14.17 | 36.37 | 6364 |
| 74 | 國井芽 | 昇龍 | 328 | 1538.7 | 2.32 | 1881.3 | 92 | 96 | 83 | 57 | 25.51 | 12.20 | 39.13 | 5652 |
| 75 | 塩澤彰大 | 伏龍 | 101 | 1536.1 | 2.05 | 1877.7 | 35 | 32 | 28 | 6 | 27.63 | 9.38 | 39.62 | 6074 |
| 76 | 木本有香 | 闘王 | 376 | 1453.8 | 2.34 | 1817.4 | 107 | 96 | 110 | 63 | 23.54 | 10.72 | 32.60 | 5692 |
| 77 | 田中大基 | 飛龍 | 255 | 1440.7 | 2.30 | 1936.8 | 79 | 75 | 47 | 54 | 27.01 | 11.27 | 32.02 | 5600 |
| 78 | 須田渉 | 覇者 | 168 | 1431.0 | 2.18 | 1836.2 | 56 | 46 | 45 | 21 | 26.60 | 9.92 | 40.02 | 5808 |
| 79 | 西田智彦 | 賢王 | 156 | 1407.9 | 2.21 | 1819.8 | 50 | 47 | 36 | 23 | 27.67 | 10.42 | 36.97 | 6248 |
| 80 | 羽生遼 | 帝王 | 207 | 1400.8 | 2.35 | 1833.8 | 66 | 47 | 50 | 44 | 25.00 | 12.01 | 34.71 | 6431 |
| 81 | 浜田修 | 闘王 | 190 | 1399.8 | 2.23 | 1870.7 | 57 | 62 | 41 | 30 | 27.51 | 12.20 | 35.06 | 5980 |
| 82 | 鈴木聡一郎 | 覇者 | 107 | 1363.3 | 2.09 | 1855.4 | 41 | 31 | 19 | 16 | 30.17 | 10.82 | 38.71 | 6323 |
| 83 | 沖原弘基 | 賢王 | 228 | 1346.7 | 2.25 | 1800.1 | 67 | 71 | 55 | 35 | 26.39 | 13.15 | 34.49 | 6018 |
| 84 | 奥田晃成 | 王者 | 313 | 1345.4 | 2.35 | 1755.3 | 89 | 83 | 84 | 57 | 26.07 | 12.14 | 36.42 | 5870 |
| 85 | 何天浩 | 帝王 | 322 | 1340.7 | 2.34 | 1817.3 | 86 | 102 | 72 | 62 | 24.68 | 13.48 | 38.40 | 6341 |
| 86 | 内田英樹 | 覇王 | 288 | 1340.6 | 2.30 | 1865.2 | 78 | 90 | 77 | 43 | 24.65 | 10.69 | 32.43 | 5511 |
| 87 | 山根智史 | 賢王 | 398 | 1328.7 | 2.37 | 1743.4 | 102 | 119 | 104 | 73 | 23.31 | 11.11 | 28.93 | 6056 |
| 88 | 水落靖 | 覇者 | 113 | 1308.1 | 2.12 | 1853.5 | 39 | 31 | 33 | 10 | 30.32 | 9.04 | 35.11 | 6060 |
| 89 | 菊田慎二 | 覇王 | 271 | 1273.0 | 2.34 | 1844.7 | 81 | 67 | 73 | 50 | 25.34 | 12.71 | 36.55 | 6231 |
| 90 | 木村しおり | 闘王 | 139 | 1265.2 | 2.20 | 1885.7 | 49 | 39 | 25 | 26 | 28.61 | 11.27 | 36.85 | 5839 |
| 91 | 神田美咲 | 王者 | 212 | 1264.2 | 2.31 | 1815.8 | 61 | 65 | 45 | 41 | 27.14 | 14.44 | 28.33 | 6298 |
| 92 | 竹田有希 | 覇者 | 135 | 1264.1 | 2.18 | 1846.3 | 49 | 35 | 29 | 22 | 27.14 | 10.32 | 28.32 | 5890 |
| 93 | 松本和祥 | 王者 | 142 | 1222.7 | 2.17 | 1813.5 | 48 | 42 | 32 | 20 | 28.08 | 11.34 | 38.04 | 5697 |
| 94 | 諌山隆平 | 覇者 | 106 | 1216.8 | 2.16 | 1847.1 | 44 | 20 | 23 | 19 | 28.55 | 12.26 | 37.74 | 6222 |
| 95 | 川崎貴夫 | 賢王 | 233 | 1178.8 | 2.33 | 1791.4 | 66 | 64 | 63 | 40 | 25.57 | 9.67 | 37.79 | 5857 |
| 96 | 青山あや | 闘王 | 196 | 1178.6 | 2.31 | 1746.2 | 64 | 45 | 50 | 37 | 27.05 | 14.18 | 39.61 | 6162 |
| 97 | 川岸恵介 | 覇者 | 141 | 1171.1 | 2.21 | 1829.3 | 44 | 43 | 35 | 19 | 27.08 | 9.87 | 32.72 | 6240 |
| 98 | 本田元輝 | 魔神 | 232 | 1170.1 | 2.33 | 1833.0 | 67 | 59 | 68 | 38 | 25.08 | 11.34 | 36.67 | 6194 |
| 99 | 森俊輝 | 覇者 | 363 | 1154.6 | 2.36 | 1719.0 | 93 | 114 | 90 | 66 | 23.31 | 11.58 | 36.55 | 5665 |
| 100 | 斉藤海生 | 賢王 | 118 | 1141.1 | 2.16 | 1894.9 | 40 | 35 | 27 | 16 | 29.16 | 12.69 | 35.16 | 6045 |
| 101 | 庄子康平 | 王者 | 177 | 1136.0 | 2.26 | 1754.9 | 50 | 58 | 42 | 27 | 26.98 | 10.48 | 37.35 | 5630 |
| 102 | 生沼紗織 | 帝王 | 282 | 1134.7 | 2.38 | 1786.3 | 73 | 81 | 77 | 51 | 27.26 | 11.30 | 31.37 | 5780 |
| 103 | 古澤卓也 | 覇者 | 247 | 1106.0 | 2.33 | 1791.4 | 63 | 78 | 67 | 39 | 25.30 | 10.75 | 30.15 | 5798 |
| 104 | 成田裕和 | 闘王 | 160 | 1104.9 | 2.25 | 1846.9 | 56 | 41 | 30 | 33 | 25.65 | 10.41 | 34.20 | 5692 |
| 105 | 榎屋和希 | 賢王 | 300 | 1084.3 | 2.39 | 1812.8 | 84 | 79 | 73 | 64 | 26.85 | 12.27 | 38.98 | 5819 |
| 106 | 中郡慧樹 | 闘王 | 113 | 1076.5 | 2.17 | 1835.0 | 34 | 42 | 21 | 16 | 26.73 | 10.84 | 37.01 | 6315 |
| 107 | 越後谷一樹 | 覇者 | 103 | 1030.6 | 2.16 | 1817.9 | 34 | 32 | 24 | 13 | 28.30 | 12.05 | 35.76 | 6361 |
| 108 | 高山博愛 | 覇王 | 177 | 1024.9 | 2.29 | 1825.9 | 53 | 52 | 40 | 32 | 25.28 | 11.56 | 32.77 | 6024 |
| 109 | 下埜大之 | 覇者 | 103 | 1023.8 | 2.20 | 1813.2 | 36 | 28 | 21 | 18 | 28.38 | 10.62 | 25.10 | 6674 |
| 110 | 田渕百恵 | 帝王 | 128 | 1013.9 | 2.20 | 1843.1 | 41 | 36 | 35 | 16 | 25.64 | 9.24 | 43.63 | 5148 |
| 111 | 高橋佳佑 | 昇龍 | 108 | 997.6 | 2.20 | 2002.8 | 39 | 29 | 19 | 21 | 27.47 | 15.28 | 35.78 | 6592 |
| 112 | 片寄晴彦 | 賢王 | 247 | 991.8 | 2.37 | 1810.3 | 68 | 67 | 64 | 48 | 25.48 | 15.08 | 32.70 | 6221 |
| 113 | 村中啓太 | 賢者 | 262 | 969.2 | 2.37 | 1745.2 | 74 | 64 | 76 | 48 | 24.98 | 12.38 | 39.96 | 6372 |
| 114 | 中邨光康 | 覇者 | 108 | 920.9 | 2.20 | 1772.4 | 36 | 29 | 28 | 15 | 25.10 | 9.65 | 35.52 | 5873 |
| 115 | 片岡俊輔 | 王者 | 102 | 879.8 | 2.25 | 1859.7 | 37 | 19 | 30 | 16 | 26.18 | 11.45 | 23.11 | 7193 |
| 116 | 中村春 | 賢王 | 329 | 861.8 | 2.39 | 1732.7 | 95 | 78 | 89 | 67 | 23.87 | 13.15 | 26.72 | 6023 |
| 117 | 小林大祈 | 帝王 | 115 | 861.5 | 2.22 | 1813.5 | 36 | 36 | 25 | 18 | 25.48 | 10.37 | 31.81 | 5594 |
| 118 | 河野美幸 | 覇者 | 120 | 860.3 | 2.26 | 1805.0 | 44 | 26 | 25 | 25 | 23.79 | 10.98 | 27.45 | 6076 |
| 119 | 軽部貴之 | 覇者 | 145 | 844.8 | 2.32 | 1722.9 | 43 | 39 | 37 | 26 | 29.61 | 13.46 | 37.42 | 5701 |
| 120 | 宮下史也 | 覇者 | 106 | 808.2 | 2.25 | 1785.8 | 37 | 24 | 27 | 18 | 24.58 | 10.72 | 34.38 | 6657 |
| 121 | 高塚茂樹 | 飛龍 | 151 | 800.3 | 2.32 | 1906.4 | 46 | 36 | 43 | 26 | 24.17 | 12.81 | 26.55 | 6721 |
| 122 | 篠原健治 | 覇王 | 153 | 798.3 | 2.30 | 1778.1 | 43 | 43 | 45 | 22 | 25.19 | 11.50 | 32.69 | 6048 |
| 123 | 小林遼真 | 闘王 | 319 | 771.8 | 2.43 | 1708.2 | 84 | 81 | 88 | 66 | 22.36 | 12.11 | 26.34 | 6681 |
| 124 | 谷崎舞華 | 帝王 | 113 | 758.7 | 2.21 | 1789.5 | 32 | 42 | 22 | 17 | 23.95 | 10.66 | 32.87 | 5671 |
| 125 | 平根瑞大 | 王者 | 113 | 750.5 | 2.26 | 1769.1 | 35 | 30 | 32 | 16 | 26.15 | 13.26 | 32.23 | 6194 |
| 126 | 足木優 | 昇龍 | 119 | 738.9 | 2.26 | 1858.8 | 35 | 32 | 38 | 14 | 24.25 | 10.87 | 33.61 | 6694 |
| 127 | 河野允亮 | 最強位Lv.4 | 266 | 733.5 | 2.41 | 1863.3 | 73 | 72 | 59 | 62 | 22.97 | 14.94 | 30.48 | 7056 |
| 128 | 新井啓文 | 伏龍 | 116 | 680.6 | 2.28 | 1932.8 | 35 | 34 | 26 | 21 | 25.34 | 12.24 | 36.39 | 5712 |
| 129 | 永井孝典 | 鬼神 | 128 | 671.7 | 2.30 | 1916.8 | 36 | 42 | 26 | 24 | 26.46 | 12.00 | 40.92 | 5901 |
| 130 | 七夕信吾 | 王者 | 204 | 639.2 | 2.39 | 1675.2 | 53 | 59 | 51 | 41 | 27.75 | 15.29 | 41.87 | 6164 |
| 131 | 長谷川来輝 | 賢者 | 100 | 637.0 | 2.30 | 1732.4 | 28 | 29 | 28 | 15 | 26.77 | 9.65 | 32.09 | 5894 |
| 132 | 桐生美也子 | 覇者 | 172 | 634.3 | 2.43 | 1742.0 | 49 | 43 | 37 | 43 | 23.98 | 12.87 | 27.37 | 6590 |
| 133 | 近藤弘基 | 賢者 | 100 | 608.6 | 2.26 | 1721.1 | 32 | 26 | 26 | 16 | 26.06 | 13.32 | 38.42 | 6427 |
| 134 | 輿友浩 | 王者 | 169 | 604.8 | 2.43 | 1758.4 | 51 | 34 | 45 | 39 | 25.49 | 15.37 | 34.34 | 6565 |
| 135 | 谷畑正浩 | 闘王 | 244 | 594.4 | 2.41 | 1729.5 | 62 | 68 | 66 | 48 | 22.41 | 11.17 | 24.79 | 6168 |
| 136 | 藤田明人 | 賢者 | 112 | 591.7 | 2.32 | 1732.3 | 33 | 33 | 23 | 23 | 25.04 | 11.40 | 36.27 | 5785 |
| 137 | 水沢優太 | 王者 | 204 | 577.2 | 2.37 | 1712.5 | 55 | 60 | 47 | 42 | 25.10 | 13.42 | 35.12 | 5727 |
| 138 | 黒河賢人 | 覇王 | 143 | 566.6 | 2.34 | 1826.2 | 40 | 37 | 44 | 22 | 25.07 | 12.12 | 36.91 | 5834 |
| 139 | 栗本杏奈 | 賢者 | 108 | 556.5 | 2.31 | 1754.9 | 31 | 33 | 23 | 21 | 25.99 | 15.07 | 30.32 | 6156 |
| 140 | 秋田雅貴 | 強者 | 208 | 537.7 | 2.39 | 1691.6 | 54 | 60 | 52 | 42 | 24.31 | 11.68 | 36.18 | 5603 |
| 141 | 川端由紀 | 最強位Lv.4 | 135 | 532.3 | 2.34 | 1924.8 | 36 | 43 | 30 | 26 | 24.03 | 11.37 | 28.49 | 5986 |
| 142 | 井上祐希 | 賢者 | 100 | 525.0 | 2.38 | 1734.0 | 31 | 22 | 25 | 22 | 29.77 | 10.70 | 40.86 | 5955 |
| 143 | 南智幸 | 王者 | 103 | 524.9 | 2.28 | 1700.0 | 22 | 44 | 23 | 14 | 26.48 | 8.70 | 42.41 | 5499 |
| 144 | 猪股幸枝 | 覇者 | 126 | 524.4 | 2.35 | 1689.7 | 34 | 34 | 38 | 20 | 25.78 | 13.30 | 28.41 | 6572 |
| 145 | 土屋宗一郎 | 魔神 | 108 | 496.3 | 2.31 | 1898.9 | 29 | 34 | 27 | 18 | 24.54 | 11.71 | 45.91 | 5871 |
| 146 | 細川一樹 | 賢者 | 123 | 480.1 | 2.35 | 1692.5 | 35 | 32 | 34 | 22 | 24.62 | 9.91 | 34.83 | 5645 |
| 147 | 横山哲也 | 王者 | 157 | 479.5 | 2.38 | 1703.0 | 40 | 46 | 42 | 29 | 23.37 | 11.75 | 37.04 | 6096 |
| 148 | 丹原一稀 | 王者 | 100 | 459.9 | 2.26 | 1684.8 | 27 | 33 | 27 | 13 | 24.79 | 9.71 | 29.34 | 4903 |
| 149 | 満井あゆみ | 覇者 | 228 | 443.1 | 2.40 | 1671.0 | 57 | 61 | 71 | 39 | 23.66 | 11.57 | 32.47 | 5825 |
| 150 | 高木雄介 | 覇者 | 121 | 439.7 | 2.35 | 1697.8 | 29 | 43 | 27 | 22 | 24.08 | 12.76 | 33.49 | 6216 |
| 151 | 平澤元気 | 強者 | 183 | 436.7 | 2.44 | 1647.0 | 50 | 44 | 47 | 42 | 23.64 | 12.04 | 35.47 | 6402 |
| 152 | 小林蓉平 | 王者 | 133 | 433.3 | 2.33 | 1702.9 | 33 | 43 | 37 | 20 | 23.59 | 10.81 | 37.29 | 5804 |
| 153 | 鷲見智和 | 強者 | 173 | 432.7 | 2.39 | 1653.8 | 50 | 37 | 54 | 32 | 23.36 | 10.77 | 35.26 | 5344 |
| 154 | 石井あや | 伏龍 | 100 | 412.8 | 2.37 | 1880.2 | 25 | 32 | 24 | 19 | 23.48 | 7.49 | 36.23 | 6061 |
| 155 | 高津柚那 | 王者 | 198 | 399.0 | 2.45 | 1734.8 | 54 | 45 | 55 | 44 | 24.03 | 12.84 | 31.95 | 6319 |
| 156 | 谷中風太 | 覇王 | 208 | 387.8 | 2.42 | 1708.1 | 56 | 57 | 47 | 48 | 24.91 | 14.81 | 37.45 | 5452 |
| 157 | 光永尚詩 | 王者 | 117 | 363.3 | 2.33 | 1723.7 | 30 | 34 | 37 | 16 | 22.76 | 11.46 | 37.54 | 6147 |
| 158 | 石橋弘将 | 賢者 | 100 | 348.4 | 2.35 | 1652.4 | 27 | 27 | 30 | 16 | 25.49 | 12.65 | 30.04 | 5803 |
| 159 | 沖中祐也 | 強者 | 140 | 346.9 | 2.38 | 1682.4 | 34 | 37 | 51 | 18 | 27.31 | 14.51 | 35.85 | 5353 |
| 160 | 菅和馬 | 覇者 | 279 | 340.7 | 2.42 | 1689.7 | 62 | 85 | 86 | 46 | 23.99 | 11.78 | 41.26 | 5709 |
| 161 | 青木麻衣 | 伏龍 | 103 | 340.1 | 2.33 | 1775.6 | 24 | 37 | 26 | 16 | 26.15 | 10.00 | 36.54 | 5068 |
