全12節 計48回戦 31名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
| 1 | 宮副 浩一 | 422.0 | 81.8 | 106.0 | 1.8 | ▲57.2 | ▲45.9 | 113.6 | 3.2 | 83.0 | ▲60.6 | 42.7 | 124.9 | 28.7 |
| 2 | 坂本 宗瞳 | 376.2 | 37.9 | ▲35.7 | 74.7 | 41.4 | 39.4 | ▲23.3 | 58.2 | 47.1 | ▲9.9 | 76.0 | 5.5 | 64.9 |
| 3 | 相川 まりえ | 366.3 | 43.5 | 29.1 | ▲3.6 | ▲43.2 | 32.4 | ▲38.6 | 30.2 | 98.9 | ▲41.2 | 27.2 | 15.2 | 216.4 |
| 4 | 井上 浩佑 | 340.6 | ▲45.4 | 58.6 | ▲53.7 | 89.8 | ▲8.7 | 67.3 | 57.0 | 92.2 | 134.4 | ▲48.1 | 75.4 | ▲78.2 |
| 5 | 海老沢 稔 | 309.8 | 1.4 | 1.5 | ▲41.2 | 31.0 | ▲14.5 | 139.4 | 121.4 | 68.8 | 82.0 | ▲36.9 | ▲27.1 | ▲16.0 |
| 6 | 木村 誠 | 281.7 | ▲5.5 | ▲4.6 | 49.6 | ▲64.7 | 58.1 | ▲51.8 | 73.6 | 148.2 | 5.1 | 51.3 | 0.0 | 22.4 |
| 7 | 渡辺 拓真 | 274.0 | 46.2 | 85.3 | 14.2 | ▲62.5 | ▲45.4 | 103.9 | 99.5 | ▲40.3 | ▲20.3 | 85.7 | 66.5 | ▲58.8 |
| 8 | 多喜田 翔吾 | 264.6 | 61.0 | 29.3 | 44.7 | 95.4 | 27.9 | ▲97.6 | ▲50.1 | 44.2 | 25.8 | ▲111.4 | 131.0 | 64.4 |
| 9 | 大森 康弘 | 252.5 | 42.0 | 41.4 | ▲120.5 | 20.8 | 26.3 | 62.3 | ▲44.1 | 30.6 | 65.3 | 61.4 | 36.7 | 30.3 |
| 10 | 塩澤 彰大 | 228.5 | ▲116.9 | 165.8 | 135.7 | 110.6 | ▲70.4 | ▲73.8 | ▲15.0 | 53.4 | 5.9 | ▲42.7 | 31.6 | 44.3 |
| 11 | 田渕 百恵 | 116.2 | 23.1 | ▲103.1 | ▲39.6 | ▲11.8 | ▲10.8 | 55.4 | ▲19.0 | ▲118.0 | 152.0 | 120.3 | 66.5 | 1.2 |
| 12 | 山口 幸紀 | 113.5 | 28.9 | ▲39.1 | 30.8 | 13.5 | 102.1 | 33.2 | 70.4 | 2.8 | ▲46.7 | ▲73.8 | ▲14.5 | 5.9 |
| 13 | 村井 諒 | 67.4 | 29.4 | 34.1 | 76.7 | ▲25.1 | ▲76.1 | 24.2 | 63.6 | ▲25.2 | ▲70.4 | 61.5 | 20.8 | ▲46.1 |
| 14 | 篠原 健治 | 16.6 | 82.3 | ▲30.3 | 20.9 | ▲16.7 | 40.9 | 15.4 | ▲33.9 | ▲93.4 | ▲11.7 | ▲79.3 | 92.3 | 30.1 |
| 15 | 植村 里菜 | ▲24.1 | 87.1 | 20.1 | ▲21.8 | 45.1 | ▲62.0 | ▲76.2 | 114.4 | 34.0 | ▲84.5 | 69.3 | ▲119.8 | ▲29.8 |
| 16 | 齋藤 巧也 | ▲33.3 | ▲54.0 | ▲30.4 | 28.5 | 87.6 | 63.8 | ▲35.5 | 45.2 | 28.9 | ▲13.0 | ▲36.0 | ▲66.5 | ▲51.9 |
| 17 | 光永 尚詩 | ▲55.2 | ▲23.3 | ▲79.8 | 24.0 | 40.9 | 15.8 | ▲13.5 | ▲76.1 | 58.4 | ▲55.1 | ▲6.5 | ▲59.1 | 119.1 |
| 18 | 竹中 雄哉 | ▲61.4 | 12.2 | 70.7 | ▲85.2 | ▲47.3 | 39.6 | 20.6 | 35.3 | ▲23.2 | 30.2 | ▲94.0 | 97.0 | ▲117.3 |
| 19 | 松本 泰輝 | ▲61.8 | ▲75.3 | 135.2 | ▲7.4 | ▲37.0 | 14.3 | ▲11.7 | ▲18.4 | 15.3 | 49.9 | ▲7.8 | ▲121.2 | 2.3 |
| 20 | 梶谷 悠介 | ▲73.5 | ▲64.6 | 14.7 | ▲46.0 | 153.0 | 15.5 | ▲64.6 | ▲91.7 | 73.5 | 69.7 | ▲70.2 | ▲134.0 | 71.2 |
| 21 | 奥田 瑛一 | ▲86.9 | 45.7 | 48.3 | ▲25.5 | ▲2.2 | 32.7 | 53.9 | ▲39.4 | ▲80.9 | 96.2 | 37.6 | ▲133.7 | ▲119.6 |
| 22 | 猿渡 陽一郎 | ▲97.4 | ▲41.2 | ▲18.8 | 166.0 | ▲60.1 | ▲45.6 | ▲62.2 | 41.8 | ▲46.7 | ▲38.5 | ▲58.2 | 102.1 | ▲36.0 |
| 23 | 西田 智彦 | ▲162.5 | 8.4 | ▲34.3 | ▲117.2 | ▲50.7 | 10.1 | 89.4 | 23.2 | ▲80.5 | ▲5.9 | 65.4 | ▲62.6 | ▲7.8 |
| 24 | 岩澤 圭佑 | ▲228.9 | ▲32.5 | ▲101.1 | 66.6 | ▲77.8 | 56.7 | 38.6 | ▲47.4 | ▲20.2 | ▲82.8 | 10.5 | ▲34.1 | ▲5.4 |
| 25 | 下埜 大之 | ▲387.9 | ▲47.2 | ▲30.4 | ▲43.2 | ▲38.6 | ▲31.1 | 78.5 | ▲31.8 | ▲220.2 | ▲7.9 | 112.1 | ▲56.1 | ▲72.0 |
| 26 | 小口 武晴 | ▲403.5 | 74.0 | ▲130.5 | 40.2 | ▲26.7 | 10.5 | 45.8 | ▲160.4 | ▲44.2 | ▲12.0 | ▲93.9 | ▲121.9 | 15.6 |
| 27 | 大関 忍 | ▲611.8 | 29.8 | ▲44.3 | 35.6 | ▲22.1 | ▲21.0 | ▲39.6 | ▲211.7 | ▲88.5 | ▲160.0 | ▲64.2 | 77.1 | ▲102.9 |
| 28 | 國井 芽 | ▲264.5 | ▲98.6 | ▲62.0 | ▲83.9 | ▲6.8 | 107.6 | ▲120.8 | ||||||
| 29 | 曽木 達志 | ▲301.7 | ▲142.6 | 21.1 | ▲15.6 | ▲28.4 | ▲131.0 | ▲5.2 | ||||||
| 30 | 吉村 昌敏 | ▲322.4 | 9.1 | ▲19.3 | ▲143.4 | 12.6 | ▲131.4 | ▲50.0 | ||||||
| 31 | 竹内 暁彦 | ▲322.9 | 15.6 | ▲133.1 | 65.8 | ▲88.8 | ▲133.4 | ▲49.0 |
※上位10名がB1リーグへ昇級
※第6節終了時、下位4名がC1リーグへ途中降級
※第12節終了時、途中降級を除く下位4名がC1リーグへ降級
卓組表
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 渡辺 拓真 | 渡辺 拓真 | 渡辺 拓真 | 渡辺 拓真 | 渡辺 拓真 | 渡辺 拓真 |
| 西田 智彦 | 村井 諒 | 福田 大志 | 竹中 雄哉 | 宮副 浩一 | 光永 尚詩 |
| 大森 康弘 | 吉村 昌敏 | 大関 忍 | 相川 まりえ | 山口 幸紀 | 大関 忍 |
| 國井 芽 | 岩澤 圭佑 | 植村 里菜 | 梶谷 悠介 | 田渕 百恵 | 木村 誠 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 奥田 瑛一 | 西田 智彦 | 西田 智彦 | 西田 智彦 | 西田 智彦 | 西田 智彦 |
| 猿渡 陽一郎 | 福田 大志 | 宮副 浩一 | 光永 尚詩 | 塩澤 彰大 | 村井 諒 |
| 坂本 宗瞳 | 松本 泰輝 | 竹内 暁彦 | 齋藤 巧也 | 相川 まりえ | 竹内 暁彦 |
| 井上 浩佑 | 小口 武晴 | 木村 誠 | 岩澤 圭佑 | 多喜田 翔吾 | 梶谷 悠介 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 竹中 雄哉 | 大森 康弘 | 大森 康弘 | 大森 康弘 | 大森 康弘 | 大森 康弘 |
| 光永 尚詩 | 宮副 浩一 | 塩澤 彰大 | 村井 諒 | 篠原 健治 | 福田 大志 |
| 村井 諒 | 大関 忍 | 山口 幸紀 | 海老沢 稔 | 齋藤 巧也 | 山口 幸紀 |
| 福田 大志 | 田渕 百恵 | 梶谷 悠介 | 小口 武晴 | 曽木 達志 | 岩澤 圭佑 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 宮副 浩一 | 國井 芽 | 國井 芽 | 國井 芽 | 國井 芽 | 國井 芽 |
| 塩澤 彰大 | 塩澤 彰大 | 篠原 健治 | 福田 大志 | 下埜 大之 | 宮副 浩一 |
| 篠原 健治 | 竹内 暁彦 | 相川 まりえ | 吉村 昌敏 | 海老沢 稔 | 相川 まりえ |
| 下埜 大之 | 多喜田 翔吾 | 岩澤 圭佑 | 田渕 百恵 | 植村 里菜 | 小口 武晴 |
| 3/23(土) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 相川 まりえ | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 |
| 齋藤 巧也 | 篠原 健治 | 下埜 大之 | 宮副 浩一 | 竹中 雄哉 | 塩澤 彰大 |
| 海老沢 稔 | 山口 幸紀 | 齋藤 巧也 | 松本 泰輝 | 吉村 昌敏 | 齋藤 巧也 |
| 吉村 昌敏 | 曽木 達志 | 小口 武晴 | 多喜田 翔吾 | 木村 誠 | 田渕 百恵 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 松本 泰輝 | 猿渡 陽一郎 | 猿渡 陽一郎 | 猿渡 陽一郎 | 猿渡 陽一郎 | 猿渡 陽一郎 |
| 大関 忍 | 下埜 大之 | 竹中 雄哉 | 塩澤 彰大 | 光永 尚詩 | 篠原 健治 |
| 竹内 暁彦 | 相川 まりえ | 海老沢 稔 | 大関 忍 | 松本 泰輝 | 海老沢 稔 |
| 山口 幸紀 | 植村 里菜 | 田渕 百恵 | 曽木 達志 | 梶谷 悠介 | 多喜田 翔吾 |
| 3/20(水・祝) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 梶谷 悠介 | 坂本 宗瞳 | 坂本 宗瞳 | 坂本 宗瞳 | 坂本 宗瞳 | 坂本 宗瞳 |
| 岩澤 圭佑 | 竹中 雄哉 | 光永 尚詩 | 篠原 健治 | 村井 諒 | 下埜 大之 |
| 小口 武晴 | 齋藤 巧也 | 吉村 昌敏 | 竹内 暁彦 | 大関 忍 | 吉村 昌敏 |
| 田渕 百恵 | 木村 誠 | 多喜田 翔吾 | 植村 里菜 | 岩澤 圭佑 | 曽木 達志 |
| 3/24(日) | 4/7(日) | 4/28(日) | 4/29(月・祝) | 5/12(日) | 6/9(日) |
| 多喜田 翔吾 | 井上 浩佑 | 井上 浩佑 | 井上 浩佑 | 井上 浩佑 | 井上 浩佑 |
| 曽木 達志 | 光永 尚詩 | 村井 諒 | 下埜 大之 | 福田 大志 | 竹中 雄哉 |
| 植村 里菜 | 海老沢 稔 | 松本 泰輝 | 山口 幸紀 | 竹内 暁彦 | 松本 泰輝 |
| 木村 誠 | 梶谷 悠介 | 曽木 達志 | 木村 誠 | 小口 武晴 | 植村 里菜 |
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第7節以降の卓組は決定次第アナウンスいたします
