試合結果

第47期後期東海C2・C3リーグ

全5節 20回戦 C2・C3合同で9名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 柴山 良太 C3 250.2 26.7 115.4 63.3 ▲ 63.4 108.2
2 山田 佳帆 C2 194.4 149.4 53.0 ▲ 11.0 ▲ 22.4 25.4
3 金田 章太郎 C2 111.5 70.7 43.3 ▲ 15.8 47.0 ▲ 33.7
4 藤井 崇文 C3 ▲ 0.4 ▲ 11.0 55.0 ▲ 34.8 ▲ 52.2 42.6
5 中谷 一巧 C3 ▲ 26.0 ▲ 73.6 ▲ 23.1 11.0 87.9 ▲ 28.2
6 松山 由希 C3 ▲ 70.7 ▲ 5.0 ▲ 32.2 ▲ 62.7 56.5 ▲ 27.3
7 大園 綾乃 C2 ▲ 73.9 18.7 ▲ 19.3 1.3 ▲ 87.5 12.9
8 大竹 史祐 C3 ▲ 109.4 ▲ 18.8 ▲ 54.9 ▲ 14.0 50.1 ▲ 71.8
9 河合 良直 C2 ▲ 278.7 ▲ 157.1 ▲ 138.2 62.7 ▲ 16.0 ▲ 30.1

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 柴山 良太 C3 108.2 36.0 50.2 37.2 ▲ 15.2
4 藤井 崇文 C3 42.6 ▲ 11.3 ▲ 6.6 51.4 9.1
2 山田 佳帆 C2 25.4 ▲ 10.7 13.5 5.3 17.3
7 大園 綾乃 C2 12.9 21.8 14.6 16.1 ▲ 39.6
6 松山 由希 C3 ▲ 27.3 50.6 ▲ 47.3 ▲ 11.6 ▲ 19.0
5 中谷 一巧 C3 ▲ 28.2 ▲ 61.1 39.3 ▲ 55.9 49.5
9 河合 良直 C2 ▲ 30.1 11.3 15.2 ▲ 17.1 ▲ 39.5
3 金田 章太郎 C2 ▲ 33.7 ▲ 22.6 ▲ 9.8 ▲ 38.7 37.4
8 大竹 史祐 C3 ▲ 71.8 ▲ 36.6 ▲ 42.8 ▲ 42.9 50.5

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/17(日) 8/13(土) 9/4(日) 10/2(日) 10/30(日)
山田 佳帆 山田 佳帆 山田 佳帆 山田 佳帆 山田 佳帆
河合 良直 大園 綾乃 河合 良直 藤井 崇文 河合 良直
大園 綾乃 金田 章太郎 中谷 一巧 柴山 良太 金田 章太郎
藤井 崇文 中谷 一巧 松山 由希 中谷 一巧 柴山 良太
大竹 史祐 大竹 史祐 大竹 史祐
金田 章太郎 河合 良直 大園 綾乃 河合 良直 大園 綾乃
柴山 良太 藤井 崇文 藤井 崇文 大園 綾乃 藤井 崇文
中谷 一巧 柴山 良太 金田 章太郎 金田 章太郎 中谷 一巧
松山 由希 松山 由希 柴山 良太 松山 由希 松山 由希
大竹 史祐 大竹 史祐

試合結果 トップに戻る