全5節 20回戦 C3・D1・D2・D3合同で6名出場
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 1 | 伊藤 大貴 | D2 | 218.6 | 51.2 | ▲ 8.5 | 151.5 | ▲ 13.6 | 38.0 |
| 2 | 松田 猛 | C3 | 27.4 | ▲ 67.5 | 26.1 | ▲ 17.8 | 45.0 | 41.6 |
| 3 | 上出 悠月 | D3 | ▲ 2.8 | 72.6 | ▲ 26.9 | ▲ 68.3 | 81.3 | ▲ 61.5 |
| 4 | 須田 渉 | D1 | ▲ 33.3 | ▲ 17.0 | 13.8 | 27.8 | 24.3 | ▲ 82.2 |
| 5 | 小野田 猛 | C3 | ▲ 56.8 | 45.6 | 24.9 | ▲ 95.7 | ▲ 72.7 | 41.1 |
| 6 | 水落 靖 | D3 | ▲ 155.1 | ▲ 84.9 | ▲ 29.4 | 1.5 | ▲ 64.3 | 22.0 |
第5節
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 2 | 松田 猛 | C3 | 41.6 | 59.0 | ▲ 16.0 | 44.2 | ▲ 45.6 | ||
| 5 | 小野田 猛 | C3 | 41.1 | ▲ 18.1 | 46.0 | ▲ 0.9 | 14.1 | ||
| 1 | 伊藤 大貴 | D2 | 38.0 | 62.2 | 15.1 | 12.7 | ▲ 52.0 | ||
| 6 | 水落 靖 | D3 | 22.0 | ▲ 21.5 | 21.5 | ▲ 47.8 | 69.8 | ||
| 3 | 上出 悠月 | D3 | ▲ 61.5 | 15.4 | ▲ 56.0 | ▲ 10.1 | ▲ 10.8 | ||
| 4 | 須田 渉 | D1 | ▲ 82.2 | ▲ 56.1 | ▲ 51.5 | ▲ 23.3 | 48.7 |
