対局会場 :大阪 「大三元」 第5節 11/6(日)
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 1 | 高木 雄介 | 262.7 | 35.9 | 4.5 | 59.9 | 141.8 | 20.6 |
| 2 | 西田 智彦 | 32.7 | ▲89.0 | ▲101.4 | 156.8 | 42.8 | 23.5 |
| 3 | 脇田 真志 | 6.5 | 38.7 | ▲124.6 | ▲24.5 | ▲13.1 | 130.0 |
| 4 | 山本 龍輝 | ▲14.4 | 112.2 | ▲8.6 | ▲109.0 | ▲17.7 | 8.7 |
| 5 | 新島 雄一郎 | ▲22.1 | ▲40.9 | ▲42.0 | ▲83.9 | 38.7 | 106.0 |
| 6 | 屋敷 成宏 | ▲256.3 | ▲63.8 | ▲57.3 | ▲11.4 | ▲54.6 | ▲69.2 |
第5節
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 3 | 脇田 真志 | 130.0 | 45.3 | 11.7 | 26.0 | 47.0 |
| 5 | 新島 雄一郎 | 106.0 | 49.7 | ▲4.9 | 8.7 | 52.5 |
| 2 | 西田 智彦 | 23.5 | 33.3 | ▲12.9 | ▲14.2 | 17.3 |
| 1 | 高木 雄介 | 20.6 | 21.4 | 37.3 | ▲46.4 | 8.3 |
| 4 | 山本 龍輝 | 8.7 | ▲37.6 | 13.2 | 16.6 | 16.5 |
| 6 | 屋敷 成宏 | ▲69.2 | ▲56.3 | ▲48.2 | 49.7 | ▲14.4 |
