(更新日:2025/11/05)
本選一日目 2025年7月12日(土)
Aブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 藤川 まゆ | μ | 75.2 | ▲8.8 | 6.8 | 20.8 | ▲4.6 | 10.9 | 50.1 |
| 2 | 若林 貴浩 | μ | 73.2 | 12.5 | 2.4 | 21.6 | 6.3 | 30.4 | |
| 3 | 谷崎 舞華 | 最 | 61.3 | 28.5 | ▲5.4 | ▲6.7 | 12.4 | 22.3 | 10.2 |
| 4 | 平良 将太 | 協 | 57.3 | 7.6 | ▲9.9 | ▲5.6 | 25.8 | 51.5 | ▲12.1 |
| 5 | 阿部 孝則 | R | 55.8 | 14.1 | 26.7 | ▲17.5 | 25.2 | 11.3 | ▲4.0 |
| 6 | 乾 陽人 | 協 | 26.9 | 7.6 | 25.7 | ▲19.3 | ▲8.1 | ▲6.7 | 27.7 |
| 7 | 近藤 卓児 | 最 | 22.2 | 16.6 | 15.1 | 18.9 | ▲41.4 | 7.3 | 5.7 |
| 8 | 小西 雅 | 最 | ▲14.5 | ▲4.4 | 3.4 | ▲7.4 | 4.7 | ▲10.8 | |
| 9 | 林 輝幸 | 最 | ▲18.0 | ▲27.2 | 15.2 | 4.1 | 1.5 | 38.3 | ▲33.9 |
| 10 | 星 雅人 | 最 | ▲23.7 | ▲17.9 | ▲5.2 | 4.3 | ▲16.6 | 11.7 | |
| 11 | 宮副 浩一 | 最 | ▲34.7 | ▲19.8 | ▲24.0 | 13.3 | 14.9 | ▲19.1 | |
| 12 | 櫛引 正洋 | 協 | ▲41.7 | 3.5 | ▲13.4 | 29.2 | ▲30.0 | ▲31.0 | |
| 13 | 伊藤 正樹 | 協 | ▲45.2 | 17.9 | ▲6.8 | ▲17.6 | ▲8.2 | ▲30.5 | |
| 14 | 平山 駿介 | 最 | ▲54.6 | ▲7.6 | ▲19.2 | ▲16.3 | 11.9 | ▲23.4 | |
| 15 | 桑原 俊之 | ▲57.6 | ▲8.8 | 3.7 | 3.4 | 28.0 | ▲40.2 | ▲43.7 | |
| 16 | 齋藤 巧也 | 最 | ▲101.9 | ▲14.8 | ▲15.1 | ▲27.2 | ▲21.8 | ▲23.0 |
Bブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 瀬戸 凌也 | 最 | 66.8 | 15.2 | ▲24.0 | 10.4 | 7.7 | 33.1 | 24.4 |
| 2 | 木村 和幸 | μ | 65.0 | 18.7 | 24.8 | 22.3 | ▲9.2 | 8.4 | |
| 3 | 正地 春季 | 最 | 46.5 | 15.8 | 8.6 | 7.9 | 23.9 | ▲0.2 | ▲9.5 |
| 4 | 川上 貴史 | 最 | 30.6 | 7.3 | ▲23.0 | ▲0.2 | 31.0 | 8.8 | 6.7 |
| 5 | 谷井 茂文 | R | 20.9 | ▲16.8 | 27.1 | ▲34.0 | 6.2 | 12.7 | 25.7 |
| 6 | 穴水 亮 | 最 | 15.9 | ▲36.9 | ▲6.0 | 37.4 | 27.3 | 19.0 | ▲24.9 |
| 7 | 加藤 正寛 | 最 | 15.9 | 29.3 | ▲11.1 | ▲9.4 | 9.2 | 20.8 | ▲22.9 |
| 8 | 相良 英介 | 最 | 10.9 | 3.1 | 22.1 | ▲25.1 | 25.5 | ▲5.2 | ▲9.5 |
| 9 | 濱 博彰 | R | 5.2 | ▲7.6 | ▲6.4 | ▲10.9 | ▲4.5 | 25.6 | 9.0 |
| 10 | 田上 周 | 最 | ▲7.6 | 16.5 | ▲6.7 | 11.3 | ▲24.3 | ▲4.4 | |
| 11 | 野間田 純 | 最 | ▲12.1 | ▲5.4 | ▲26.4 | 21.1 | ▲10.2 | 8.8 | |
| 12 | 前川 敏輝 | 最 | ▲31.7 | ▲18.5 | 8.3 | 30.7 | ▲24.6 | ▲27.6 | |
| 13 | 能代谷 直樹 | R | ▲47.2 | ▲6.3 | ▲18.6 | ▲23.0 | 3.6 | ▲2.9 | |
| 14 | 国分 剛史 | R | ▲60.3 | ▲17.4 | 4.7 | ▲7.1 | ▲10.5 | ▲30.0 | |
| 15 | 深居 利基 | 最 | ▲61.0 | ▲3.8 | 19.9 | ▲20.3 | ▲28.5 | ▲28.3 | |
| 16 | 寺尾 創一 | 協 | ▲62.8 | 5.8 | 5.7 | ▲13.1 | ▲22.6 | ▲38.6 |
Cブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 佐伯 菜子 | 最 | 93.9 | 25.2 | 5.6 | 17.3 | ▲14.1 | 59.9 | |
| 2 | 鈴木 憲彦 | 最 | 41.9 | ▲32.7 | ▲10.0 | 30.4 | 23.0 | 5.3 | 25.9 |
| 3 | 相馬 春花 | 協 | 38.1 | ▲28.5 | 1.2 | 9.7 | 33.9 | 28.4 | ▲6.6 |
| 4 | 須田 良規 | 協 | 34.1 | 6.3 | 6.5 | ▲4.3 | 7.6 | 31.3 | ▲13.3 |
| 5 | 橘 哲也 | 協 | 31.3 | 9.8 | 30.4 | 4.0 | 18.1 | ▲15.3 | ▲15.7 |
| 6 | 原 玄徳 | 協 | 25.9 | 35.9 | 25.0 | 17.9 | ▲23.9 | ▲39.7 | 10.7 |
| 7 | 小宮 悠 | 最 | 21.2 | ▲8.5 | 13.2 | ▲7.3 | ▲5.4 | 9.0 | 20.2 |
| 8 | 柳田 憲昭 | 協 | 16.4 | 25.1 | ▲24.2 | ▲6.1 | 9.8 | 9.7 | 2.1 |
| 9 | 石田 敏孝 | ▲9.7 | 5.1 | ▲17.2 | 21.9 | 3.0 | ▲22.5 | ||
| 10 | 前山 浩之 | 最 | ▲22.4 | ▲3.3 | ▲6.0 | 11.7 | 8.9 | ▲33.7 | |
| 11 | 菊地 俊介 | 協 | ▲28.7 | ▲14.5 | ▲24.4 | 7.7 | ▲2.2 | 4.7 | |
| 12 | 飯田 雅貴 | 協 | ▲31.1 | 17.1 | 23.9 | 0.8 | ▲17.7 | ▲29.9 | ▲25.3 |
| 13 | 茨城 啓太 | 協 | ▲42.6 | 8.8 | ▲7.4 | ▲17.7 | ▲12.2 | ▲14.1 | |
| 14 | 宿波 智 | 最 | ▲44.1 | ▲7.6 | 15.4 | ▲17.6 | ▲30.6 | ▲3.7 | |
| 15 | 杉田 久貴 | 最 | ▲47.3 | ▲22.9 | ▲3.8 | ▲40.9 | 26.2 | ▲5.9 | |
| 16 | 五十嵐 毅 | 協 | ▲85.9 | ▲18.3 | ▲28.2 | ▲27.5 | ▲27.4 | 15.5 |
Dブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 太野 奈月 | 最 | 117.2 | 8.8 | 37.4 | 32.5 | 27.4 | 11.1 | |
| 2 | 松本 和祥 | 最 | 89.8 | ▲20.8 | 11.0 | 28.3 | 1.1 | 32.6 | 37.6 |
| 3 | 楢原 和人 | R | 69.1 | 24.8 | ▲0.2 | 24.7 | 14.1 | 3.6 | 2.1 |
| 4 | 水巻 渉 | 最 | 60.7 | 9.3 | 36.6 | 22.8 | 0.0 | ▲2.8 | ▲5.2 |
| 5 | 土屋 宗一郎 | 最 | 23.6 | ▲9.3 | 15.0 | ▲10.0 | ▲19.5 | 21.2 | 26.2 |
| 6 | 麻生 邦昭 | 最 | 20.5 | 5.1 | 5.0 | 8.8 | ▲9.8 | 18.3 | ▲6.9 |
| 7 | 前田 大翔 | 最 | 6.5 | 21.9 | ▲11.9 | ▲19.5 | 25.5 | ▲13.1 | 3.6 |
| 8 | 冨永 智行 | 最 | 1.1 | 20.8 | ▲28.0 | 4.7 | 30.5 | ▲5.5 | ▲21.4 |
| 9 | 佐山 晴之介 | 最 | ▲12.0 | 6.7 | ▲22.5 | ▲16.8 | 3.8 | 16.8 | |
| 10 | 平井 三成 | 最 | ▲13.9 | ▲2.6 | ▲14.4 | ▲26.0 | 25.1 | 4.0 | |
| 11 | 杉原 匠 | 最 | ▲30.1 | ▲6.6 | 48.8 | ▲7.9 | ▲18.0 | ▲10.4 | ▲36.0 |
| 12 | 坂本 宗瞳 | 最 | ▲34.5 | ▲27.8 | 6.3 | 22.7 | ▲42.6 | 6.9 | |
| 13 | 中野 夕 | 協 | ▲51.7 | ▲5.0 | ▲37.3 | 11.3 | 1.7 | ▲22.4 | |
| 14 | 遠藤 幹大 | 最 | ▲69.6 | 23.7 | ▲24.5 | ▲26.1 | ▲20.8 | ▲21.9 | |
| 15 | 雄鹿 晋太郎 | 最 | ▲76.8 | ▲27.7 | ▲15.1 | ▲11.0 | ▲8.1 | ▲14.9 | |
| 16 | 小林 蓉平 | 最 | ▲102.9 | ▲23.3 | ▲6.2 | ▲38.5 | ▲11.4 | ▲23.5 |
Eブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 二本柳 佑典 | 最 | 67.9 | 18.9 | 25.7 | ▲24.4 | 15.1 | 32.6 | |
| 2 | 池内 智明 | 最 | 54.5 | 8.3 | ▲7.3 | 17.8 | 20.2 | ▲6.8 | 22.3 |
| 3 | 栗本 杏奈 | 最 | 51.9 | 8.3 | 0.8 | 13.5 | 11.6 | 19.4 | ▲1.7 |
| 4 | 木場 遥夏 | 最 | 47.9 | 28.8 | 20.2 | 4.3 | ▲15.6 | ▲6.2 | 16.4 |
| 5 | 桜井 創 | 最 | 32.0 | 2.7 | 9.3 | ▲8.0 | 17.7 | 20.3 | ▲10.0 |
| 6 | 沖中 祐也 | 最 | 26.9 | ▲10.0 | 15.7 | 23.0 | 2.4 | ▲16.6 | 12.4 |
| 7 | 村松 大地 | R | 18.1 | ▲26.5 | 44.3 | ▲33.1 | 23.7 | 2.5 | 7.2 |
| 8 | 村井 諒 | 最 | ▲1.3 | 23.3 | ▲26.3 | 17.8 | 4.6 | 1.2 | ▲21.9 |
| 9 | 北澤 知大 | 最 | ▲7.1 | ▲0.7 | 5.2 | ▲4.5 | ▲0.2 | ▲6.9 | |
| 10 | 池ヶ谷 颯馬 | 最 | ▲10.1 | ▲6.7 | ▲15.8 | ▲4.6 | 8.3 | 8.7 | |
| 11 | 神田 美咲 | 最 | ▲12.1 | 8.7 | ▲35.8 | 24.6 | ▲5.9 | 22.0 | ▲25.7 |
| 12 | 吉田 稔 | 最 | ▲16.5 | ▲21.6 | 7.3 | 15.4 | ▲25.8 | 8.2 | |
| 13 | 土井 孝輝 | 最 | ▲19.8 | 17.9 | ▲4.4 | ▲6.9 | ▲5.1 | ▲21.3 | |
| 14 | 河野 美幸 | 最 | ▲59.7 | ▲5.9 | ▲20.2 | 6.0 | ▲23.3 | ▲16.3 | |
| 15 | 粟野 大樹 | 最 | ▲77.2 | ▲14.7 | ▲2.2 | ▲13.3 | ▲16.7 | ▲30.3 | |
| 16 | 竹内 大也 | 最 | ▲99.4 | ▲31.8 | ▲16.5 | ▲28.6 | ▲12.0 | ▲10.5 |
Fブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 木村 翼 | 最 | 75.3 | 18.1 | ▲4.2 | ▲3.6 | 37.0 | 28.0 | |
| 2 | 舞田 苑香 | 最 | 73.3 | 13.0 | 37.4 | 48.8 | ▲27.9 | ▲28.6 | 30.6 |
| 3 | 元島 明子 | 最 | 48.1 | ▲23.0 | 50.3 | 5.4 | 6.8 | ▲5.3 | 13.9 |
| 4 | 田中 大基 | 最 | 35.3 | 6.0 | 4.5 | 21.4 | 16.4 | ▲8.9 | ▲4.1 |
| 5 | 飯沼 雅由 | 協 | 24.6 | ▲18.7 | ▲15.1 | 16.0 | 6.5 | 23.3 | 12.6 |
| 6 | 日根野 哲 | 協 | 8.0 | ▲18.9 | 17.1 | 8.8 | ▲4.6 | 10.6 | ▲5.0 |
| 7 | 須藤 泰久 | 最 | 5.6 | 27.3 | ▲4.9 | ▲17.5 | ▲27.8 | 22.7 | 5.8 |
| 8 | 新留 悠平 | 最 | ▲4.6 | 8.6 | ▲3.6 | 20.5 | ▲5.0 | ▲25.1 | |
| 9 | 村中 啓太 | 最 | ▲5.7 | ▲9.3 | ▲19.7 | 6.8 | 5.2 | 11.3 | |
| 10 | 塩澤 彰大 | 最 | ▲13.1 | ▲14.3 | 15.2 | ▲19.0 | ▲15.3 | 20.3 | |
| 11 | 石川 遥久 | 最 | ▲16.9 | 3.0 | 9.8 | 14.7 | ▲18.1 | ▲9.7 | ▲16.6 |
| 12 | 大塚 翼 | 協 | ▲19.9 | ▲8.0 | 0.0 | ▲49.3 | 26.3 | 11.1 | |
| 13 | 菊崎 善幸 | 最 | ▲22.8 | 25.2 | 4.8 | ▲20.9 | ▲23.8 | ▲8.1 | |
| 14 | 伊藤 大貴 | 最 | ▲38.5 | ▲4.2 | ▲17.4 | ▲16.2 | 21.0 | ▲21.7 | |
| 15 | 轟 雄太 | 最 | ▲38.6 | 30.3 | ▲43.6 | ▲6.6 | 6.1 | 13.4 | ▲38.2 |
| 16 | 大里 幸弘 | ▲116.1 | ▲36.1 | ▲30.6 | ▲10.3 | ▲4.8 | ▲34.3 |
Gブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 辻 直樹 | R | 82.4 | 10.0 | ▲9.9 | 29.8 | 4.5 | 28.6 | 19.4 |
| 2 | 羽生 遼 | 最 | 79.2 | 33.7 | 8.4 | 16.2 | 11.5 | 9.4 | |
| 3 | 藤谷 友邦 | 最 | 77.6 | 33.4 | ▲7.9 | 43.5 | ▲20.8 | 26.0 | 3.4 |
| 4 | 本長 浩斗 | 最 | 54.7 | 8.5 | ▲12.2 | ▲4.5 | 20.8 | 23.5 | 18.6 |
| 5 | 山中 北斗 | 最 | 54.6 | 24.6 | 26.0 | ▲27.6 | 17.9 | 18.9 | ▲5.2 |
| 6 | 箭内 健次郎 | 協 | 47.8 | ▲7.3 | 13.2 | 9.3 | 26.1 | 12.6 | ▲6.1 |
| 7 | 菊地 済 | 最 | 23.1 | ▲36.4 | 28.9 | ▲15.1 | 32.5 | 10.1 | 3.1 |
| 8 | 堀田 健輔 | 最 | ▲6.0 | ▲8.4 | 7.1 | ▲14.8 | 21.4 | ▲11.3 | |
| 9 | 京杜 なお | R | ▲11.1 | ▲30.0 | 24.7 | 17.1 | 5.5 | ▲28.4 | |
| 10 | 新井 啓文 | 最 | ▲12.0 | 11.7 | ▲26.7 | ▲0.8 | ▲7.3 | 11.1 | |
| 11 | 篠田 昌人 | 最 | ▲19.2 | ▲25.7 | 25.3 | 20.1 | ▲12.4 | ▲9.2 | ▲17.3 |
| 12 | 鈴木 優 | 最 | ▲20.6 | 28.9 | 13.1 | 6.2 | ▲25.6 | ▲27.3 | ▲15.9 |
| 13 | 石渡 夏妃 | 最 | ▲32.4 | ▲12.3 | ▲11.0 | ▲3.7 | ▲4.5 | ▲0.9 | |
| 14 | 篠崎 彰 | ▲95.7 | 6.3 | ▲29.2 | ▲25.7 | ▲25.6 | ▲21.5 | ||
| 15 | 李 博史 | 最 | ▲100.2 | ▲9.7 | ▲26.0 | ▲17.9 | ▲16.1 | ▲30.5 | |
| 16 | 小川 光 | R | ▲128.2 | ▲28.3 | ▲25.8 | ▲33.1 | ▲27.9 | ▲13.1 |
Hブロック
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 小野房 幹雄 | 最 | 103.7 | 13.5 | 33.3 | 6.2 | ▲3.5 | 19.4 | 34.8 |
| 2 | 小池 諒 | 最 | 89.6 | 27.8 | 22.7 | 23.0 | 38.4 | ▲22.3 | |
| 3 | 高橋 徹 | 最 | 60.0 | 13.5 | 14.1 | 28.7 | ▲19.7 | 37.8 | ▲14.4 |
| 4 | 内藤 岳 | 最 | 49.1 | ▲12.0 | 42.3 | ▲21.7 | 5.0 | ▲7.9 | 43.4 |
| 5 | 天津 みろう | 協 | 11.9 | 4.5 | ▲23.3 | ▲6.9 | 20.4 | 5.5 | 11.7 |
| 6 | 瀬山 洸允 | 最 | ▲5.3 | ▲14.1 | ▲7.4 | ▲14.4 | 19.6 | 27.3 | ▲16.3 |
| 7 | 秋葉 啓之 | R | ▲7.3 | 18.8 | 5.0 | ▲6.1 | 9.2 | ▲35.3 | 1.1 |
| 8 | 西田 裕助 | R | ▲20.0 | ▲3.3 | 13.4 | 5.5 | ▲16.0 | ▲19.6 | |
| 9 | 原 英多 | 最 | ▲21.1 | ▲21.3 | 1.5 | ▲39.2 | 18.1 | 19.8 | |
| 10 | 庄子 康平 | 最 | ▲23.3 | 7.9 | ▲27.4 | 3.9 | ▲14.0 | 6.3 | |
| 11 | 宇野 公介 | 最 | ▲30.8 | ▲25.0 | ▲12.8 | 47.6 | ▲4.9 | ▲4.6 | ▲31.1 |
| 12 | 瑞樹 秋 | R | ▲33.5 | 28.8 | ▲12.0 | 15.0 | ▲40.1 | ▲25.2 | |
| 13 | 田村 宗一郎 | 最 | ▲35.8 | ▲1.7 | 25.7 | ▲7.5 | 4.0 | ▲26.1 | ▲30.2 |
| 14 | 藏園 大樹 | R | ▲37.8 | 14.9 | ▲31.3 | ▲25.7 | ▲6.1 | 10.4 | |
| 15 | 古澤 卓也 | 最 | ▲41.5 | ▲23.7 | ▲16.0 | ▲10.8 | 15.7 | ▲6.7 | |
| 16 | 中野 慎也 | 最 | ▲59.9 | ▲29.6 | ▲27.8 | 2.4 | ▲26.1 | 21.2 |
本選二日目 2025年7月13日(日)
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 松本 和祥 | 最 | 119.3 | 10.8 | 29.1 | 17.9 | 32.6 | 6.2 | 22.7 |
| 2 | 木原 浩一 | 協 | 84.6 | 20.3 | 26.2 | ▲6.8 | 7.6 | 41.3 | ▲4.0 |
| 3 | 相馬 春花 | 協 | 68.9 | 26.9 | ▲4.6 | 23.7 | 10.8 | 3.3 | 8.8 |
| 4 | 愛内 よしえ | 協 | 61.5 | 11.8 | 14.6 | 7.3 | 4.9 | 17.5 | 5.4 |
| 5 | 河野 高志 | R | 54.3 | ▲20.8 | 33.0 | 24.8 | 7.7 | 6.1 | 3.5 |
| 6 | 瀬戸 凌也 | 最 | 50.7 | ▲5.7 | 30.1 | ▲3.1 | 23.8 | 5.1 | 0.5 |
| 7 | 村上 淳 | 最 | 46.1 | 33.7 | 24.6 | ▲12.2 | |||
| 8 | 小池 諒 | 最 | 44.4 | ▲6.3 | 2.4 | 26.6 | 41.8 | ▲15.2 | ▲4.9 |
| 9 | 北原 駿介 | 最 | 38.6 | ▲12.8 | 8.8 | 23.1 | ▲1.1 | 15.7 | 4.9 |
| 10 | 栗本 杏奈 | 最 | 34.3 | 10.5 | 26.0 | ▲14.2 | 51.3 | ▲21.1 | ▲18.2 |
| 11 | 平良 将太 | 協 | 28.8 | 8.4 | 6.0 | 4.0 | ▲15.4 | 5.0 | 20.8 |
| 12 | 水巻 渉 | 最 | 23.5 | ▲8.0 | 15.4 | 19.6 | 0.2 | ▲11.2 | 7.5 |
| 13 | 若林 貴浩 | μ | 23.5 | 17.7 | ▲6.0 | ▲8.6 | ▲7.3 | 35.2 | ▲7.5 |
| 14 | 舞田 苑香 | 最 | 20.4 | 18.9 | 42.0 | 6.2 | ▲14.8 | ▲7.5 | ▲24.4 |
| 15 | 川岸 恵介 | 最 | 20.1 | 12.9 | ▲3.3 | 12.0 | ▲15.1 | ▲31.6 | 45.2 |
| 16 | 和田 竜洸 | 最 | 19.3 | 7.2 | ▲7.2 | 19.3 | |||
| 17 | 玉村 直也 | 最 | 10.7 | 26.3 | ▲2.3 | 4.1 | 20.5 | ▲11.9 | ▲26.0 |
| 18 | 阿部 孝則 | R | 9.1 | 18.9 | 7.8 | 5.0 | ▲15.1 | ▲12.4 | 4.9 |
| 19 | 楢原 和人 | R | 5.7 | 20.7 | ▲17.8 | 2.8 | |||
| 20 | 渋川 難波 | 協 | 5.2 | 9.3 | 22.0 | ▲7.5 | ▲5.6 | 13.8 | ▲26.8 |
| 21 | 木場 遥夏 | 最 | 4.8 | 25.1 | 22.4 | ▲6.9 | ▲11.1 | ▲17.9 | ▲6.8 |
| 22 | 須田 良規 | 協 | 1.8 | ▲4.1 | ▲6.7 | 22.5 | ▲28.0 | ▲14.6 | 32.7 |
| 23 | 藤川 まゆ | μ | 1.8 | ▲11.6 | ▲33.5 | 46.9 | |||
| 24 | 橘 哲也 | 協 | 1.5 | ▲1.9 | 13.1 | ▲9.6 | ▲19.8 | 29.7 | ▲10.0 |
| 25 | 辻 直樹 | R | ▲0.8 | 4.0 | 16.1 | ▲20.9 | |||
| 26 | 矢島 亨 | 協 | ▲2.9 | 9.8 | ▲4.3 | ▲8.4 | |||
| 27 | 正地 春季 | 最 | ▲4.1 | 23.7 | 17.4 | ▲23.9 | ▲20.9 | ▲29.4 | 29.0 |
| 28 | 飯沼 雅由 | 協 | ▲4.6 | ▲2.1 | ▲23.1 | 20.6 | |||
| 29 | 小野房 幹雄 | 最 | ▲6.9 | 6.7 | 6.1 | ▲19.7 | |||
| 30 | 鈴木 憲彦 | 最 | ▲8.3 | 34.5 | ▲17.6 | ▲25.2 | |||
| 31 | 石田 時敬 | 最 | ▲10.4 | ▲31.7 | 0.6 | 20.7 | |||
| 32 | 田中 大基 | 最 | ▲15.0 | 13.1 | ▲22.6 | ▲5.5 | |||
| 33 | 高橋 徹 | 最 | ▲16.6 | 26.4 | ▲26.3 | ▲16.7 | |||
| 34 | 山中 北斗 | 最 | ▲19.5 | 21.5 | 9.0 | ▲27.7 | ▲29.7 | ▲20.4 | 27.8 |
| 35 | 池内 智明 | 最 | ▲19.9 | ▲24.0 | 23.1 | ▲19.0 | |||
| 36 | 木村 翼 | 最 | ▲21.3 | ▲24.0 | ▲3.6 | 6.3 | |||
| 37 | 地主 琢磨 | μ | ▲26.9 | ▲20.4 | ▲1.5 | ▲5.0 | |||
| 38 | 木村 和幸 | μ | ▲28.6 | ▲24.9 | ▲0.6 | ▲3.1 | |||
| 39 | 谷崎 舞華 | 最 | ▲30.6 | ▲12.8 | 8.0 | ▲25.8 | |||
| 40 | 竹内 元太 | 最 | ▲30.7 | ▲14.1 | ▲11.2 | ▲5.4 | |||
| 41 | 藤谷 友邦 | 最 | ▲31.3 | ▲11.8 | ▲29.5 | 10.0 | |||
| 42 | 本長 浩斗 | 最 | ▲31.8 | ▲8.9 | ▲14.6 | ▲8.3 | |||
| 43 | 谷井 茂文 | R | ▲32.3 | ▲23.1 | 8.4 | 4.2 | 21.6 | 2.7 | ▲46.1 |
| 44 | 二本柳 佑典 | 最 | ▲32.6 | ▲25.2 | ▲28.1 | 20.7 | |||
| 45 | 桜井 創 | 最 | ▲34.9 | 7.3 | ▲26.8 | 38.1 | ▲26.4 | ▲5.8 | ▲21.3 |
| 46 | 太野 奈月 | 最 | ▲48.2 | ▲25.0 | ▲19.2 | ▲4.0 | |||
| 47 | 佐伯 菜子 | 最 | ▲50.6 | ▲20.2 | ▲35.6 | 5.2 | |||
| 48 | 羽生 遼 | 最 | ▲50.9 | ▲31.8 | 3.6 | ▲22.7 | |||
| 49 | 浅井 堂岐 | 協 | ▲51.6 | ▲25.3 | ▲5.5 | ▲20.8 | |||
| 50 | 内藤 岳 | 最 | ▲52.2 | ▲23.7 | ▲6.6 | ▲21.9 | |||
| 51 | 川上 貴史 | 最 | ▲57.1 | ▲1.3 | ▲14.6 | ▲41.2 | |||
| 52 | 元島 明子 | 最 | ▲76.3 | ▲23.4 | ▲30.7 | ▲22.2 |
最:最高位戦日本プロ麻雀協会
協:日本プロ麻雀協会
μ:麻将連合
R:RMU
