全12節 計48回戦 32名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 海老沢 稔 | 352.9 | 1.4 | 1.5 | ▲ 41.2 | 31.0 | ▲ 14.5 | 139.4 | 121.4 | 68.8 | 82.0 | ▲ 36.9 |
2 | 井上 浩佑 | 343.4 | ▲ 45.4 | 58.6 | ▲ 53.7 | 89.8 | ▲ 8.7 | 67.3 | 57.0 | 92.2 | 134.4 | ▲ 48.1 |
3 | 坂本 宗瞳 | 305.8 | 37.9 | ▲ 35.7 | 74.7 | 41.4 | 39.4 | ▲ 23.3 | 58.2 | 47.1 | ▲ 9.9 | 76.0 |
4 | 宮副 浩一 | 268.4 | 81.8 | 106.0 | 1.8 | ▲ 57.2 | ▲ 45.9 | 113.6 | 3.2 | 83.0 | ▲ 60.6 | 42.7 |
5 | 渡辺 拓真 | 266.3 | 46.2 | 85.3 | 14.2 | ▲ 62.5 | ▲ 45.4 | 103.9 | 99.5 | ▲ 40.3 | ▲ 20.3 | 85.7 |
6 | 木村 誠 | 259.3 | ▲ 5.5 | ▲ 4.6 | 49.6 | ▲ 64.7 | 58.1 | ▲ 51.8 | 73.6 | 148.2 | 5.1 | 51.3 |
7 | 大森 康弘 | 185.5 | 42.0 | 41.4 | ▲ 120.5 | 20.8 | 26.3 | 62.3 | ▲ 44.1 | 30.6 | 65.3 | 61.4 |
8 | 奥田 瑛一 | 166.4 | 45.7 | 48.3 | ▲ 25.5 | ▲ 2.2 | 32.7 | 53.9 | ▲ 39.4 | ▲ 80.9 | 96.2 | 37.6 |
9 | 塩澤 彰大 | 152.6 | ▲ 116.9 | 165.8 | 135.7 | 110.6 | ▲ 70.4 | ▲ 73.8 | ▲ 15.0 | 53.4 | 5.9 | ▲ 42.7 |
10 | 相川 まりえ | 134.7 | 43.5 | 29.1 | ▲ 3.6 | ▲ 43.2 | 32.4 | ▲ 38.6 | 30.2 | 98.9 | ▲ 41.2 | 27.2 |
11 | 植村 里菜 | 125.5 | 87.1 | 20.1 | ▲ 21.8 | 45.1 | ▲ 62.0 | ▲ 76.2 | 114.4 | 34.0 | ▲ 84.5 | 69.3 |
12 | 山口 幸紀 | 122.1 | 28.9 | ▲ 39.1 | 30.8 | 13.5 | 102.1 | 33.2 | 70.4 | 2.8 | ▲ 46.7 | ▲ 73.8 |
13 | 村井 諒 | 92.7 | 29.4 | 34.1 | 76.7 | ▲ 25.1 | ▲ 76.1 | 24.2 | 63.6 | ▲ 25.2 | ▲ 70.4 | 61.5 |
14 | 齋藤 巧也 | 85.1 | ▲ 54.0 | ▲ 30.4 | 28.5 | 87.6 | 63.8 | ▲ 35.5 | 45.2 | 28.9 | ▲ 13.0 | ▲ 36.0 |
15 | 多喜田 翔吾 | 69.2 | 61.0 | 29.3 | 44.7 | 95.4 | 27.9 | ▲ 97.6 | ▲ 50.1 | 44.2 | 25.8 | ▲ 111.4 |
16 | 松本 泰輝 | 57.1 | ▲ 75.3 | 135.2 | ▲ 7.4 | ▲ 37.0 | 14.3 | ▲ 11.7 | ▲ 18.4 | 15.3 | 49.9 | ▲ 7.8 |
17 | 田渕 百恵 | 48.5 | 23.1 | ▲ 103.1 | ▲ 39.6 | ▲ 11.8 | ▲ 10.8 | 55.4 | ▲ 19.0 | ▲ 118.0 | 152.0 | 120.3 |
18 | 梶谷 悠介 | ▲ 10.7 | ▲ 64.6 | 14.7 | ▲ 46.0 | 153.0 | 15.5 | ▲ 64.6 | ▲ 91.7 | 73.5 | 69.7 | ▲ 70.2 |
19 | 竹中 雄哉 | ▲ 41.1 | 12.2 | 70.7 | ▲ 85.2 | ▲ 47.3 | 39.6 | 20.6 | 35.3 | ▲ 23.2 | 30.2 | ▲ 94.0 |
20 | 西田 智彦 | ▲ 92.1 | 8.4 | ▲ 34.3 | ▲ 117.2 | ▲ 50.7 | 10.1 | 89.4 | 23.2 | ▲ 80.5 | ▲ 5.9 | 65.4 |
21 | 篠原 健治 | ▲ 105.8 | 82.3 | ▲ 30.3 | 20.9 | ▲ 16.7 | 40.9 | 15.4 | ▲ 33.9 | ▲ 93.4 | ▲ 11.7 | ▲ 79.3 |
22 | 光永 尚詩 | ▲ 115.2 | ▲ 23.3 | ▲ 79.8 | 24.0 | 40.9 | 15.8 | ▲ 13.5 | ▲ 76.1 | 58.4 | ▲ 55.1 | ▲ 6.5 |
23 | 猿渡 陽一郎 | ▲ 163.5 | ▲ 41.2 | ▲ 18.8 | 166.0 | ▲ 60.1 | ▲ 45.6 | ▲ 62.2 | 41.8 | ▲ 46.7 | ▲ 38.5 | ▲ 58.2 |
24 | 岩澤 圭佑 | ▲ 189.4 | ▲ 32.5 | ▲ 101.1 | 66.6 | ▲ 77.8 | 56.7 | 38.6 | ▲ 47.4 | ▲ 20.2 | ▲ 82.8 | 10.5 |
25 | 下埜 大之 | ▲ 259.8 | ▲ 47.2 | ▲ 30.4 | ▲ 43.2 | ▲ 38.6 | ▲ 31.1 | 78.5 | ▲ 31.8 | ▲ 220.2 | ▲ 7.9 | 112.1 |
26 | 小口 武晴 | ▲ 297.2 | 74.0 | ▲ 130.5 | 40.2 | ▲ 26.7 | 10.5 | 45.8 | ▲ 160.4 | ▲ 44.2 | ▲ 12.0 | ▲ 93.9 |
27 | 大関 忍 | ▲ 586.0 | 29.8 | ▲ 44.3 | 35.6 | ▲ 22.1 | ▲ 21.0 | ▲ 39.6 | ▲ 211.7 | ▲ 88.5 | ▲ 160.0 | ▲ 64.2 |
※上位10名がB1リーグへ昇級
※第6節終了時、下位4名がC1リーグへ途中降級
※第12節終了時、途中降級を除く下位4名がC1リーグへ降級
卓組表
第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
7/13(土) | 7/14(日) | 8/18(日) | 9/16(月) | 10/14(日) | 10/27(日) |
最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦スタジオ4F |
海老沢 稔 | 小口 武晴 | 猿渡 陽一郎 | 海老沢 稔 | 海老沢 稔 | 海老沢 稔 |
大森 康弘 | 大森 康弘 | 大森 康弘 | 小口 武晴 | 植村 里菜 | 篠原 健治 |
下埜 大之 | 山口 幸紀 | 岩澤 圭佑 | 岩澤 圭佑 | 渡辺 拓真 | 村井 諒 |
梶谷 悠介 | 植村 里菜 | 多喜田 翔吾 | 田渕 百恵 | 井上 浩佑 | 宮副 浩一 |
齋藤 巧也 | 竹中 雄哉 | 竹中 雄哉 | 松本 泰輝 | ||
光永 尚詩 | 塩澤 彰大 | 西田 智彦 | 相川 まりえ | 大森 康弘 | 大森 康弘 |
植村 里菜 | 田渕 百恵 | 奥田 瑛一 | 渡辺 拓真 | 光永 尚詩 | 奥田 瑛一 |
相川 まりえ | 村井 諒 | 大関 忍 | 木村 誠 | 大関 忍 | 木村 誠 |
多喜田 翔吾 | 梶谷 悠介 | 梶谷 悠介 | 梶谷 悠介 | 田渕 百恵 | 坂本 宗瞳 |
松本 泰輝 | 松本 泰輝 | 竹中 雄哉 | 松本 泰輝 | ||
井上 浩佑 | 渡辺 拓真 | 宮副 浩一 | 光永 尚詩 | 下埜 大之 | 下埜 大之 |
田渕 百恵 | 多喜田 翔吾 | 植村 里菜 | 山口 幸紀 | 相川 まりえ | 光永 尚詩 |
篠原 健治 | 坂本 宗瞳 | 木村 誠 | 宮副 浩一 | 西田 智彦 | 山口 幸紀 |
奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 田渕 百恵 | 奥田 瑛一 | 坂本 宗瞳 | 塩澤 彰大 |
竹中 雄哉 | 齋藤 巧也 | 齋藤 巧也 | 竹中 雄哉 | 竹中 雄哉 | |
6/30(日) | |||||
小口 武晴 | 海老沢 稔 | 小口 武晴 | 大森 康弘 | 梶谷 悠介 | 梶谷 悠介 |
西田 智彦 | 西田 智彦 | 篠原 健治 | 西田 智彦 | 多喜田 翔吾 | 植村 里菜 |
村井 諒 | 光永 尚詩 | 渡辺 拓真 | 塩澤 彰大 | 小口 武晴 | 猿渡 陽一郎 |
木村 誠 | 猿渡 陽一郎 | 下埜 大之 | 井上 浩佑 | 宮副 浩一 | 岩澤 圭佑 |
松本 泰輝 | 齋藤 巧也 | ||||
山口 幸紀 | 井上 浩佑 | 坂本 宗瞳 | 多喜田 翔吾 | 木村 誠 | 相川 まりえ |
猿渡 陽一郎 | 岩澤 圭佑 | 光永 尚詩 | 大関 忍 | 奥田 瑛一 | 井上 浩佑 |
渡辺 拓真 | 下埜 大之 | 村井 諒 | 村井 諒 | 猿渡 陽一郎 | 小口 武晴 |
大関 忍 | 木村 誠 | 井上 浩佑 | 下埜 大之 | 塩澤 彰大 | 大関 忍 |
齋藤 巧也 | |||||
塩澤 彰大 | 相川 まりえ | 山口 幸紀 | 植村 里菜 | 村井 諒 | 多喜田 翔吾 |
岩澤 圭佑 | 大関 忍 | 海老沢 稔 | 猿渡 陽一郎 | 篠原 健治 | 田渕 百恵 |
坂本 宗瞳 | 篠原 健治 | 塩澤 彰大 | 坂本 宗瞳 | 山口 幸紀 | 西田 智彦 |
宮副 浩一 | 宮副 浩一 | 相川 まりえ | 篠原 健治 | 岩澤 圭佑 | 渡辺 拓真 |
松本 泰輝 | 齋藤 巧也 |
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送