全12節 計48回戦 14名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 村上 淳 | 435.9 | ▲ 16.6 | 124.6 | 115.4 | ▲ 4.5 | 126.6 | 49.6 | ▲ 187.2 | ▲ 110.6 | 103.5 | ▲ 16.0 | 132.8 | 118.3 |
2 | 石井 一馬 | 188.3 | 62.1 | ▲ 5.6 | ▲ 10.4 | 39.2 | 30.4 | ▲ 17.0 | 85.0 | ▲ 80.8 | 0.7 | 161.7 | ▲ 87.3 | 10.3 |
3 | 坂井 秀隆 | 124.5 | ▲ 38.6 | ▲ 42.8 | 110.4 | ▲ 62.6 | ▲ 56.8 | 75.0 | 134.8 | 81.4 | 74.1 | ▲ 28.4 | ▲ 40.6 | ▲ 81.4 |
4 | 近藤 誠一 | 118.4 | 23.7 | 43.6 | ▲ 42.3 | 84.0 | ▲ 65.2 | ▲ 13.2 | ▲ 134.4 | 72.6 | 59.5 | 54.1 | 57.4 | ▲ 21.4 |
5 | 牧野 伸彦 | 98.1 | 143.2 | ▲ 43.3 | 31.8 | 119.2 | 15.7 | ▲ 81.9 | 183.9 | ▲ 86.6 | ▲ 40.5 | ▲ 70.6 | ▲ 56.4 | ▲ 16.4 |
6 | 水巻 渉 | 40.4 | ▲ 51.8 | ▲ 68.2 | 49.5 | ▲ 8.7 | ▲ 31.9 | 70.3 | ▲ 55.6 | ▲ 10.8 | 0.6 | 60.4 | 144.5 | ▲ 57.9 |
7 | 鈴木 たろう | 12.3 | ▲ 70.2 | 42.2 | 42.1 | 3.7 | 155.4 | 37.5 | ▲ 78.4 | 3.9 | ▲ 52.4 | ▲ 22.9 | ▲ 161.6 | 113.0 |
8 | 太田 安紀 | 4.9 | 2.1 | 53.1 | 16.4 | ▲ 15.0 | 5.9 | 12.8 | ▲ 65.4 | ▲ 38.4 | ▲ 37.8 | ▲ 10.4 | 47.0 | 34.6 |
9 | 園田 賢 | ▲ 22.2 | ▲ 10.2 | ▲ 17.3 | ▲ 1.3 | 38.4 | ▲ 66.7 | 174.5 | ▲ 92.7 | 67.6 | 26.9 | ▲ 150.3 | ▲ 10.2 | 19.1 |
10 | 鈴木 優 | ▲ 110.1 | ▲ 19.2 | ▲ 11.8 | ▲ 80.0 | 21.5 | ▲ 20.1 | ▲ 40.3 | 58.3 | ▲ 53.3 | 97.7 | 128.3 | ▲ 74.2 | ▲ 117.0 |
11 | 津田 岳宏 | ▲ 132.5 | ▲ 115.9 | ▲ 63.4 | ▲ 27.5 | 35.4 | 0.6 | ▲ 154.7 | 55.2 | 56.6 | 63.5 | ▲ 91.1 | 103.7 | 5.1 |
12 | 新井 啓文 | ▲ 217.2 | 33.8 | ▲ 112.2 | ▲ 10.3 | ▲ 123.6 | ▲ 51.1 | ▲ 6.6 | 11.0 | 36.9 | ▲ 121.4 | 75.2 | 57.4 | ▲ 6.3 |
13 | 坂本 大志 | ▲ 264.0 | 26.1 | 53.3 | ▲ 99.9 | ▲ 110.7 | ▲ 77.1 | 8.1 | 93.1 | 69.2 | ▲ 138.9 | ▲ 42.6 | ▲ 2.2 | ▲ 42.4 |
14 | 醍醐 大 | ▲ 323.8 | 30.5 | 36.8 | ▲ 93.9 | ▲ 18.3 | 31.3 | ▲ 127.1 | ▲ 7.6 | ▲ 7.7 | ▲ 37.5 | ▲ 52.4 | ▲ 110.3 | 32.4 |
※上位3名が第49期最高位決定戦に出場
※下位3名がA2リーグへ降級
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/6(水) | 3/27(水) | 4/17(水) | 5/8(水) | 5/29(水) | 6/19(水) | 7/10(水) | 7/31(日) | 8/21(水) | 9/11(水) | 10/2(水) | 10/9(水) |
村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 新井 啓文 | 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 鈴木 優 | 新井 啓文 | 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 坂井 秀隆 | 村上 淳 | |
石井 一馬 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 鈴木 優 | 醍醐 大 | 石井 一馬 | 醍醐 大 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 醍醐 大 | 新井 啓文 | 坂井 秀隆 | |
近藤 誠一 | 新井 啓文 | 醍醐 大 | 醍醐 大 | 近藤 誠一 | 津田 岳宏 | 坂本 大志 | 牧野 伸彦 | 石井 一馬 | 坂本 大志 | 醍醐 大 | 水巻 渉 | |
鈴木 たろう | 鈴木 優 | 津田 岳宏 | 近藤 誠一 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 太田 安紀 | 津田 岳宏 | 坂本 大志 | 太田 安紀 | 津田 岳宏 | 醍醐 大 | |
鈴木 たろう | 太田 安紀 | 津田 岳宏 | 園田 賢 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 津田 岳宏 | 鈴木 たろう | 園田 賢 | 近藤 誠一 | ||
b卓 | 3/13(水) | 4/3(水) | 4/24(水) | 5/15(水) | 6/5(水) | 6/26(水) | 7/17(水) | 8/7(水) | 8/28(水) | 9/18(水) | 10/2(水) | 10/9(水) |
坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 坂井 秀隆 | 村上 淳 | 鈴木 優 | 村上 淳 | 村上 淳 | 鈴木 優 | 村上 淳 | 村上 淳 | 水巻 渉 | 坂本 大志 | |
鈴木 優 | 石井 一馬 | 新井 啓文 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 新井 啓文 | 新井 啓文 | 石井 一馬 | 醍醐 大 | 新井 啓文 | 石井 一馬 | 牧野 伸彦 | |
醍醐 大 | 醍醐 大 | 坂本 大志 | 坂本 大志 | 石井 一馬 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 醍醐 大 | 牧野 伸彦 | 石井 一馬 | 近藤 誠一 | 津田 岳宏 | |
牧野 伸彦 | 坂本 大志 | 近藤 誠一 | 牧野 伸彦 | 牧野 伸彦 | 醍醐 大 | 牧野 伸彦 | 坂本 大志 | 鈴木 たろう | 牧野 伸彦 | 太田 安紀 | 太田 安紀 | |
津田 岳宏 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 太田 安紀 | 太田 安紀 | 園田 賢 | 近藤 誠一 | 園田 賢 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 園田 賢 | |
c卓 | 3/20(水) | 4/10(水) | 5/1(水) | 5/22(水) | 6/12(水) | 7/3(水) | 7/24(水) | 8/14(水) | 9/4(水) | 9/25(水) | 10/2(水) | 10/9(水) |
新井 啓文 | 近藤 誠一 | 鈴木 優 | 坂井 秀隆 | 村上 淳 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 村上 淳 | 新井 啓文 | 坂井 秀隆 | 村上 淳 | 新井 啓文 | |
水巻 渉 | 牧野 伸彦 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 新井 啓文 | 坂本 大志 | 水巻 渉 | 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 水巻 渉 | 鈴木 優 | 鈴木 優 | |
坂本 大志 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 太田 安紀 | 坂本 大志 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 太田 安紀 | 近藤 誠一 | 近藤 誠一 | 坂本 大志 | 石井 一馬 | |
太田 安紀 | 太田 安紀 | 園田 賢 | 園田 賢 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 園田 賢 | 太田 安紀 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 鈴木 たろう | |
園田 賢 |
※第1節~第10節までは全卓ABEMAにて生放送
※第11・12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします。