全12節 48回戦 14名出場
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 石田 時敬 | 1 | 374.8 | ▲ 83.7 | ▲ 11.3 | ▲ 120.1 | 59.6 | 154.9 | 169.4 | 4.8 | 144.0 | ▲ 79.7 | 40.4 | ▲ 14.6 | 111.1 |
2 | 竹内 元太 | 288.8 | 57.0 | ▲ 25.0 | 111.3 | 5.9 | 4.3 | ▲ 42.9 | ▲ 52.8 | 81.6 | ▲ 4.7 | 3.0 | 95.9 | 55.2 | |
3 | 鈴木 優 | 162.2 | ▲ 70.9 | 60.2 | ▲ 22.8 | 69.8 | ▲ 108.0 | 109.7 | ▲ 3.7 | 222.9 | 43.2 | ▲ 39.8 | ▲ 41.1 | ▲ 57.3 | |
4 | 松島 浩太 | 65.9 | 47.9 | ▲ 93.4 | 46.5 | 19.5 | ▲ 34.1 | ▲ 20.9 | ▲ 74.2 | ▲ 69.3 | 21.3 | 29.5 | 58.9 | 134.2 | |
5 | 篠原 健治 | 65.4 | ▲ 139.1 | 184.7 | ▲ 23.9 | 44.7 | ▲ 60.5 | 10.7 | 24.3 | 69.0 | ▲ 13.9 | ▲ 49.5 | 99.3 | ▲ 80.4 | |
6 | 品川 直 | ▲ 3.5 | 22.3 | ▲ 58.3 | ▲ 35.1 | ▲ 52.7 | ▲ 6.6 | ▲ 126.0 | 165.2 | ▲ 7.7 | 41.2 | 22.0 | 1.6 | 30.6 | |
7 | 井上 祐希 | ▲ 13.1 | 90.4 | ▲ 51.8 | 24.4 | ▲ 23.9 | 124.9 | ▲ 5.7 | 26.9 | ▲ 119.2 | 94.7 | ▲ 58.5 | ▲ 30.9 | ▲ 84.4 | |
8 | 水巻 渉 | ▲ 62.0 | ▲ 47.9 | ▲ 24.0 | 55.5 | 116.4 | ▲ 83.3 | 29.1 | 33.5 | ▲ 138.3 | 4.4 | 100.4 | ▲ 121.3 | 13.5 | |
9 | 河野 直也 | ▲ 102.7 | 63.3 | ▲ 41.5 | ▲ 2.8 | ▲ 26.8 | 123.0 | ▲ 61.1 | ▲ 73.0 | ▲ 4.5 | 57.5 | 7.6 | ▲ 56.2 | ▲ 88.2 | |
10 | 佐藤 聖誠 | 2 | ▲ 128.5 | 5.1 | 45.2 | ▲ 13.7 | ▲ 117.8 | ▲ 76.2 | 61.4 | ▲ 49.5 | ▲ 31.4 | ▲ 57.2 | ▲ 69.7 | 43.9 | 131.4 |
11 | 宇野 公介 | ▲ 169.8 | 147.7 | 94.6 | ▲ 77.0 | ▲ 18.3 | 5.5 | ▲ 188.3 | 34.9 | ▲ 71.2 | ▲ 57.2 | 18.2 | ▲ 2.0 | ▲ 56.7 | |
12 | 浅井 裕介 | ▲ 320.8 | 126.5 | ▲ 122.9 | ▲ 77.4 | 24.1 | ▲ 24.6 | 66.5 | ▲ 39.4 | ▲ 76.9 | ▲ 50.6 | ▲ 3.6 | ▲ 33.5 | ▲ 109.0 | |
13 | 関谷 僚 | 92.6 | ▲ 38.8 | 26.6 | 110.7 | 21.3 | ▲ 24.3 | ▲ 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 中屋敷 実太 | ▲ 346.7 | ▲ 197.3 | ▲ 21.3 | ▲ 3.3 | ▲ 124.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 清水 裕貴 | ▲ 65.2 | ▲ 141.1 | 48.2 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | 金子 正輝 | 123.7 | 135.7 | ▲ 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 栗田 恭宏 | 19.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1-3位の選手は来期(第46期)A1リーグへ昇級
14位以下の2選手は来期(第46期)B1リーグへ降級
4位の選手は昇級点「2」、5位の選手には昇級点「1」が加算。2期連続の昇級点が3になった選手はA1リーグへ昇級
(現昇級点保有選手は佐藤聖誠:2、石田時敬:1)
※栗田恭宏選手は退会
※金子正輝選手は第3節以降休場
※清水裕貴選手は第4節以降休場
※中屋敷実太選手は第5節以降休場
※関谷僚選手は第7節以降休場
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 松島 浩太 | 134.2 | ▲ 9.9 | 46.5 | 48.1 | 49.5 |
10 | 佐藤 聖誠 | 131.4 | 52.9 | ▲ 10.3 | 47.4 | 41.4 |
1 | 石田 時敬 | 111.1 | 47.1 | 36.8 | 15.8 | 11.4 |
2 | 竹内 元太 | 55.2 | 7.0 | 16.6 | 42.7 | ▲ 11.1 |
6 | 品川 直 | 30.6 | 38.3 | ▲ 11.5 | ▲ 13.2 | 17.0 |
8 | 水巻 渉 | 13.5 | 18.6 | ▲ 38.7 | 18.9 | 14.7 |
11 | 宇野 公介 | ▲ 56.7 | ▲ 54.5 | 12.6 | ▲ 6.5 | ▲ 8.3 |
3 | 鈴木 優 | ▲ 57.3 | ▲ 38.9 | ▲ 8.7 | ▲ 53.3 | 43.6 |
5 | 篠原 健治 | ▲ 80.4 | 15.1 | ▲ 46.1 | ▲ 41.9 | ▲ 7.5 |
7 | 井上 祐希 | ▲ 84.4 | ▲ 43.5 | 11.1 | 7.0 | ▲ 59.0 |
9 | 河野 直也 | ▲ 88.2 | ▲ 17.0 | 36.4 | ▲ 59.8 | ▲ 47.8 |
12 | 浅井 裕介 | ▲ 109.0 | ▲ 15.2 | ▲ 44.7 | ▲ 5.2 | ▲ 43.9 |