全12節 48回戦 28名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 篠原 健治 | 378.1 | 62.0 | 57.1 | 120.5 | ▲ 13.8 | 49.2 | 96.0 | ▲ 64.1 | 68.5 | ▲ 26.0 | 26.5 | 60.8 | ▲ 58.6 |
2 | 鈴木 優 | 292.8 | 27.8 | ▲ 83.7 | 92.6 | ▲ 137.2 | 1.3 | 28.0 | 109.5 | 135.9 | ▲ 20.1 | ▲ 15.1 | 7.2 | 146.6 |
3 | 関谷 僚 | 255.2 | 19.6 | 84.1 | 30.5 | ▲ 125.3 | ▲ 80.1 | 93.5 | 26.4 | 63.4 | 9.7 | 18.1 | 111.4 | 3.9 |
4 | 松島 浩太 | 251.9 | 183.8 | 21.3 | ▲ 52.0 | 33.2 | 26.0 | ▲ 72.6 | ▲ 41.1 | 126.5 | 113.8 | ▲ 89.1 | 21.5 | ▲ 19.4 |
5 | 栗田 恭宏 | 237.0 | ▲ 53.0 | 48.6 | ▲ 47.6 | ▲ 7.2 | ▲ 55.5 | 86.1 | 21.8 | ▲ 25.9 | 104.4 | 40.4 | 101.3 | 23.6 |
6 | 下山 和生 | 221.6 | 114.9 | 81.5 | 73.6 | 1.2 | 52.4 | ▲ 27.2 | 43.7 | 23.6 | ▲ 54.6 | ▲ 1.4 | ▲ 50.8 | ▲ 35.3 |
7 | 坂井 秀隆 | 217.3 | ▲ 93.1 | 57.5 | ▲ 4.6 | 115.2 | ▲ 13.8 | 67.5 | 42.6 | ▲ 71.7 | ▲ 55.3 | 95.5 | 39.3 | 38.2 |
8 | 小山 直樹 | 191.4 | ▲ 27.3 | 63.1 | 61.9 | 49.3 | 118.0 | ▲ 46.6 | 60.9 | ▲ 94.7 | ▲ 34.5 | ▲ 2.5 | 6.7 | 37.1 |
9 | 高倉 武士 | 188.0 | 31.5 | 81.0 | ▲ 49.2 | 21.6 | 27.3 | ▲ 29.2 | 54.3 | 47.9 | 2.1 | 16.2 | 44.3 | ▲ 59.8 |
10 | 大森 康弘 | 170.4 | ▲ 41.9 | 37.5 | 123.3 | 28.0 | ▲ 34.4 | 36.5 | 8.6 | ▲ 0.8 | ▲ 65.5 | 124.9 | ▲ 100.9 | 55.1 |
11 | いわま すみえ | 114.2 | ▲ 49.6 | ▲ 67.7 | 116.0 | ▲ 17.4 | 71.3 | 123.6 | ▲ 93.8 | 56.5 | ▲ 1.7 | 104.8 | ▲ 175.1 | 47.3 |
12 | 関 翔太郎 | 96.2 | 141.8 | 51.7 | 58.6 | ▲ 63.2 | 64.2 | 52.5 | ▲ 124.8 | 83.1 | ▲ 39.4 | ▲ 62.8 | ▲ 54.3 | ▲ 11.2 |
13 | 有賀 一宏 | 91.4 | 96.0 | 4.5 | ▲ 92.3 | ▲ 84.3 | ▲ 63.7 | 48.4 | 95.9 | ▲ 110.2 | 169.6 | 153.6 | ▲ 86.7 | ▲ 39.4 |
14 | 吉田 光太 | 85.4 | ▲ 32.2 | 38.5 | 3.1 | 31.3 | ▲ 9.4 | 10.4 | 50.7 | ▲ 143.2 | ▲ 98.3 | 128.2 | 14.4 | 91.9 |
15 | 藍島 翔 | 9.2 | 8.5 | 66.9 | ▲ 67.8 | 43.9 | ▲ 144.5 | ▲ 12.0 | ▲ 117.1 | 20.4 | 147.2 | 108.5 | ▲ 30.9 | ▲ 13.9 |
16 | 大塚 哲也 | ▲ 10.1 | ▲ 75.2 | ▲ 122.0 | ▲ 8.5 | ▲ 12.4 | 2.3 | 40.6 | ▲ 29.0 | 28.5 | 63.5 | ▲ 63.6 | 146.0 | 19.7 |
17 | 土田 浩翔 | ▲ 25.9 | ▲ 98.7 | 65.0 | 18.6 | ▲ 51.4 | 46.2 | ▲ 94.3 | ▲ 65.4 | ▲ 48.2 | ▲ 33.2 | ▲ 58.7 | 222.7 | 71.5 |
18 | 中村 英樹 | ▲ 30.0 | ▲ 54.3 | 30.0 | 6.5 | 37.0 | ▲ 4.6 | ▲ 94.2 | 92.2 | ▲ 37.9 | ▲ 9.5 | ▲ 10.8 | 23.9 | ▲ 8.3 |
19 | 中里 春奈 | ▲ 94.5 | 109.9 | ▲ 85.1 | ▲ 132.8 | 113.1 | 49.5 | ▲ 0.3 | 100.7 | ▲ 127.1 | ▲ 156.1 | ▲ 42.1 | ▲ 22.9 | 98.7 |
20 | 山田 独歩 | ▲ 132.7 | ▲ 98.6 | 69.5 | 39.5 | ▲ 79.2 | ▲ 11.4 | 111.2 | ▲ 160.7 | 34.4 | ▲ 40.2 | ▲ 51.3 | ▲ 11.9 | 66.0 |
21 | 木村 誠 | ▲ 177.1 | ▲ 7.1 | ▲ 5.9 | ▲ 20.8 | 44.0 | ▲ 38.7 | ▲ 44.0 | 160.8 | ▲ 87.8 | 43.9 | 1.1 | ▲ 163.9 | ▲ 58.7 |
22 | 牧野 伸彦 | ▲ 209.1 | ▲ 27.0 | ▲ 47.1 | 3.9 | ▲ 21.5 | 9.3 | 52.4 | 20.1 | ▲ 5.8 | ▲ 23.9 | ▲ 95.2 | ▲ 18.0 | ▲ 56.3 |
23 | 塩原 貴文 | ▲ 225.1 | ▲ 37.4 | ▲ 167.4 | ▲ 5.3 | ▲ 46.7 | 4.7 | ▲ 53.5 | ▲ 11.2 | 89.9 | ▲ 7.7 | ▲ 32.3 | 93.6 | ▲ 51.8 |
24 | 三ヶ島 幸助 | ▲ 278.1 | ▲ 134.3 | 19.2 | ▲ 131.5 | 23.8 | 20.3 | ▲ 96.9 | ▲ 6.2 | 64.2 | 107.9 | ▲ 0.4 | ▲ 34.8 | ▲ 109.4 |
25 | 島田 優 | ▲ 314.1 | ▲ 1.2 | ▲ 117.7 | ▲ 104.0 | 59.3 | ▲ 70.8 | ▲ 114.7 | 4.5 | ▲ 37.0 | 106.8 | ▲ 137.0 | 43.9 | 53.8 |
26 | 今西 祐司 | ▲ 356.6 | 122.6 | ▲ 92.6 | ▲ 13.7 | ▲ 37.4 | ▲ 40.4 | ▲ 73.3 | ▲ 115.5 | 16.3 | ▲ 54.3 | ▲ 32.9 | ▲ 3.5 | ▲ 31.9 |
27 | 冨木 賢吾 | ▲ 525.5 | ▲ 38.0 | ▲ 54.4 | ▲ 13.2 | 84.0 | ▲ 35.2 | 45.0 | ▲ 126.4 | ▲ 53.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 179.6 | ▲ 146.3 |
28 | 猿渡 陽一郎 | ▲ 536.3 | ▲ 52.5 | ▲ 37.4 | ▲ 6.3 | 8.1 | 16.5 | ▲ 133.9 | 61.6 | ▲ 56.9 | ▲ 146.6 | ▲ 126.1 | ▲ 5.7 | ▲ 57.1 |
篠原健治選手、鈴木優選手、関谷僚選手、
松島浩太選手、栗田恭宏選手は来期(第45期)B1リーグへ昇級
18位以下の11選手は来期(第45期)C1リーグへ降級
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
2 | 鈴木 優 | 146.6 | 51.4 | 51.3 | 1.5 | 42.4 |
19 | 中里 春奈 | 98.7 | 65.6 | 7.0 | 55.2 | ▲ 29.1 |
14 | 吉田 光太 | 91.9 | 51.2 | 44.4 | 7.3 | ▲ 11.0 |
17 | 土田 浩翔 | 71.5 | 62.2 | 11.4 | 9.5 | ▲ 11.6 |
20 | 山田 独歩 | 66.0 | ▲ 21.4 | 60.8 | 9.7 | 16.9 |
10 | 大森 康弘 | 55.1 | ▲ 20.7 | 51.7 | 5.6 | 18.5 |
25 | 島田 優 | 53.8 | 57.1 | 3.3 | 51.7 | ▲ 58.3 |
11 | いわま すみえ | 47.3 | 14.8 | 48.8 | ▲ 75.9 | 59.6 |
7 | 坂井 秀隆 | 38.2 | ▲ 18.8 | ▲ 46.1 | 53.4 | 49.7 |
8 | 小山 直樹 | 37.1 | ▲ 15.6 | 17.4 | 73.1 | ▲ 37.8 |
5 | 栗田 恭宏 | 23.6 | ▲ 52.0 | 45.9 | ▲ 32.1 | 61.8 |
16 | 大塚 哲也 | 19.7 | 47.0 | 8.7 | ▲ 16.1 | ▲ 19.9 |
3 | 関谷 僚 | 3.9 | 46.9 | ▲ 13.8 | ▲ 40.6 | 11.4 |
18 | 中村 英樹 | ▲ 8.3 | ▲ 8.6 | ▲ 18.1 | 17.3 | 1.1 |
12 | 関 翔太郎 | ▲ 11.2 | ▲ 48.9 | 51.0 | 5.2 | ▲ 18.5 |
15 | 藍島 翔 | ▲ 13.9 | ▲ 57.2 | ▲ 37.4 | 46.7 | 34.0 |
4 | 松島 浩太 | ▲ 19.4 | 19.8 | 9.2 | ▲ 15.3 | ▲ 33.1 |
26 | 今西 祐司 | ▲ 31.9 | 20.8 | 8.9 | ▲ 18.0 | ▲ 43.6 |
6 | 下山 和生 | ▲ 35.3 | ▲ 21.2 | ▲ 14.6 | ▲ 10.8 | 11.3 |
13 | 有賀 一宏 | ▲ 39.4 | 19.0 | ▲ 20.8 | ▲ 49.2 | 11.6 |
23 | 塩原 貴文 | ▲ 51.8 | 23.0 | ▲ 27.5 | ▲ 41.7 | ▲ 5.6 |
22 | 牧野 伸彦 | ▲ 56.3 | ▲ 55.5 | ▲ 45.5 | ▲ 18.3 | 63.0 |
28 | 猿渡 陽一郎 | ▲ 57.1 | ▲ 59.4 | ▲ 27.5 | ▲ 15.6 | 45.4 |
1 | 篠原 健治 | ▲ 58.6 | ▲ 13.8 | ▲ 16.2 | ▲ 38.7 | 10.1 |
21 | 木村 誠 | ▲ 58.7 | ▲ 53.2 | ▲ 39.4 | 74.7 | ▲ 40.8 |
9 | 高倉 武士 | ▲ 59.8 | 11.0 | ▲ 42.7 | 33.4 | ▲ 61.5 |
24 | 三ヶ島 幸助 | ▲ 109.4 | 10.3 | ▲ 22.3 | ▲ 46.6 | ▲ 50.8 |
27 | 冨木 賢吾 | ▲ 146.3 | ▲ 55.8 | ▲ 48.9 | ▲ 25.4 | ▲ 16.2 |
日 程
第 1 節 3 月17日(日)
第 2 節 3 月30日(土)
第 3 節 4 月29日(月)
第 4 節 5 月19日(日)
第 5 節 6 月 8 日(土)
第 6 節 6 月 9 日(日)
第 7 節 7 月 6 日(土)
第 8 節 8 月11日(日)
第 9 節 9 月 7 日(土)
第10節 9 月 8 日(日)
第11節 9 月23日(月)
第12節 10月 6 日(日)