対局会場:神楽坂「ばかんす」 第12節 10/1(土)
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 園田 賢 | 445.9 | 38.4 | 8.2 | 147.0 | 53.4 | 48.0 | 86.9 | ▲57.7 | ▲40.0 | 91.3 | 33.9 | 126.8 | ▲90.3 |
2 | 嶋村 俊幸 | 374.5 | 29.8 | ▲9.7 | 4.9 | 44.7 | 54.8 | ▲8.0 | 83.5 | 35.8 | 132.1 | ▲37.0 | ▲54.5 | 98.1 |
3 | 松本 浩司 | 255.4 | ▲81.3 | ▲3.0 | 22.6 | ▲32.0 | 43.0 | 187.7 | ▲32.9 | 23.4 | ▲93.3 | 55.1 | 144.4 | 21.7 |
4 | 土田 浩翔 | 208.5 | 80.1 | 127.4 | ▲28.4 | 8.8 | 53.1 | ▲10.1 | ▲50.6 | 167.1 | 3.2 | 12.3 | ▲112.8 | ▲41.6 |
5 | 田中 巌 | 157.9 | ▲28.0 | ▲8.7 | 97.0 | ▲22.8 | 102.1 | ▲23.6 | ▲10.5 | 118.0 | ▲125.6 | 56.5 | 22.3 | ▲18.8 |
6 | 三ヶ島 幸助 | 117.4 | 81.3 | ▲21.7 | ▲19.4 | ▲1.1 | 2.3 | ▲2.0 | ▲58.5 | ▲94.5 | ▲39.6 | 42.5 | 77.4 | 150.7 |
7 | 齋藤 巧也 | 60.7 | 52.7 | ▲13.0 | 13.2 | 30.8 | ▲189.1 | 39.2 | 29.6 | 3.6 | 5.4 | 57.6 | 49.4 | ▲18.7 |
8 | 河野 直也 | ▲4.3 | 6.7 | ▲27.6 | 66.5 | 11.3 | ▲39.8 | ▲38.2 | 84.0 | 38.3 | ▲46.3 | ▲25.2 | ▲45.0 | 11.0 |
9 | 齋藤 敬輔 | ▲24.0 | ▲38.8 | 16.2 | ▲49.2 | ▲64.4 | 84.3 | 79.9 | 29.2 | ▲62.7 | 122.4 | ▲38.6 | ▲20.1 | ▲82.2 |
10 | 曽木 達志 | ▲99.1 | ▲20.4 | ▲132.1 | 43.6 | 1.4 | ▲58.9 | ▲65.7 | 17.1 | ▲58.9 | 7.5 | 90.6 | 84.2 | ▲7.5 |
11 | 日向 藍子 | ▲111.1 | ▲90.1 | 68.8 | 5.0 | 46.0 | ▲61.3 | ▲70.9 | ▲59.4 | 37.5 | ▲27.7 | ▲32.8 | 109.6 | ▲35.8 |
12 | 石井 一馬 | ▲136.1 | 29.2 | 14.4 | ▲120.5 | ▲49.4 | 32.2 | 21.3 | ▲15.5 | 151.0 | ▲46.8 | ▲107.3 | ▲139.8 | 95.1 |
13 | 竹内 朋之 | ▲256.0 | 71.2 | 26.5 | ▲32.5 | 54.9 | 20.4 | ▲154.0 | 91.2 | ▲157.3 | 4.5 | ▲59.0 | ▲148.8 | 26.9 |
14 | 水巻 渉 | ▲283.0 | ▲29.4 | 60.3 | ▲123.3 | ▲14.3 | 41.9 | ▲42.5 | 58.9 | ▲110.9 | 17.8 | ▲30.9 | ▲141.3 | 30.7 |
15 | 藍島 翔 | ▲361.5 | ▲52.9 | 14.4 | 4.8 | ▲12.4 | ▲88.2 | ▲46.6 | ▲54.6 | ▲20.9 | ▲79.8 | ▲89.0 | 40.1 | 23.6 |
16 | 中村 英樹 | ▲399.2 | ▲51.5 | ▲120.4 | ▲31.3 | ▲54.9 | ▲45.8 | 44.6 | ▲53.8 | ▲29.5 | 72.9 | 29.3 | 6.1 | ▲164.9 |
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
6 | 三ヶ島 幸助 | 150.7 | 37.2 | 62.8 | 15.6 | 35.1 |
2 | 嶋村 俊幸 | 98.1 | ▲46.8 | 52.9 | 49.3 | 42.7 |
12 | 石井 一馬 | 95.1 | 42.3 | 38.0 | 6.4 | 8.4 |
14 | 水巻 渉 | 30.7 | ▲37.1 | 42.8 | 10.2 | 14.8 |
13 | 竹内 朋之 | 26.9 | ▲16.8 | 13.8 | ▲14.1 | 44.0 |
15 | 藍島 翔 | 23.6 | 10.3 | ▲12.0 | 40.1 | ▲14.8 |
3 | 松本 浩司 | 21.7 | 16.1 | ▲14.0 | 51.8 | ▲32.2 |
8 | 河野 直也 | 11.0 | 7.6 | ▲23.7 | 12.0 | 15.1 |
10 | 曽木 達志 | ▲7.5 | ▲15.5 | 13.9 | ▲14.8 | 8.9 |
7 | 齋藤 巧也 | ▲18.7 | ▲41.4 | ▲10.1 | 45.8 | ▲13.0 |
5 | 田中 巌 | ▲18.8 | 51.8 | 27.0 | ▲52.0 | ▲45.6 |
11 | 日向 藍子 | ▲35.8 | 19.3 | 16.7 | ▲15.5 | ▲56.3 |
4 | 土田 浩翔 | ▲41.6 | ▲20.2 | ▲44.6 | ▲37.7 | 60.9 |
9 | 齋藤 敬輔 | ▲82.2 | 43.6 | ▲44.6 | ▲37.2 | ▲44.0 |
1 | 園田 賢 | ▲90.3 | ▲12.6 | ▲56.2 | ▲9.3 | ▲12.2 |
16 | 中村 英樹 | ▲164.9 | ▲37.8 | ▲62.7 | ▲52.6 | ▲11.8 |
全12節48回戦
16名出場
昇級 1位・2位
降級 13位~16位