全8節 計32回戦 16名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | いわま すみえ | 377.7 | 33.5 | 86.2 | ▲ 13.7 | 40.9 | 162.2 | 91.3 | ▲ 31.8 | 9.1 |
2 | 茅森 早香 | 350.0 | 54.6 | 53.2 | 24.4 | 73.5 | 88.8 | ▲ 54.2 | 53.2 | 56.5 |
3 | 内間 祐海 | 193.7 | 108.4 | 88.4 | ▲ 125.2 | ▲ 32.0 | 34.1 | 117.1 | ▲ 1.8 | 4.7 |
4 | 瑞原 明奈 | 172.2 | ▲ 139.1 | 77.5 | 117.5 | ▲ 24.2 | 65.7 | 149.2 | ▲ 104.8 | 30.4 |
5 | 浅見 真紀 | 82.4 | ▲ 57.3 | ▲ 16.9 | 98.3 | ▲ 37.9 | 19.9 | ▲ 40.1 | 12.1 | 104.3 |
6 | 辻 百華 | 71.5 | 98.3 | ▲ 65.7 | 63.7 | 26.0 | ▲ 102.6 | ▲ 15.1 | ▲ 3.7 | 70.6 |
7 | 相川 まりえ | 31.2 | 69.8 | 4.6 | ▲ 82.9 | 27.3 | ▲ 103.6 | 89.1 | 67.3 | ▲ 40.4 |
8 | 松山 由希 | ▲ 25.3 | 41.8 | ▲ 76.9 | 41.5 | 24.8 | ▲ 85.8 | ▲ 22.6 | 104.6 | ▲ 52.7 |
9 | 西嶋 千春 | ▲ 66.8 | ▲ 43.8 | 75.3 | 108.3 | ▲ 47.1 | 30.6 | ▲ 176.5 | 64.6 | ▲ 78.2 |
10 | 渡辺 洋香 | ▲ 79.0 | ▲ 110.8 | 19.3 | ▲ 105.5 | ▲ 132.3 | ▲ 12.4 | 153.9 | 30.9 | 77.9 |
11 | 吉田 葵 | ▲ 84.0 | ▲ 59.2 | ▲ 63.6 | ▲ 30.6 | 72.4 | 68.9 | ▲ 31.2 | ▲ 36.0 | ▲ 4.7 |
12 | 日向 藍子 | ▲ 115.3 | ▲ 36.6 | ▲ 27.2 | ▲ 4.1 | 8.0 | ▲ 118.4 | ▲ 46.1 | ▲ 6.8 | 115.9 |
13 | 丸山 奏子 | ▲ 161.7 | 17.7 | ▲ 70.7 | ▲ 50.8 | 3.5 | 69.0 | ▲ 16.3 | ▲ 68.2 | ▲ 45.9 |
14 | 塚田 美紀 | ▲ 231.7 | ▲ 35.7 | 37.2 | 14.0 | 32.5 | ▲ 52.9 | ▲ 23.7 | ▲ 115.4 | ▲ 87.7 |
15 | 小池 美穂 | ▲ 525.7 | 40.5 | ▲ 95.6 | ▲ 54.9 | ▲ 40.4 | ▲ 65.5 | ▲ 176.8 | 33.8 | ▲ 166.8 |
16 | 宮本 祐子 | ▲ 50.2 | ▲ 23.1 | ▲ 27.1 |
※宮本 祐子選手は3節目以降休場
第8節終了時
1位:決定戦へ進出
2-3位:プレーオフ2へ進出
4-5位:プレーオフ1へ進出
13-15位:女流Bリーグへ降級
第8節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
12 | 日向 藍子 | 115.9 | 7.8 | 55.6 | 41.5 | 11.0 | |
5 | 浅見 真紀 | 104.3 | 13.9 | 18.5 | 15.4 | 56.5 | |
10 | 渡辺 洋香 | 77.9 | 39.7 | ▲ 47.9 | 54.6 | 31.5 | |
6 | 辻 百華 | 70.6 | 65.4 | 7.2 | 16.1 | ▲ 18.1 | |
2 | 茅森 早香 | 56.5 | ▲ 44.5 | 20.9 | 36.3 | 43.8 | |
4 | 瑞原 明奈 | 30.4 | 34.6 | 39.0 | 14.8 | ▲ 58.0 | |
1 | いわま すみえ | 9.1 | 52.7 | 2.2 | ▲ 33.0 | ▲ 12.8 | |
3 | 内間 祐海 | 4.7 | 44.9 | ▲ 12.9 | ▲ 14.5 | ▲ 12.8 | |
11 | 吉田 葵 | ▲ 4.7 | 8.8 | 10.1 | 10.5 | ▲ 34.1 | |
7 | 相川 まりえ | ▲ 40.4 | ▲ 34.7 | ▲ 28.4 | ▲ 12.0 | 34.7 | |
13 | 丸山 奏子 | ▲ 45.9 | ▲ 13.8 | ▲ 14.9 | ▲ 28.4 | 11.2 | |
8 | 松山 由希 | ▲ 52.7 | ▲ 9.3 | ▲ 21.4 | ▲ 35.3 | 13.3 | |
9 | 西嶋 千春 | ▲ 78.2 | ▲ 16.8 | ▲ 11.8 | ▲ 10.9 | ▲ 38.7 | |
14 | 塚田 美紀 | ▲ 87.7 | ▲ 39.2 | ▲ 42.0 | ▲ 41.5 | 35.0 | |
15 | 小池 美穂 | ▲ 166.8 | ▲ 56.4 | ▲ 18.3 | ▲ 50.6 | ▲ 41.5 |