ニュース

第50期新人王は今村大樹選手!!

第50期新人王戦決勝が2025年9月7日(日)に行われました。

決勝戦に進出したのは以下の5選手。

中村 航 (本部所属/49期後期)     ・・・ベスト48首位通過
高 雲飛(本部所属/50期前期)    ・・・準決勝1卓1位通過
畑内 健志(本部所属/49期前期)   ・・・準決勝1卓2位通過
小倉 泰成(東北本部所属/50期前期) ・・・準決勝2卓1位通過
今村 大樹(本部所属/47期前期)   ・・・準決勝3卓1位通過

決勝戦は5人打ちで5回戦終了時に1人敗退のシステム。
優勝を決めたのは今村 大樹選手(本部所属)でした!

ご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。
今村選手の今後の活躍にご期待ください!

 

決勝スコア

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦
優勝 今村 大樹 90.2 46.9 ▲59.1 8.3 56.1 38.0
2 畑内 健志 71.4 8.9 45.1 ▲8.0 54.0 ▲8.6
3 中村 航 33.8 ▲15.4 45.8 19.9 29.5 ▲46.0
4 小倉 泰成 ▲74.4 ▲40.4 20.2 ▲14.6 ▲56.2 16.6
5 高 雲飛 ▲141.0 ▲6.9 ▲38.8 ▲68.0 ▲27.3

写真左より

小倉 泰成選手:第4位
畑内 健志選手:準優勝
今村 大樹選手:優勝
中村 航 選手:第3位
高 雲飛選手:第5位

準決勝のスコア

1卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 高 雲飛 76.9 35.5 41.4
2 畑内 健志 6.1 ▲11.5 17.6
3 菊田 慎二 1.8 11.0 ▲9.2
4 白 祥明 ▲88.8 ▲39.0 ▲49.8

2卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 小倉 泰成 59.8 12.7 47.1
2 北川 裕己 40.1 46.7 13.4
3 福海 湧 ▲27.0 ▲15.1 ▲11.9
4 前田 衣里奈 ▲92.9 ▲44.3 ▲48.6

3卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 今村 大樹 76.6 41.2 35.4
2 近藤 楓也 4.3 18.5 ▲14.2
3 篠田 昌人 ▲2.4 ▲13.7 11.3
4 櫻井 智祥 ▲83.5 ▲48.0 ▲35.5

 

ベスト48のスコア

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 中村 航 142.9 62.7 58.2 41.1 ▲8.7
2 高 雲飛 142.7 43.9 39.3 35.8 ▲17.1
3 菊田 慎二 116.6 46.3 43.5 33.1 ▲19.4
4 畑内 健志 100.8 ▲13.2 14.9 8.9 41.4
5 白 祥明 91.5 ▲25.6 55.5 ▲34.9 32.9
6 前田 衣里奈 89.6 ▲14.9 19.4 ▲14.0 50.3
7 小倉 泰成 79.6 10.6 37.4 41.3 ▲32.5
8 福海 湧 64.1 ▲36.7 ▲13.5 16.7 60.8
9 北川 裕己 62.3 6.3 ▲11.9 11.6 46.2
10 篠田 昌人 60.1 36.1 ▲51.4 43.5 ▲10.2
11 今村 大樹 48.6 45.8 ▲12.4 ▲23.3 41.8
12 近藤 楓也 43.2 ▲43.1 25.0 16.3 21.0
13 櫻井 智祥 38.2 ▲13.1 12.7 ▲0.5 51.7
14 小室 大樹 35.9 36.7 33.2 17.7 ▲47.1
15 大田原 祐悟 33.2 ▲18.8 41.9 10.9 42.7
16 森 大樹 33.1 44.0 ▲9.3 ▲14.9 9.4
17 有馬 隼人 32.8 9.1 55.9 ▲35.2 ▲12.8
18 天堂 瑞生 17.5 12.7 47.7 48.3 ▲37.3
19 山下 晋央 11.2 ▲9.1 ▲10.7 ▲9.2 40.2
20 河野 綾太 9.1 ▲4.0 40.8 8.9 11.4
21 工藤 宏樹 4.5 41.5 ▲35.2 ▲10.4 8.6
22 柳 れな 2.6 78.7 13.3 ▲49.5 ▲39.9
23 福本 哲也 1.2 16.8 ▲48.9 43.8 ▲10.5
24 高橋 晃広 ▲1.9 6.7 ▲46.5 25.4 12.5
25 古川 達哉 ▲5.5 ▲43.4 9.1 43.3 8.9
26 今野 一聖 ▲8.7 ▲18.2 10.8 53.8 ▲31.5
27 川嶋 恭平 ▲13.3 12.2 ▲22.9 ▲14.9 12.3
28 頼 修広 ▲18.4 60.0 20.0 ▲41.5 ▲17.3
29 石井 湖虎 ▲22.9 5.5 ▲34.2 18.5 36.5
30 福本 光佑 ▲23.5 ▲51.8 64.4 ▲57.6 21.5
31 奥野 悠 ▲26.5 ▲15.9 17.9 ▲38.6 10.1
32 眞鍋 太嘉 ▲36.0 13.3 ▲11.6 19.7 ▲57.4
33 南 亮吉 ▲48.7 ▲11.7 ▲11.9 ▲12.5 ▲12.6
34 遠藤 幹大 ▲51.3 ▲36.4 37.8 ▲11.3 28.1
35 厚母 宏亮 ▲52.8 ▲33.5 ▲51.2 44.6 ▲12.7
36 佐々木 亮太 ▲54.6 11.0 ▲53.4 46.8 ▲59.0
37 木本 有香 ▲57.6 2.6 11.7 ▲71.9
38 数永 七海 ▲58.5 ▲34.1 ▲9.8 ▲14.6
39 杉原 匠 ▲59.4 ▲17.6 ▲13.4 11.3 ▲39.7
40 瀬戸 凌也 ▲60.3 ▲18.1 ▲19.5 ▲22.7
41 河野 貴大 ▲61.8 48.2 ▲52.6 ▲57.4
42 押田 恵介 ▲67.7 ▲46.2 ▲53.1 31.6
43 清水 友貴 ▲69.9 54.5 ▲26.2 ▲60.5 ▲37.7
44 景山 夏 ▲75.5 ▲38.9 11.9 ▲48.5
45 紺野 雄輝 ▲84.8 ▲15.0 9.2 ▲37.8 ▲41.2
46 青木 麻衣 ▲86.4 ▲38.5 ▲41.4 ▲6.5
47 石井 和希 ▲88.3 ▲58.3 ▲47.9 63.6 ▲45.7
48 櫻井 隆志 ▲143.0 ▲49.1 ▲42.6 ▲51.3

ニュース トップに戻る